Gewestelijk Allround Jr. B/C
Deventer (NED)
20 December 2008

Women - Overijssel Jr. C
Name                         			500m 		1500m  		
Keulstra, Pien               	LC2	NED	44,39  	1      	2.19,76	1      	
Roelofs, Jinthe              	LC2	NED	44,66  	2      	2.25,62	2      	
van Weert, Lotte             	LC1	NED	45,99  	3      	2.29,68	4      	
Hiemstra, Malou              	LC2	NED	46,23  	4      	2.26,50	3      	
Alphenaar, Wikke             	LC2	NED	46,71  	5      	2.30,28	5      	
Hinsenveld, Nienke           	LC1	NED	47,25  	6      	2.36,27	9      	
Brons, Merel                 	LC2	NED	48,01  	7      	2.37,02	11     	
Nales, Elin                  	LC1	NED	48,29  	8      	2.35,23	8      	
Bosch, Iris                  	LC2	NED	48,39  	9      	2.30,38	6      	
Otten, Vera                  	LC1	NED	48,49  	10     	2.33,76	7      	
Beune, Annemiek              	LC2	NED	49,31  	11     	2.38,49	13     	
Jaspers, Joƫlle              	LC1	NED	49,47  	12  PR 	2.40,48	15     	
van Beem, Katja              	LC1	NED	49,71  	13     	2.38,02	12     	
Eijsink, Kelly               	LC1	NED	49,84  	14     	2.43,79	18  PR 	
te Rietmole, Dorris          	LC1	NED	49,87  	15  PR 	2.36,95	10     	
Beer, Elise                  	LC1	NED	49,99  	16     	2.44,30	19     	
Meeringa, Remi               	LC2	NED	50,66  	17     	2.50,62	22     	
Nijhof, Anne                 	LC2	NED	50,72  	18     	2.39,76	14     	
Gjaltema, Sanne              	LC1	NED	50,86  	19     	2.42,21	17  PR 	
van Ramshorst, Laura         	LC1	NED	51,09  	20     	2.40,74	16     	
Asteleyner, Laura            	LC1	NED	53,08  	21     	2.46,38	20  PR 	
Brandwagt, Sanne             	LC1	NED	54,70  	22     	2.46,48	21     	
Harbers, Bernice             	LC2	NED	57,81  	23     	3.00,19	23  PR 	
van Middendorp, Kaylee       	LC2	NED	58,90  	24     	3.00,31	24  PR 	

Women - Overijssel Jr. B
Name                         			500m 		1500m  		
van Beek, Lotte              	LB2	NED	41,59  	1   PR 	2.05,95	1      	
Janssen, Anna Julia          	LB1	NED	43,18  	2      	2.17,63	3      	
Goeree, Mignon               	LB2	NED	43,93  	3      	2.16,82	2      	
Jorink, Merle                	LB1	NED	44,53  	4      	       	DNS    	
Betz, Ingeborg               	LB1	NED	45,16  	5      	2.21,33	4      	
Jansen, Madelien             	LB1	NED	45,17  	6      	2.22,11	5      	
Bunte, Debbin                	LB1	NED	46,56  	7      	2.24,86	6      	
Lamme, Myrthe                	LB2	NED	46,89  	8      	2.30,69	11     	
Michorius, Patricia          	LB2	NED	46,92  	9      	2.28,26	8      	
Hendriks, Sharon             	LB1	NED	48,06  	10     	2.26,95	7      	
Veldman, Esther              	LB1	NED	48,29  	11     	2.29,60	9      	
van Essen, Inge (1991)       	LB2	NED	48,45  	12     	2.30,55	10  SB 	

Women - Gelderland Jr. C
Name                         			500m 		1500m  		
Blaak, Simone                	LC1	NED	45,94  	1      	2.35,95	2      	
Hop, Jantine                 	LC2	NED	49,20  	2      	2.36,84	4      	
Oudenampsen, Jessica         	LC1	NED	49,22  	3      	2.32,00	1      	
Lammertink, Lenna            	LC2	NED	49,73  	4      	2.36,52	3   PR 	
van Eek, Lisa                	LC1	NED	49,87  	5      	2.43,66	6      	
van den Hazel, Esmee         	LC1	NED	50,87  	6   PR 	2.43,67	7   PR 	
vanden Boogert, Britt        	LC2	NED	51,38  	7      	2.39,97	5      	
Hoeve, Sharon                	LC2	NED	52,33  	8      	2.49,25	8      	

Women - Gelderland Jr. B
Name                         			500m 		1500m  		
Bunte, Stephanie             	LB1	NED	44,44  	1      	2.18,18	1      	
Boonen, Helene               	LB1	NED	44,95  	2      	2.19,82	2      	
Pit, Annet                   	LB1	NED	45,55  	3      	2.22,43	4      	
van der Wal, Iris            	LB1	NED	45,56  	4      	2.23,04	5      	
Lammertink, Imme             	LB2	NED	46,59  	5      	2.21,85	3      	
van Dulmen, Inger            	LB2	NED	50,44  	6      	2.35,99	6   PR 	
Dreyer, Laura                	LB1	NED	50,59  	7      	2.47,31	8      	
Kamphuis, Lieke              	LB2	NED	51,65  	8      	2.38,56	7      	

Men - Overijssel Jr. C
Name                         			500m 		1500m  		
Lommers, Wesley              	MC2	NED	40,10  	1      	2.04,19	1      	
Lammertink, Steven           	MC2	NED	41,53  	2      	2.08,58	2      	
Steenbergen, Arjan           	MC2	NED	43,47  	3      	2.14,98	3      	
Kors, Joris                  	MC2	NED	44,71  	4      	2.20,87	7      	
Jansman, Kars                	MC1	NED	45,14  	5      	2.15,61	4      	
ter Haar, Luc                	MC2	NED	45,27  	6      	2.15,68	5      	
de Vries, Pascal             	MC1	NED	46,14  	7      	2.20,72	6      	
Smeenk, Martijn              	MC1	NED	46,46  	8   PR 	2.21,60	8   PR 	
Horstman, Marc               	MC2	NED	46,60  	9      	2.22,30	9   PR 	
van den Broek, Hans          	MC1	NED	46,65  	10     	2.28,29	13     	
de Haan, Wouter              	MC1	NED	46,79  	11     	2.24,93	12     	
Driesen, Olaf                	MC2	NED	47,02  	12     	2.23,52	11     	
Jaspers, Ben                 	MC2	NED	47,10  	13     	2.23,21	10     	
Beld, Pim                    	MC1	NED	48,60  	14     	2.28,86	14     	
Lammerink, Jasper            	MC2	NED	48,92  	15     	2.29,10	15     	

Men - Overijssel Jr. B
Name                         			500m 		1500m  		
Krol, Thomas                 	MB1	NED	39,80  	1      	2.02,06	2      	
Esders, Gijs                 	MB2	NED	40,49  	2      	2.08,08	6      	
Immerman, Luuk               	MB2	NED	40,80  	3      	2.11,12	10     	
Heesen, Tossa                	MB2	NED	40,82  	4      	2.01,59	1      	
Janssen, Kees                	MB2	NED	40,91  	5      	2.04,68	3      	
Verkerke, Peter              	MB2	NED	41,00  	6      	2.13,09	12     	
ten Broeke, Niels            	MB2	NED	41,15  	7      	2.14,09	14     	
Brons, Bram                  	MB2	NED	41,56  	8      	2.09,76	7      	
de Lizer, Rick               	MB2	NED	41,87  	9      	2.13,40	13     	
van Alstede, Leon            	MB2	NED	42,00  	10     	2.07,84	5      	
Terpstra, Tom                	MB1	NED	42,19  	11     	2.10,61	9   PR 	
Spekschate, Jorn             	MB2	NED	42,54  	12     	2.04,82	4      	
Eijsink, Dirk                	MB2	NED	42,71  	13     	2.12,73	11     	
ter Weele, Vincent           	MB2	NED	42,82  	14     	2.10,39	8      	
Jansman, Jorn                	MB2	NED	44,45  	15     	2.19,71	16     	
Berkhoff, Minnard            	MB1	NED	44,77  	16     	2.19,92	17     	
Bremmer, Askja               	MB1	NED	45,08  	17     	2.18,13	15  PR 	
Norder, Danny                	MB1	NED	45,10  	18     	2.26,72	21     	
ter Horst, Luuk              	MB2	NED	45,44  	19     	2.22,57	18     	
ter Braack, Bryan            	MB1	NED	46,74  	20     	2.23,26	19     	
Gorkink, Jarco               	MB2	NED	48,14  	21     	2.25,37	20     	

Men - Gelderland Jr. C
Name                         			500m 		1500m  		
Bugter, Luuc                 	MC2	NED	41,04  	1      	2.05,00	1      	
van den Eijkel, Christiaan   	MC2	NED	42,55  	2      	2.13,15	4      	
Broekhuizen, Ruben           	MC2	NED	43,11  	3      	2.14,97	5      	
van Putten, Richard          	MC2	NED	43,12  	4      	2.15,19	6   PR 	
Penninkhof, Corneel          	MC2	NED	43,31  	5      	2.08,79	2      	
van de Beek, Gerco           	MC2	NED	43,41  	6      	2.12,18	3      	
Wijsman, Arvin               	MC1	NED	44,05  	7      	       	DQ     	
Klein Heerenbrink, Sebastiaan	MC2	NED	44,95  	8      	2.17,71	7      	
Meijerink, Sander            	MC2	NED	45,56  	9      	2.21,13	8      	
Nieuwenhuis, Daan            	MC1	NED	46,14  	10     	2.23,28	11  PR 	
Bos, Maikel                  	MC2	NED	46,18  	11     	2.21,28	9   PR 	
Becker, Bart                 	MC2	NED	47,08  	12     	2.27,48	13  PR 	
Bugter, Jasper               	MC1	NED	47,44  	13     	2.23,20	10     	
Kuitert, Jorn                	MC1	NED	47,96  	14     	2.27,98	14     	
Veens, Nik                   	MC2	NED	48,72  	15     	2.33,55	15     	
Olthof, Tom                  	MC1	NED	50,03  	16     	2.35,86	16     	
Blaas, Martijn               	MC2	NED	51,08  	17     	2.26,12	12     	

Men - Gelderland Jr. B
Name                         			500m 		1500m  		
Pieters, Igor                	MB1	NED	40,93  	1      	2.04,02	1      	
Dijkslag, Jasper             	MB1	NED	41,59  	2      	2.09,02	2      	
Buitenhuis, Tom              	MB1	NED	41,89  	3      	2.09,14	3      	
Reimerink, Tijmen            	MB2	NED	42,25  	4      	2.10,86	4      	
Leusink, Tim                 	MB1	NED	42,58  	5      	2.12,23	6      	
van Putten, Maikel           	MB2	NED	42,60  	6      	2.12,16	5      	
Wieberdink, Ruben            	MB1	NED	43,96  	7      	2.20,52	7   PR 	

    
                

Native Language Names