Gewestelijk Allround Jr. B/C
Deventer (NED)
20 December 2008

Overijssel Jr. C Women
	Name                         			500m 			1500m  			Total
1	Keulstra, Pien               	LC2	NED	44,39  	44,390	[1]	2.19,76	46,586	[1]	90,976
2	Roelofs, Jinthe              	LC2	NED	44,66  	44,660	[2]	2.25,62	48,540	[2]	93,200
3	Hiemstra, Malou              	LC2	NED	46,23  	46,230	[4]	2.26,50	48,833	[3]	95,063
4	van Weert, Lotte             	LC1	NED	45,99  	45,990	[3]	2.29,68	49,893	[4]	95,883
5	Alphenaar, Wikke             	LC2	NED	46,71  	46,710	[5]	2.30,28	50,093	[5]	96,803
6	Bosch, Iris                  	LC2	NED	48,39  	48,390	[9]	2.30,38	50,126	[6]	98,516
7	Hinsenveld, Nienke           	LC1	NED	47,25  	47,250	[6]	2.36,27	52,090	[9]	99,340
8	Otten, Vera                  	LC1	NED	48,49  	48,490	[10]	2.33,76	51,253	[7]	99,743
9	Nales, Elin                  	LC1	NED	48,29  	48,290	[8]	2.35,23	51,743	[8]	100,033
10	Brons, Merel                 	LC2	NED	48,01  	48,010	[7]	2.37,02	52,340	[11]	100,350
11	Beune, Annemiek              	LC2	NED	49,31  	49,310	[11]	2.38,49	52,830	[13]	102,140
12	te Rietmole, Dorris          	LC1	NED	49,87  	49,870	[15]	2.36,95	52,316	[10]	102,186
13	van Beem, Katja              	LC1	NED	49,71  	49,710	[13]	2.38,02	52,673	[12]	102,383
14	Jaspers, Joƫlle              	LC1	NED	49,47  	49,470	[12]	2.40,48	53,493	[15]	102,963
15	Nijhof, Anne                 	LC2	NED	50,72  	50,720	[18]	2.39,76	53,253	[14]	103,973
16	Eijsink, Kelly               	LC1	NED	49,84  	49,840	[14]	2.43,79	54,596	[18]	104,436
17	van Ramshorst, Laura         	LC1	NED	51,09  	51,090	[20]	2.40,74	53,580	[16]	104,670
18	Beer, Elise                  	LC1	NED	49,99  	49,990	[16]	2.44,30	54,766	[19]	104,756
19	Gjaltema, Sanne              	LC1	NED	50,86  	50,860	[19]	2.42,21	54,070	[17]	104,930
20	Meeringa, Remi               	LC2	NED	50,66  	50,660	[17]	2.50,62	56,873	[22]	107,533
21	Asteleyner, Laura            	LC1	NED	53,08  	53,080	[21]	2.46,38	55,460	[20]	108,540
22	Brandwagt, Sanne             	LC1	NED	54,70  	54,700	[22]	2.46,48	55,493	[21]	110,193
23	Harbers, Bernice             	LC2	NED	57,81  	57,810	[23]	3.00,19	60,063	[23]	117,873
24	van Middendorp, Kaylee       	LC2	NED	58,90  	58,900	[24]	3.00,31	60,103	[24]	119,003

Overijssel Jr. B Women
	Name                         			500m 			1500m  			Total
1	van Beek, Lotte              	LB2	NED	41,59  	41,590	[1]	2.05,95	41,983	[1]	83,573
2	Janssen, Anna Julia          	LB1	NED	43,18  	43,180	[2]	2.17,63	45,876	[3]	89,056
3	Goeree, Mignon               	LB2	NED	43,93  	43,930	[3]	2.16,82	45,606	[2]	89,536
4	Betz, Ingeborg               	LB1	NED	45,16  	45,160	[5]	2.21,33	47,110	[4]	92,270
5	Jansen, Madelien             	LB1	NED	45,17  	45,170	[6]	2.22,11	47,370	[5]	92,540
6	Bunte, Debbin                	LB1	NED	46,56  	46,560	[7]	2.24,86	48,286	[6]	94,846
7	Michorius, Patricia          	LB2	NED	46,92  	46,920	[9]	2.28,26	49,420	[8]	96,340
8	Hendriks, Sharon             	LB1	NED	48,06  	48,060	[10]	2.26,95	48,983	[7]	97,043
9	Lamme, Myrthe                	LB2	NED	46,89  	46,890	[8]	2.30,69	50,230	[11]	97,120
10	Veldman, Esther              	LB1	NED	48,29  	48,290	[11]	2.29,60	49,866	[9]	98,156
11	van Essen, Inge (1991)       	LB2	NED	48,45  	48,450	[12]	2.30,55	50,183	[10]	98,633
	Jorink, Merle                	LB1	NED	44,53  	44,530	[4]	       		DNS	44,530

Gelderland Jr. C Women
	Name                         			500m 			1500m  			Total
1	Blaak, Simone                	LC1	NED	45,94  	45,940	[1]	2.35,95	51,983	[2]	97,923
2	Oudenampsen, Jessica         	LC1	NED	49,22  	49,220	[3]	2.32,00	50,666	[1]	99,886
3	Hop, Jantine                 	LC2	NED	49,20  	49,200	[2]	2.36,84	52,280	[4]	101,480
4	Lammertink, Lenna            	LC2	NED	49,73  	49,730	[4]	2.36,52	52,173	[3]	101,903
5	van Eek, Lisa                	LC1	NED	49,87  	49,870	[5]	2.43,66	54,553	[6]	104,423
6	vanden Boogert, Britt        	LC2	NED	51,38  	51,380	[7]	2.39,97	53,323	[5]	104,703
7	van den Hazel, Esmee         	LC1	NED	50,87  	50,870	[6]	2.43,67	54,556	[7]	105,426
8	Hoeve, Sharon                	LC2	NED	52,33  	52,330	[8]	2.49,25	56,416	[8]	108,746

Gelderland Jr. B Women
	Name                         			500m 			1500m  			Total
1	Bunte, Stephanie             	LB1	NED	44,44  	44,440	[1]	2.18,18	46,060	[1]	90,500
2	Boonen, Helene               	LB1	NED	44,95  	44,950	[2]	2.19,82	46,606	[2]	91,556
3	Pit, Annet                   	LB1	NED	45,55  	45,550	[3]	2.22,43	47,476	[4]	93,026
4	van der Wal, Iris            	LB1	NED	45,56  	45,560	[4]	2.23,04	47,680	[5]	93,240
5	Lammertink, Imme             	LB2	NED	46,59  	46,590	[5]	2.21,85	47,283	[3]	93,873
6	van Dulmen, Inger            	LB2	NED	50,44  	50,440	[6]	2.35,99	51,996	[6]	102,436
7	Kamphuis, Lieke              	LB2	NED	51,65  	51,650	[8]	2.38,56	52,853	[7]	104,503
8	Dreyer, Laura                	LB1	NED	50,59  	50,590	[7]	2.47,31	55,770	[8]	106,360

Overijssel Jr. C Men
	Name                         			500m 			1500m  			Total
1	Lommers, Wesley              	MC2	NED	40,10  	40,100	[1]	2.04,19	41,396	[1]	81,496
2	Lammertink, Steven           	MC2	NED	41,53  	41,530	[2]	2.08,58	42,860	[2]	84,390
3	Steenbergen, Arjan           	MC2	NED	43,47  	43,470	[3]	2.14,98	44,993	[3]	88,463
4	Jansman, Kars                	MC1	NED	45,14  	45,140	[5]	2.15,61	45,203	[4]	90,343
5	ter Haar, Luc                	MC2	NED	45,27  	45,270	[6]	2.15,68	45,226	[5]	90,496
6	Kors, Joris                  	MC2	NED	44,71  	44,710	[4]	2.20,87	46,956	[7]	91,666
7	de Vries, Pascal             	MC1	NED	46,14  	46,140	[7]	2.20,72	46,906	[6]	93,046
8	Smeenk, Martijn              	MC1	NED	46,46  	46,460	[8]	2.21,60	47,200	[8]	93,660
9	Horstman, Marc               	MC2	NED	46,60  	46,600	[9]	2.22,30	47,433	[9]	94,033
10	Jaspers, Ben                 	MC2	NED	47,10  	47,100	[13]	2.23,21	47,736	[10]	94,836
11	Driesen, Olaf                	MC2	NED	47,02  	47,020	[12]	2.23,52	47,840	[11]	94,860
12	de Haan, Wouter              	MC1	NED	46,79  	46,790	[11]	2.24,93	48,310	[12]	95,100
13	van den Broek, Hans          	MC1	NED	46,65  	46,650	[10]	2.28,29	49,430	[13]	96,080
14	Beld, Pim                    	MC1	NED	48,60  	48,600	[14]	2.28,86	49,620	[14]	98,220
15	Lammerink, Jasper            	MC2	NED	48,92  	48,920	[15]	2.29,10	49,700	[15]	98,620

Overijssel Jr. B Men
	Name                         			500m 			1500m  			Total
1	Krol, Thomas                 	MB1	NED	39,80  	39,800	[1]	2.02,06	40,686	[2]	80,486
2	Heesen, Tossa                	MB2	NED	40,82  	40,820	[4]	2.01,59	40,530	[1]	81,350
3	Janssen, Kees                	MB2	NED	40,91  	40,910	[5]	2.04,68	41,560	[3]	82,470
4	Esders, Gijs                 	MB2	NED	40,49  	40,490	[2]	2.08,08	42,693	[6]	83,183
5	Spekschate, Jorn             	MB2	NED	42,54  	42,540	[12]	2.04,82	41,606	[4]	84,146
6	Immerman, Luuk               	MB2	NED	40,80  	40,800	[3]	2.11,12	43,706	[10]	84,506
7	van Alstede, Leon            	MB2	NED	42,00  	42,000	[10]	2.07,84	42,613	[5]	84,613
8	Brons, Bram                  	MB2	NED	41,56  	41,560	[8]	2.09,76	43,253	[7]	84,813
9	Verkerke, Peter              	MB2	NED	41,00  	41,000	[6]	2.13,09	44,363	[12]	85,363
10	Terpstra, Tom                	MB1	NED	42,19  	42,190	[11]	2.10,61	43,536	[9]	85,726
11	ten Broeke, Niels            	MB2	NED	41,15  	41,150	[7]	2.14,09	44,696	[14]	85,846
12	ter Weele, Vincent           	MB2	NED	42,82  	42,820	[14]	2.10,39	43,463	[8]	86,283
13	de Lizer, Rick               	MB2	NED	41,87  	41,870	[9]	2.13,40	44,466	[13]	86,336
14	Eijsink, Dirk                	MB2	NED	42,71  	42,710	[13]	2.12,73	44,243	[11]	86,953
15	Jansman, Jorn                	MB2	NED	44,45  	44,450	[15]	2.19,71	46,570	[16]	91,020
16	Bremmer, Askja               	MB1	NED	45,08  	45,080	[17]	2.18,13	46,043	[15]	91,123
17	Berkhoff, Minnard            	MB1	NED	44,77  	44,770	[16]	2.19,92	46,640	[17]	91,410
18	ter Horst, Luuk              	MB2	NED	45,44  	45,440	[19]	2.22,57	47,523	[18]	92,963
19	Norder, Danny                	MB1	NED	45,10  	45,100	[18]	2.26,72	48,906	[21]	94,006
20	ter Braack, Bryan            	MB1	NED	46,74  	46,740	[20]	2.23,26	47,753	[19]	94,493
21	Gorkink, Jarco               	MB2	NED	48,14  	48,140	[21]	2.25,37	48,456	[20]	96,596

Gelderland Jr. C Men
	Name                         			500m 			1500m  			Total
1	Bugter, Luuc                 	MC2	NED	41,04  	41,040	[1]	2.05,00	41,666	[1]	82,706
2	Penninkhof, Corneel          	MC2	NED	43,31  	43,310	[5]	2.08,79	42,930	[2]	86,240
3	van den Eijkel, Christiaan   	MC2	NED	42,55  	42,550	[2]	2.13,15	44,383	[4]	86,933
4	van de Beek, Gerco           	MC2	NED	43,41  	43,410	[6]	2.12,18	44,060	[3]	87,470
5	Broekhuizen, Ruben           	MC2	NED	43,11  	43,110	[3]	2.14,97	44,990	[5]	88,100
6	van Putten, Richard          	MC2	NED	43,12  	43,120	[4]	2.15,19	45,063	[6]	88,183
7	Klein Heerenbrink, Sebastiaan	MC2	NED	44,95  	44,950	[8]	2.17,71	45,903	[7]	90,853
8	Meijerink, Sander            	MC2	NED	45,56  	45,560	[9]	2.21,13	47,043	[8]	92,603
9	Bos, Maikel                  	MC2	NED	46,18  	46,180	[11]	2.21,28	47,093	[9]	93,273
10	Nieuwenhuis, Daan            	MC1	NED	46,14  	46,140	[10]	2.23,28	47,760	[11]	93,900
11	Bugter, Jasper               	MC1	NED	47,44  	47,440	[13]	2.23,20	47,733	[10]	95,173
12	Becker, Bart                 	MC2	NED	47,08  	47,080	[12]	2.27,48	49,160	[13]	96,240
13	Kuitert, Jorn                	MC1	NED	47,96  	47,960	[14]	2.27,98	49,326	[14]	97,286
14	Blaas, Martijn               	MC2	NED	51,08  	51,080	[17]	2.26,12	48,706	[12]	99,786
15	Veens, Nik                   	MC2	NED	48,72  	48,720	[15]	2.33,55	51,183	[15]	99,903
16	Olthof, Tom                  	MC1	NED	50,03  	50,030	[16]	2.35,86	51,953	[16]	101,983
	Wijsman, Arvin               	MC1	NED	44,05  	44,050	[7]	       		DQ	44,050

Gelderland Jr. B Men
	Name                         			500m 			1500m  			Total
1	Pieters, Igor                	MB1	NED	40,93  	40,930	[1]	2.04,02	41,340	[1]	82,270
2	Dijkslag, Jasper             	MB1	NED	41,59  	41,590	[2]	2.09,02	43,006	[2]	84,596
3	Buitenhuis, Tom              	MB1	NED	41,89  	41,890	[3]	2.09,14	43,046	[3]	84,936
4	Reimerink, Tijmen            	MB2	NED	42,25  	42,250	[4]	2.10,86	43,620	[4]	85,870
5	van Putten, Maikel           	MB2	NED	42,60  	42,600	[6]	2.12,16	44,053	[5]	86,653
6	Leusink, Tim                 	MB1	NED	42,58  	42,580	[5]	2.12,23	44,076	[6]	86,656
7	Wieberdink, Ruben            	MB1	NED	43,96  	43,960	[7]	2.20,52	46,840	[7]	90,800

            

Native Language Names