Gewestelijk Allround Jr. B/C

Deventer (NED) 20 December 2008

Overijssel Jr. B Men

Rank Name 500m 1500m Total
1 Thomas KROL MB1 NED NED 39,80 (1) 39,800 2.02,06 (2) 40,686 80,486
2 Tossa HEESEN MB2 NED NED 40,82 (4) 40,820 2.01,59 (1) 40,530 81,350
3 Kees JANSSEN MB2 NED NED 40,91 (5) 40,910 2.04,68 (3) 41,560 82,470
4 Gijs ESDERS MB2 NED NED 40,49 (2) 40,490 2.08,08 (6) 42,693 83,183
5 Jorn SPEKSCHATE MB2 NED NED 42,54 (12) 42,540 2.04,82 (4) 41,606 84,146
6 Luuk IMMERMAN MB2 NED NED 40,80 (3) 40,800 2.11,12 (10) 43,706 84,506
7 Leon van ALSTEDE MB2 NED NED 42,00 (10) 42,000 2.07,84 (5) 42,613 84,613
8 Bram BRONS MB2 NED NED 41,56 (8) 41,560 2.09,76 (7) 43,253 84,813
9 Peter VERKERKE MB2 NED NED 41,00 (6) 41,000 2.13,09 (12) 44,363 85,363
10 Tom TERPSTRA MB1 NED NED 42,19 (11) 42,190 2.10,61 (9) 43,536 85,726
11 Niels ten BROEKE MB2 NED NED 41,15 (7) 41,150 2.14,09 (14) 44,696 85,846
12 Vincent ter WEELE MB2 NED NED 42,82 (14) 42,820 2.10,39 (8) 43,463 86,283
13 Rick de LIZER MB2 NED NED 41,87 (9) 41,870 2.13,40 (13) 44,466 86,336
14 Dirk EIJSINK MB2 NED NED 42,71 (13) 42,710 2.12,73 (11) 44,243 86,953
15 Jorn JANSMAN MB2 NED NED 44,45 (15) 44,450 2.19,71 (16) 46,570 91,020
16 Askja BREMMER MB1 NED NED 45,08 (17) 45,080 2.18,13 (15) 46,043 91,123
17 Minnard BERKHOFF MB1 NED NED 44,77 (16) 44,770 2.19,92 (17) 46,640 91,410
18 Luuk ter HORST MB2 NED NED 45,44 (19) 45,440 2.22,57 (18) 47,523 92,963
19 Danny NORDER MB1 NED NED 45,10 (18) 45,100 2.26,72 (21) 48,906 94,006
20 Bryan ter BRAACK MB1 NED NED 46,74 (20) 46,740 2.23,26 (19) 47,753 94,493
21 Jarco GORKINK MB2 NED NED 48,14 (21) 48,140 2.25,37 (20) 48,456 96,596

Native Language Names