Pupillen en Junioren C
Den Haag (NED)
24 December 2017

Women
Name                 			500m   		1000m  		100m 		300m 		
Daleman, Angel       	LYC	NED	47,62  	1      	       	       	12,56  	1      	30,21  	1   SB 	
van Klink, Féline    	LYA	NED	51,65  	2      	       	       	13,18  	6   SB 	32,66  	4      	
van Driel, Linda     	LYB	NED	52,06  	3   PR 	       	       	12,77  	2   SB 	32,34  	2      	
van Dooren, Fien     	LC1	NED	52,17  	4   PR 	       	       	12,81  	3   SB 	32,82  	5   SB 	
van Winden, Marlou   	LC2	NED	52,38  	5   SB 	       	       	13,53  	13  SB 	32,59  	3   SB 	
Vos, Dianne          	LC2	NED	52,39  	6   PR 	       	       	13,98  	25  SB 	33,36  	7   SB 	
de Lange, Milou      	LYB	NED	52,41  	7      	       	       	12,99  	4   SB 	32,89  	6      	
van Leeuwen, Jennifer	LC1	NED	52,73  	8      	       	       	13,80  	20  SB 	34,24  	15  SB 	
van Schaik, Kiki     	LYA	NED	53,41  	9      	       	       	13,20  	7      	33,57  	9      	
de Jong, Indy        	LC1	NED	53,63  	10     	       	       	13,52  	12  SB 	33,85  	13     	
de Roos, Joelle      	LYA	NED	54,05  	11     	       	       	13,40  	10  SB 	33,75  	12     	
Wubben, Joëlle       	LC2	NED	54,18  	12  PR 	       	       	13,82  	21  SB 	34,85  	22     	
van 't Oosten, Yiran 	LYC	NED	54,22  	13     	       	       	13,70  	16  SB 	34,27  	16  SB 	
Geluk, Krista        	LC2	NED	54,45  	14     	       	       	13,04  	5   SB 	33,69  	11     	
Duineveld, Mendy     	LC2	NED	54,46  	15     	       	       	14,22  	29  SB 	34,89  	23  SB 	
Aarts, Valerie       	LYB	NED	54,56  	16     	       	       	13,78  	19  SB 	33,62  	10  SB 	
Koenen, Caitlin      	LYA	NED	54,58  	17     	       	       	14,10  	27     	34,31  	17     	
de Vries, Elanne     	LYB	NED	54,68  	18  PR 	       	       	       	DNS    	35,28  	26     	
Rieff, Lieke         	LYA	NED	54,79  	19     	       	       	13,40  	10  SB 	34,23  	14     	
Akerboom, Suus       	LC2	NED	55,27  	20     	       	       	13,34  	8   SB 	34,34  	18  SB 	
van Santen, Guusje   	LYA	NED	55,74  	21     	       	       	13,60  	15  SB 	33,54  	8   SB 	
Kleijbeuker, Sanne   	LYB	NED	55,79  	22     	       	       	13,94  	24  SB 	34,73  	21  SB 	
van de Weem, Marcella	LC2	NED	56,12  	23     	       	       	13,73  	18  SB 	34,46  	19  SB 	
de Graaf, Nora       	LYC	NED	56,30  	24     	       	       	13,93  	23  SB 	35,24  	25     	
van der Loo, Floor   	LC2	NED	56,56  	25     	       	       	13,53  	13     	34,46  	19     	
van Leeuwen, Romee   	LYA	NED	57,01  	26  PR 	       	       	13,36  	9   SB 	35,07  	24  SB 	
Rieff, Mare          	LYC	NED	57,12  	27     	       	       	14,38  	32     	35,83  	30     	
Hoogendoorn, Ilse    	LC2	NED	57,29  	28     	       	       	14,37  	31  SB 	36,94  	34     	
Russcher, Saar       	LYB	NED	58,74  	29     	       	       	13,91  	22  SB 	36,59  	32     	
de Kruijff, Yun      	LYB	NED	59,16  	30     	       	       	14,04  	26  SB 	35,50  	28  SB 	
Hogenboom, Famke     	LYA	NED	59,76  	31     	       	       	13,71  	17  SB 	35,43  	27     	
op den Brouw, Vera   	LYA	NED	1.00,69	32  PR 	       	       	14,54  	33     	46,47  	39     	
Opdam, Luna          	LC2	NED	1.01,08	33  SB 	       	       	       	       	37,44  	35     	
Wuijts, Franke       	LC1	NED	1.01,15	34  PR 	       	       	       	       	35,73  	29  SB 	
Koek, Ruby           	LC1	NED	1.01,32	35     	       	       	       	       	36,85  	33  SB 	
van Santen, Julie    	LYD	NED	1.01,96	36     	       	       	14,23  	30     	36,48  	31     	
Fransen, Amber       	LYB	NED	1.02,88	37  PR 	       	       	14,55  	34  SB 	48,20  	40     	
Pieterse, Sanne      	LYA	NED	1.02,90	38     	       	       	14,83  	36  SB 	38,84  	37     	
Dijkers, Hilde       	LYA	NED	1.03,69	39     	       	       	14,16  	28  SB 	38,04  	36     	
Bregman, Floortje    	LYC	NED	1.06,48	40     	       	       	14,81  	35  SB 	39,44  	38     	
van Seggelen, Kaat   	LC2	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	DNS    	
van der Ham, Renee   	LC2	NED	       	DNF    	       	       	       	DQ     	       	DNS    	
Busscher, Merel      	LC2	NED	       	       	1.41,30	1      	       	       	       	       	
Persoon, Fay         	LC2	NED	       	       	1.43,51	2      	       	       	       	       	
Scholte, Janique     	LC2	NED	       	       	1.45,80	3   SB 	       	       	       	       	
Heemskerk, Avery     	LC2	NED	       	       	1.45,85	4   PR 	       	       	       	       	
Grimbergen, Eva      	LC2	NED	       	       	1.47,01	5   SB 	       	       	       	       	

Men
Name                 			500m   		1000m  		100m 		300m 		
de Haas, Wieger      	MC2	NED	46,91  	1   PR 	       	       	12,31  	3   SB 	30,32  	1   SB 	
van Bostelen, Thijs  	MYA	NED	48,18  	2   PR 	       	       	12,16  	1   SB 	30,66  	2   SB 	
van Deursen, Joes    	MC1	NED	48,74  	3      	       	       	12,81  	11     	30,67  	3   SB 	
Vergeer, Rens        	MYB	NED	48,76  	4   PR 	       	       	12,23  	2   SB 	31,32  	5      	
Kompier, Tygo        	MYB	NED	48,82  	5   PR 	       	       	12,50  	4   SB 	31,05  	4   SB 	
Molenaar, Mathijs    	MYB	NED	50,03  	6   PR 	       	       	12,50  	4   SB 	31,50  	6      	
Ammerlaan, Ryan      	MYA	NED	50,42  	7      	       	       	12,82  	12  SB 	31,85  	7   SB 	
Orie, Jens           	MC1	NED	50,50  	8   PR 	       	       	12,70  	8   SB 	31,88  	8   SB 	
Prinssen, Mees       	MYA	NED	50,93  	9      	       	       	12,79  	10  SB 	32,30  	12     	
de Vries, Jari       	MC1	NED	51,10  	10  PR 	       	       	13,36  	15  SB 	32,16  	11  SB 	
Scheffer, Kai        	MC1	NED	51,22  	11  PR 	       	       	19,78  	37  SB 	31,88  	8      	
Grimbergen, Stijn    	MC1	NED	52,94  	12     	       	       	12,73  	9   SB 	33,14  	13  SB 	
Roozendaal, Kevin    	MYC	NED	53,29  	13  PR 	       	       	12,68  	7   SB 	51,18  	40     	
Koek, Bram           	MC2	NED	53,30  	14     	       	       	13,85  	24     	33,72  	14     	
van Gorkom, Tim      	MC1	NED	53,36  	15     	       	       	13,14  	13  SB 	34,54  	18     	
Pennings, Maarten    	MYB	NED	53,88  	16     	       	       	13,32  	14  SB 	33,82  	15     	
Valentijn, Timo      	MYC	NED	54,46  	17     	       	       	13,52  	17  SB 	34,90  	21     	
de Blois, Junior     	MYC	NED	54,88  	18     	       	       	13,90  	26     	35,06  	22     	
Kuper, Duco          	MYB	NED	55,14  	19     	       	       	13,57  	18  SB 	34,54  	18     	
Dijkers, Karel       	MYC	NED	55,68  	20     	       	       	13,77  	22     	34,29  	17  SB 	
Steehouwer, Sjoerd   	MYB	NED	56,10  	21  PR 	       	       	13,77  	22  SB 	35,15  	23  SB 	
de Haan, Matthijs    	MYE	NED	56,14  	22     	       	       	13,51  	16  SB 	34,66  	20     	
Heemskerk, Bart      	MC1	NED	56,79  	23     	       	       	       	       	35,33  	26     	
Spruit, Sem          	MYD	NED	57,54  	24     	       	       	14,26  	31     	35,44  	27     	
Huls, Jarno          	MC1	NED	57,61  	25  PR 	       	       	       	       	35,65  	28     	
Duineveld, Sven      	MYA	NED	57,64  	26     	       	       	13,73  	21  SB 	35,24  	24  SB 	
van den Berg, Hidde  	MYA	NED	58,00  	27  SB 	       	       	14,45  	34  SB 	35,93  	29  SB 	
Olsthoorn, Zeb       	MYF	NED	58,38  	28     	       	       	14,17  	28  SB 	36,24  	30     	
Doodeman, Luuk       	MYB	NED	59,68  	29  PR 	       	       	13,67  	19  SB 	36,60  	32     	
de Graaf, Stan       	MYE	NED	59,76  	30     	       	       	14,12  	27     	36,47  	31  SB 	
de Boer, Sem         	MC1	NED	59,82  	31     	       	       	       	       	36,81  	35     	
de Heer, Rens        	MYB	NED	1.00,05	32     	       	       	14,33  	32     	36,71  	34     	
Plugge, Xi Rui       	MYA	NED	1.00,62	33     	       	       	14,36  	33  SB 	39,20  	37     	
de Ruijter, Kees     	MYA	NED	1.00,87	34     	       	       	12,53  	6   SB 	31,92  	10     	
Koek, Joep           	MYA	NED	1.02,37	35     	       	       	14,22  	30     	36,68  	33  SB 	
Groenewegen, Boet    	MYD	NED	1.03,24	36     	       	       	13,67  	19  SB 	34,07  	16     	
Wilhelm, Valentijn   	MYC	NED	1.03,77	37  PR 	       	       	14,64  	36  SB 	39,45  	38     	
de Heus, Joep        	MYC	NED	1.04,50	38     	       	       	14,61  	35  SB 	39,01  	36     	
Endeveld, Nick       	MYC	NED	1.09,13	39     	       	       	13,89  	25     	35,30  	25     	
Bavius, Luke         	MYD	NED	1.13,23	40     	       	       	14,17  	28     	44,66  	39     	
van der Meulen, Lucas	MYA	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	DNS    	
Vergeer, Dennis      	MC2	NED	       	       	1.33,78	1      	       	       	       	       	
de Ruiter, Peye      	MC2	NED	       	       	1.35,48	2      	       	       	       	       	
Groeneveld, Tim      	MC1	NED	       	       	1.38,60	3      	       	       	       	       	
de Jonge, Hugo       	MC1	NED	       	       	1.38,70	4   PR 	       	       	       	       	
van Til, Tijn        	MC2	NED	       	       	1.38,94	5      	       	       	       	       	
Ammerlaan, Ard       	MC2	NED	       	       	1.39,02	6      	       	       	       	       	
Dungelmann, Guus     	MC2	NED	       	       	1.39,36	7   PR 	       	       	       	       	
Fredrikze, Luka      	MC1	NED	       	       	1.40,15	8      	       	       	       	       	
Brouwer, Cas         	MC2	NED	       	       	1.41,18	9      	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names