Kardinge Bokaal
Groningen (NED)
13 December 2008

Junior C Women
	Name                       			500m 			1000m  			Total
1	Anema, Reina               	LC2	NED	42,55  	42,550	[1]	1.25,57	42,785	[1]	85,335
2	de Jong, Antoinette        	LC1	NED	43,01  	43,010	[2]	1.26,10	43,050	[3]	86,060
3	Boer, Annemarie            	LC2	NED	43,73  	43,730	[4]	1.25,81	42,905	[2]	86,635
4	de Boer, Melissa           	LC2	NED	43,77  	43,770	[5]	1.27,71	43,855	[4]	87,625
5	Keulstra, Pien             	LC2	NED	44,21  	44,210	[6]	1.28,55	44,275	[5]	88,485
6	Stollenga, Esmé            	LC1	NED	43,12  	43,120	[3]	1.31,07	45,535	[7]	88,655
7	Bolhuis, Esmee             	LC2	NED	44,77  	44,770	[8]	1.31,69	45,845	[8]	90,615
8	Tolsma, Janetta            	LC1	NED	44,56  	44,560	[7]	1.32,17	46,085	[9]	90,645
9	Lindeman, Aijmée           	LC2	NED	45,94  	45,940	[12]	1.30,04	45,020	[6]	90,960
10	Folkersma, Vera            	LC2	NED	45,21  	45,210	[10]	1.32,71	46,355	[10]	91,565
11	Hiemstra, Malou            	LC2	NED	45,08  	45,080	[9]	1.33,20	46,600	[11]	91,680
12	Hofkamp, Amber             	LC2	NED	45,65  	45,650	[11]	1.34,58	47,290	[12]	92,940
13	Alphenaar, Wikke           	LC2	NED	46,21  	46,210	[13]	1.35,96	47,980	[14]	94,190
14	Blaak, Simone              	LC1	NED	46,25  	46,250	[14]	1.36,31	48,155	[16]	94,405
15	van Weert, Lotte           	LC1	NED	46,56  	46,560	[15]	1.36,02	48,010	[15]	94,570
16	Vos, Nienke                	LC1	NED	47,55  	47,550	[16]	1.35,46	47,730	[13]	95,280
17	Oudenampsen, Jessica       	LC1	NED	49,50  	49,500	[19]	1.37,52	48,760	[17]	98,260
18	Lammertink, Lenna          	LC2	NED	49,63  	49,630	[20]	1.39,09	49,545	[18]	99,175
19	van Eek, Lisa              	LC1	NED	49,38  	49,380	[18]	1.43,59	51,795	[19]	101,175
20	van der Woude, Debby       	LC1	NED	48,12  	48,120	[17]	1.57,32	58,660	[20]	106,780

Junior B Women
	Name                       			500m 			1000m  			Total
1	van Beek, Lotte            	LB2	NED	41,70  	41,700	[1]	1.22,07	41,035	[1]	82,735
2	de Jong, Letitia           	LB1	NED	42,10  	42,100	[2]	1.25,14	42,570	[4]	84,670
3	van der Werff, Bo          	LB1	NED	42,32  	42,320	[3]	1.24,72	42,360	[2]	84,680
4	Kamminga, Manon            	LB2	NED	42,75  	42,750	[5]	1.25,13	42,565	[3]	85,315
5	Gerritsma, Margryt         	LB2	NED	42,55  	42,550	[4]	1.26,48	43,240	[6]	85,790
6	Olminkhof, Lotte           	LB2	NED	43,21  	43,210	[6]	1.26,17	43,085	[5]	86,295
7	Timmer, Marjanne           	LB2	NED	43,75  	43,750	[9]	1.26,90	43,450	[7]	87,200
8	Janssen, Anna Julia        	LB1	NED	43,51  	43,510	[8]	1.27,68	43,840	[8]	87,350
9	Smit, Leonie               	LB1	NED	43,26  	43,260	[7]	1.29,71	44,855	[12]	88,115
10	Goeree, Mignon             	LB2	NED	44,45  	44,450	[12]	1.28,17	44,085	[9]	88,535
11	Bunte, Stephanie           	LB1	NED	44,62  	44,620	[13]	1.28,17	44,085	[9]	88,705
12	Verschure, Carolien        	LB1	NED	43,91  	43,910	[10]	1.29,97	44,985	[13]	88,895
13	Hadders, Rianne            	LB1	NED	44,02  	44,020	[11]	1.30,26	45,130	[14]	89,150
14	Boonen, Helene             	LB1	NED	45,33  	45,330	[17]	1.28,63	44,315	[11]	89,645
15	van der Wal, Iris          	LB1	NED	44,63  	44,630	[14]	1.30,43	45,215	[15]	89,845
16	Betz, Ingeborg             	LB1	NED	44,63  	44,630	[14]	1.31,63	45,815	[16]	90,445
17	Melessen, Kimberley        	LB1	NED	45,12  	45,120	[16]	1.32,30	46,150	[17]	91,270
18	Pit, Annet                 	LB1	NED	45,48  	45,480	[18]	1.32,42	46,210	[19]	91,690
19	van Weperen, Wia           	LB1	NED	46,91  	46,910	[20]	1.32,34	46,170	[18]	93,080
20	de Haan, Carmen            	LB2	NED	46,90  	46,900	[19]	1.33,95	46,975	[20]	93,875

Junior C Men
	Name                       			500m 			1000m  			Total
1	Velema, Lennart            	MC2	NED	39,79  	39,790	[2]	1.18,24	39,120	[1]	78,910
2	Lammertink, Steven         	MC2	NED	40,52  	40,520	[3]	1.20,58	40,290	[2]	80,810
3	Bugter, Luuc               	MC2	NED	41,26  	41,260	[5]	1.21,52	40,760	[3]	82,020
4	Haarsma, Sander            	MC2	NED	41,33  	41,330	[6]	1.22,63	41,315	[5]	82,645
5	Bakker, Bjorn              	MC2	NED	41,81  	41,810	[7]	1.21,83	40,915	[4]	82,725
6	Jorritsma, Gerben          	MC2	NED	41,09  	41,090	[4]	1.25,23	42,615	[12]	83,705
7	Verschoor, Koen            	MC2	NED	42,20  	42,200	[8]	1.23,72	41,860	[8]	84,060
8	van den Eijkel, Christiaan 	MC2	NED	42,37  	42,370	[10]	1.24,02	42,010	[9]	84,380
9	Wijsman, Arvin             	MC1	NED	42,20  	42,200	[8]	1.24,45	42,225	[10]	84,425
10	Penninkhof, Corneel        	MC2	NED	43,10  	43,100	[13]	1.23,44	41,720	[7]	84,820
11	Hamming, Myron             	MC1	NED	42,93  	42,930	[12]	1.24,94	42,470	[11]	85,400
12	Steenbergen, Arjan         	MC2	NED	42,82  	42,820	[11]	1.25,40	42,700	[13]	85,520
13	Kwant, Rémon               	MC1	NED	44,11  	44,110	[15]	1.26,25	43,125	[14]	87,235
14	Bathoorn, Kaj              	MC1	NED	44,37  	44,370	[18]	1.27,94	43,970	[15]	88,340
15	Westerveld, Florian        	MC1	NED	43,44  	43,440	[14]	1.30,98	45,490	[19]	88,930
16	Pols, Sander               	MC2	NED	44,67  	44,670	[19]	1.28,79	44,395	[16]	89,065
17	ter Haar, Luc              	MC2	NED	44,31  	44,310	[17]	1.30,22	45,110	[17]	89,420
18	Sanders, Jordy             	MC1	NED	44,20  	44,200	[16]	1.30,95	45,475	[18]	89,675
	Lommers, Wesley            	MC2	NED	39,72  	39,720	[1]	       		DNS	39,720
	Oerlemans, Niels           	MC2	NED	       		DQ	1.23,01	41,505	[6]	41,505

Junior B Men
	Name                       			500m 			1500m  			Total
1	Negenman, Jeroen           	MB1	NED	39,26  	39,260	[1]	1.59,16	39,720	[1]	78,980
2	Krol, Thomas               	MB1	NED	39,62  	39,620	[3]	1.59,30	39,766	[2]	79,386
3	Dries, Roel                	MB2	NED	39,95  	39,950	[7]	1.59,36	39,786	[3]	79,736
4	Top, Lars                  	MB2	NED	39,64  	39,640	[4]	2.00,33	40,110	[4]	79,750
5	de Vries, Hardrik          	MB2	NED	39,90  	39,900	[5]	2.00,41	40,136	[5]	80,036
6	Assink, Jelmer             	MB2	NED	39,90  	39,900	[5]	2.01,46	40,486	[8]	80,386
7	van Daal, Orlando          	MB2	NED	39,42  	39,420	[2]	2.02,96	40,986	[10]	80,406
8	Dillen, Wim                	MB1	NED	40,14  	40,140	[8]	2.00,87	40,290	[6]	80,430
9	Bakker, Ronald             	MB2	NED	40,17  	40,170	[9]	2.00,95	40,316	[7]	80,486
10	Heesen, Tossa              	MB2	NED	40,83  	40,830	[12]	2.01,54	40,513	[9]	81,343
11	Pieters, Igor              	MB1	NED	40,54  	40,540	[10]	2.04,05	41,350	[11]	81,890
12	ten Broeke, Niels          	MB2	NED	40,55  	40,550	[11]	2.04,71	41,570	[14]	82,120
13	Janssen, Kees              	MB2	NED	40,83  	40,830	[12]	2.04,18	41,393	[12]	82,223
14	Meijer, Bouwe              	MB2	NED	41,09  	41,090	[15]	2.04,26	41,420	[13]	82,510
15	Salet, Nèwel               	MB2	NED	40,93  	40,930	[14]	2.11,70	43,900	[18]	84,830
16	Buitenhuis, Tom            	MB1	NED	42,41  	42,410	[17]	2.08,23	42,743	[16]	85,153
17	Dijkslag, Jasper           	MB1	NED	41,85  	41,850	[16]	2.10,40	43,466	[17]	85,316
	Jorritsma, Jorjan          	MB1	NED	       		DQ	2.04,90	41,633	[15]	41,633
	Riemersma, Jan Wiebe       	MB2	NED	       		DQ	       		DNS	

            

Native Language Names