Kardinge Bokaal

Groningen (NED) 13 December 2008

Junior C Women

Rank Name 500m 1000m Total
1 Reina ANEMA LC2 NED NED 42,55 (1) 42,550 1.25,57 (1) 42,785 85,335
2 Antoinette de JONG LC1 NED NED 43,01 (2) 43,010 1.26,10 (3) 43,050 86,060
3 Annemarie BOER LC2 NED NED 43,73 (4) 43,730 1.25,81 (2) 42,905 86,635
4 Melissa de BOER LC2 NED NED 43,77 (5) 43,770 1.27,71 (4) 43,855 87,625
5 Pien KEULSTRA LC2 NED NED 44,21 (6) 44,210 1.28,55 (5) 44,275 88,485
6 Esmé STOLLENGA LC1 NED NED 43,12 (3) 43,120 1.31,07 (7) 45,535 88,655
7 Esmee BOLHUIS LC2 NED NED 44,77 (8) 44,770 1.31,69 (8) 45,845 90,615
8 Janetta TOLSMA LC1 NED NED 44,56 (7) 44,560 1.32,17 (9) 46,085 90,645
9 Aijmée LINDEMAN LC2 NED NED 45,94 (12) 45,940 1.30,04 (6) 45,020 90,960
10 Vera FOLKERSMA LC2 NED NED 45,21 (10) 45,210 1.32,71 (10) 46,355 91,565
11 Malou HIEMSTRA LC2 NED NED 45,08 (9) 45,080 1.33,20 (11) 46,600 91,680
12 Amber HOFKAMP LC2 NED NED 45,65 (11) 45,650 1.34,58 (12) 47,290 92,940
13 Wikke ALPHENAAR LC2 NED NED 46,21 (13) 46,210 1.35,96 (14) 47,980 94,190
14 Simone BLAAK LC1 NED NED 46,25 (14) 46,250 1.36,31 (16) 48,155 94,405
15 Lotte van WEERT LC1 NED NED 46,56 (15) 46,560 1.36,02 (15) 48,010 94,570
16 Nienke VOS LC1 NED NED 47,55 (16) 47,550 1.35,46 (13) 47,730 95,280
17 Jessica OUDENAMPSEN LC1 NED NED 49,50 (19) 49,500 1.37,52 (17) 48,760 98,260
18 Lenna LAMMERTINK LC2 NED NED 49,63 (20) 49,630 1.39,09 (18) 49,545 99,175
19 Lisa van EEK LC1 NED NED 49,38 (18) 49,380 1.43,59 (19) 51,795 101,175
20 Debby van der WOUDE LC1 NED NED 48,12 (17) 48,120 1.57,32 (20) 58,660 106,780

Native Language Names