Kardinge Bokaal

Groningen (NED) 13 December 2008

Junior B Men

Rank Name 500m 1500m Total
1 Jeroen NEGENMAN MB1 NED NED 39,26 (1) 39,260 1.59,16 (1) 39,720 78,980
2 Thomas KROL MB1 NED NED 39,62 (3) 39,620 1.59,30 (2) 39,766 79,386
3 Roel DRIES MB2 NED NED 39,95 (7) 39,950 1.59,36 (3) 39,786 79,736
4 Lars TOP MB2 NED NED 39,64 (4) 39,640 2.00,33 (4) 40,110 79,750
5 Hardrik de VRIES MB2 NED NED 39,90 (5) 39,900 2.00,41 (5) 40,136 80,036
6 Jelmer ASSINK MB2 NED NED 39,90 (5) 39,900 2.01,46 (8) 40,486 80,386
7 Orlando van DAAL MB2 NED NED 39,42 (2) 39,420 2.02,96 (10) 40,986 80,406
8 Wim DILLEN MB1 NED NED 40,14 (8) 40,140 2.00,87 (6) 40,290 80,430
9 Ronald BAKKER MB2 NED NED 40,17 (9) 40,170 2.00,95 (7) 40,316 80,486
10 Tossa HEESEN MB2 NED NED 40,83 (12) 40,830 2.01,54 (9) 40,513 81,343
11 Igor PIETERS MB1 NED NED 40,54 (10) 40,540 2.04,05 (11) 41,350 81,890
12 Niels ten BROEKE MB2 NED NED 40,55 (11) 40,550 2.04,71 (14) 41,570 82,120
13 Kees JANSSEN MB2 NED NED 40,83 (12) 40,830 2.04,18 (12) 41,393 82,223
14 Bouwe MEIJER MB2 NED NED 41,09 (15) 41,090 2.04,26 (13) 41,420 82,510
15 Nèwel SALET MB2 NED NED 40,93 (14) 40,930 2.11,70 (18) 43,900 84,830
16 Tom BUITENHUIS MB1 NED NED 42,41 (17) 42,410 2.08,23 (16) 42,743 85,153
17 Jasper DIJKSLAG MB1 NED NED 41,85 (16) 41,850 2.10,40 (17) 43,466 85,316
Jorjan JORRITSMA MB1 NED NED DQ 2.04,90 (15) 41,633 41,633
Jan Wiebe RIEMERSMA MB2 NED NED DQ DNS

Native Language Names