Frillensee Cup
Inzell (GER)
27 October 2007

500m Women - 27 October 2007
1	Dufter, Roxane                   	                   	LB1	GER	42,28	PR SB
2	Gavrilova, Anzhelika             	Гаврилова, Анжелика	L30	KAZ	42,97	
3	van den Brandt, Floor            	                   	LB2	NED	43,34	PR SB
4	van Abeelen, Anne-Carine         	                   	LB2	NED	43,53	SB
5	Fase, Anouk                      	                   	LB1	NED	44,75	SB
6	Bendrat, Michaela                	                   	LB1	GER	45,54	
7	Kriechbaumer, Eva                	                   	LA1	GER	45,64	SB
8	van der Stelt, Dominique         	                   	LB2	NED	45,69	PR SB
9	van de Sterren, Brit             	                   	LA1	NED	45,84	PR SB
10	Maasland, Patricia               	                   	LB2	NED	46,32	PR SB
11	Kooijman, Loes                   	                   	LB1	NED	46,39	
12	Geisreiter, Mona                 	                   	LYA	GER	46,77	PR SB
13	Schwabl, Nicole                  	                   	LYA	GER	47,38	PR SB
14	Bachmaier, Lisa                  	                   	LC2	GER	47,60	PR SB
15	Streb, Lena                      	                   	LYA	GER	48,93	PR SB
16	Petkovic, Nina                   	                   	LYB	GER	50,20	PR SB
17	Gschwendtner, Johanna            	                   	LYC	GER	50,52	PR SB
18	Hochreiter, Lena                 	                   	LYC	GER	50,87	PR SB
19	Suneritsch, Vanessa              	                   	LYA	GER	54,15	PR SB
20	Hess, Melina                     	                   	LYC	GER	57,17	PR SB

1000m Women - 27 October 2007
1	Gambs, Katharina                 	                   	LB2	GER	1.37,00	SB
2	Bachmaier, Lisa                  	                   	LC2	GER	1.37,13	PR SB
3	Geisreiter, Mona                 	                   	LYA	GER	1.40,82	PR SB
4	Schwabl, Nicole                  	                   	LYA	GER	1.42,40	PR SB
5	Petkovic, Nina                   	                   	LYB	GER	1.47,35	PR SB
6	Suneritsch, Vanessa              	                   	LYA	GER	1.52,11	PR SB
7	Streb, Lena                      	                   	LYA	GER	2.00,25	SB

1500m Women - 27 October 2007
1	Dufter, Roxane                   	                   	LB1	GER	2.13,02	PR SB
2	Gavrilova, Anzhelika             	Гаврилова, Анжелика	L30	KAZ	2.13,21	SB
3	van Abeelen, Anne-Carine         	                   	LB2	NED	2.14,09	PR SB
4	van den Brandt, Floor            	                   	LB2	NED	2.15,68	PR SB
5	Fase, Anouk                      	                   	LB1	NED	2.17,01	PR SB
6	Maasland, Patricia               	                   	LB2	NED	2.18,29	PR SB
7	van der Stelt, Dominique         	                   	LB2	NED	2.18,51	
8	Bendrat, Michaela                	                   	LB1	GER	2.22,83	PR SB
9	van de Sterren, Brit             	                   	LA1	NED	2.23,05	SB
10	Kooijman, Loes                   	                   	LB1	NED	2.23,28	

500m Men - 27 October 2007
1	Kostin, Vladimir                 	Костин, Владимир   	M30	KAZ	39,27	SB
2	Mesker, Wouter                   	                   	MA1	NED	41,11	
3	Lisowski, Georg                  	                   	MB2	GER	41,25	PR SB
4	van Ginneken, Patrick            	                   	MA1	NED	41,45	PR SB
5	Kulubekov, Erlan                 	Кулубеков, Ерлан   	MN1	KAZ	41,93	
6	Manteufel, Simon                 	                   	MB1	GER	43,33	
7	Mesu, Niels                      	                   	MB1	NED	43,53	
8	Dufter, Joel                     	                   	MYA	GER	49,05	PR SB
9	Petkovic, Marko                  	                   	MC1	GER	49,76	PR SB

1000m Men - 27 October 2007
1	Petkovic, Marko                  	                   	MC1	GER	1.44,64	PR SB

1500m Men - 27 October 2007
1	Kostin, Vladimir                 	Костин, Владимир   	M30	KAZ	1.57,50	SB
2	Mesker, Wouter                   	                   	MA1	NED	2.00,80	
3	van Ginneken, Patrick            	                   	MA1	NED	2.05,67	PR SB
4	Mesu, Niels                      	                   	MB1	NED	2.06,30	PR SB
5	Lisowski, Georg                  	                   	MB2	GER	2.07,64	PR SB
6	Kulubekov, Erlan                 	Кулубеков, Ерлан   	MN1	KAZ	2.12,51	
7	Manteufel, Simon                 	                   	MB1	GER	2.18,34	SB

            

Native Language Names