Pupillen en Junioren C
Den Haag (NED)
15 October 2017

Women
Name                  			500m   		1000m  		700m   		
Daleman, Angel        	LYC	NED	49,09  	1      	1.39,56	1   PR 	       	       	
Eijsackers, Anna      	LYA	NED	50,15  	2   PR 	1.39,93	2   PR 	       	       	
de Lange, Milou       	LYB	NED	50,45  	3   PR 	1.45,96	4   PR 	       	       	
van der Meijden, Amber	LYB	NED	51,86  	4      	1.45,64	3   SB 	       	       	
Hoogendoorn, Lieke    	LYB	NED	53,17  	5   SB 	1.46,57	5   PR 	       	       	
Kleiweg, Iris         	LYA	NED	53,28  	6   SB 	1.53,39	8   PR 	       	       	
van Leeuwen, Jennifer 	LC1	NED	54,21  	7      	1.48,54	6   PR 	       	       	
de Jong, Indy         	LC1	NED	54,67  	8      	1.53,04	7   SB 	       	       	
Nelck, Balou          	LC1	NED	56,06  	9      	1.54,42	10  PR 	       	       	
Aarts, Valerie        	LYB	NED	56,18  	10  PR 	       	       	1.17,06	1   SB 	
Hoogendoorn, Ilse     	LC2	NED	56,77  	11  SB 	1.53,64	9   SB 	       	       	
van Seggelen, Kaat    	LC2	NED	57,00  	12  PR 	1.58,43	12  SB 	       	       	
Kleijbeuker, Sanne    	LYB	NED	57,34  	13  SB 	       	       	1.23,90	3   SB 	
Rieff, Mare           	LYC	NED	57,96  	14  PR 	       	       	1.22,94	2   SB 	
van der Loo, Floor    	LC2	NED	59,00  	15     	2.02,06	13  SB 	       	       	
Hogenboom, Famke      	LYA	NED	59,57  	16  PR 	       	       	1.29,34	6   SB 	
Russcher, Saar        	LYB	NED	1.01,27	17  SB 	       	       	1.28,26	5   SB 	
van Duijvendijk, Faye 	LYD	NED	1.03,10	18  PR 	       	       	1.33,20	7   SB 	
Duineveld, Mendy      	LC2	NED	1.07,47	19  SB 	1.57,97	11  PR 	       	       	
de Vries, Elanne      	LYB	NED	       	DQ     	       	       	1.24,73	4   SB 	

Men
Name                  			500m   		1000m  		700m   		
Dungelmann, Guus      	MC2	NED	48,89  	1   PR 	1.40,76	2   PR 	       	       	
de Jonge, Hugo        	MC1	NED	48,99  	2   PR 	1.39,06	1   PR 	       	       	
Radder, Sietse        	MC2	NED	50,59  	3   SB 	1.45,25	6   SB 	       	       	
Kompier, Tygo         	MYB	NED	50,93  	4   SB 	1.43,72	3   PR 	       	       	
van Deursen, Joes     	MC1	NED	50,95  	5      	1.46,81	10  SB 	       	       	
Schrama, Sydo         	MC2	NED	50,98  	6      	1.49,31	11  SB 	       	       	
Jansen, Max           	MC2	NED	51,10  	7      	1.44,05	4   PR 	       	       	
van Bostelen, Yoeri   	MYA	NED	51,16  	8      	1.46,55	9   PR 	       	       	
de Ruijter, Kees      	MYA	NED	51,21  	9   SB 	1.45,10	5   SB 	       	       	
Beukenkamp, Lars      	MC2	NED	51,35  	10  SB 	1.53,39	14  SB 	       	       	
Prinssen, Mees        	MYA	NED	51,49  	11  PR 	1.45,65	8   SB 	       	       	
Radt, Fabian          	MC1	NED	51,73  	12     	       	DNS    	       	       	
Poppe, Erik           	MC2	NED	52,58  	13     	1.45,54	7   PR 	       	       	
Orie, Jens            	MC1	NED	53,37  	14     	       	DNS    	       	       	
de Vries, Jari        	MC1	NED	54,80  	15     	1.52,70	12  PR 	       	       	
Mayenburg, Sam        	MYA	NED	55,57  	16  PR 	       	       	1.19,30	1   SB 	
Lau, Ian              	MYA	NED	56,08  	17  PR 	       	       	1.21,93	2   SB 	
Valentijn, Timo       	MYC	NED	56,44  	18  PR 	       	       	1.29,31	10  SB 	
Duijnisveld, Jesse    	MC1	NED	56,79  	19  SB 	1.53,13	13  PR 	       	       	
Duineveld, Sven       	MYA	NED	56,94  	20  SB 	       	       	1.22,60	3   SB 	
van der Klaauw, Jip   	MC1	NED	58,19  	21  PR 	1.58,22	15  PR 	       	       	
Roozendaal, Kevin     	MYC	NED	58,76  	22  PR 	       	       	1.23,77	4   SB 	
Gasseling, Thijs      	MYD	NED	58,93  	23  PR 	       	       	1.24,64	5   SB 	
de Heer, Rens         	MYB	NED	59,20  	24  SB 	       	       	1.26,41	7   SB 	
Spruit, Sem           	MYD	NED	59,62  	25  PR 	       	       	1.27,26	8   SB 	
van den Berg, Hidde   	MYA	NED	1.00,77	26  SB 	       	       	1.32,96	12  SB 	
Doodeman, Luuk        	MYB	NED	1.01,82	27  SB 	       	       	1.33,34	13  SB 	
Pera, Sven            	MYA	NED	1.02,42	28  SB 	       	       	1.31,16	11  SB 	
van Hal, Dion         	MYB	NED	1.03,10	29  PR 	       	       	1.26,34	6   SB 	
Dijkers, Karel        	MYC	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	
Olsthoorn, Zeb        	MYF	NED	       	DQ     	       	       	1.29,29	9   SB 	

    
                

Native Language Names