Regio Sprint Junioren B
Groningen (NED)
6 December 2008

Women
Name                      			500m 		1000m  		
van Beek, Lotte           	LB2	NED	41,79  	1      	1.21,80	1   SB 	
Smit, Leonie              	LB1	NED	42,53  	2      	1.28,63	11     	
de Jong, Letitia          	LB1	NED	42,62  	3      	1.26,78	4      	
Klijnstra, Moniek         	LB1	NED	43,18  	4      	1.27,21	6   SB 	
Timmer, Marjanne          	LB2	NED	43,23  	5      	1.28,12	9      	
Kamminga, Manon           	LB2	NED	43,29  	6      	1.25,06	2   SB 	
Olminkhof, Lotte          	LB2	NED	43,37  	7      	1.26,00	3      	
Janssen, Anna Julia       	LB1	NED	43,62  	8      	1.27,58	7   PR 	
Anema, Maartje            	LB2	NED	43,67  	9      	1.26,93	5      	
Jorink, Merle             	LB1	NED	44,07  	10  PR 	1.29,82	16  PR 	
Verschure, Carolien       	LB1	NED	44,12  	11     	1.28,39	10     	
Hadders, Rianne           	LB1	NED	44,14  	12     	1.30,03	17     	
Melessen, Kimberley       	LB1	NED	44,25  	13     	1.30,74	20  PR 	
Goeree, Mignon            	LB2	NED	44,30  	14     	1.27,91	8      	
Betz, Ingeborg            	LB1	NED	44,58  	15     	1.29,48	15  PR 	
Bunte, Stephanie          	LB1	NED	44,85  	16     	1.28,98	12  PR 	
Cramer, Ayella            	LB1	NED	44,94  	17     	1.32,76	28  SB 	
van der Wal, Iris         	LB1	NED	45,16  	18     	1.31,17	22     	
Looijenga, Wendy          	LB1	NED	45,23  	19     	1.29,15	14     	
Bakker, Nicole            	LB1	NED	45,50  	20     	1.29,09	13     	
Oenema, Geziena           	LB1	NED	45,75  	21     	1.33,05	29     	
Pit, Annet                	LB1	NED	45,80  	22     	1.31,79	23     	
Bunte, Debbin             	LB1	NED	45,80  	22  PR 	1.32,73	27     	
Jansen, Madelien          	LB1	NED	45,84  	24     	1.30,41	18  SB 	
Lammertink, Imme          	LB2	NED	45,85  	25  PR 	1.30,49	19  PR 	
Bosma, Merel              	LB1	NED	45,92  	26     	1.32,63	25     	
Bathoorn, Amber           	LB1	NED	46,14  	27     	1.32,14	24  PR 	
Bijker, Marieke           	LB2	NED	46,71  	28     	1.33,77	30     	
Lamme, Myrthe             	LB2	NED	46,94  	29     	1.37,03	31     	
Sikkema, Mirela           	LB2	NED	       	DNF    	1.32,67	26     	
Boonen, Helene            	LB1	NED	       	DQ     	1.30,91	21     	

Men
Name                      			500m   		1000m  		
Riemersma, Jan Wiebe      	MB2	NED	39,13  	1      	1.17,78	5   SB 	
Haarsma, Jeljer           	MB2	NED	39,34  	2      	1.19,66	16     	
Olivier, Niels            	MB1	NED	39,42  	3      	1.19,47	14     	
van Daal, Orlando         	MB2	NED	39,45  	4      	1.19,68	17     	
Negenman, Jeroen          	MB1	NED	39,53  	5      	1.18,64	8      	
Dries, Roel               	MB2	NED	39,54  	6   PR 	1.17,58	3   PR 	
Krol, Thomas              	MB1	NED	39,65  	7      	1.17,43	2   PR 	
Dillen, Wim               	MB1	NED	40,05  	8   PR 	1.19,21	11  PR 	
Scheenstra, Lars          	MB1	NED	40,11  	9      	1.19,13	10     	
Assink, Jelmer            	MB2	NED	40,12  	10     	1.17,90	6   PR 	
de Vries, Hardrik         	MB2	NED	40,16  	11     	1.19,36	13  SB 	
Bovenhuis, Jasper         	MB2	NED	40,20  	12     	1.17,29	1      	
Pieters, Igor             	MB1	NED	40,24  	13     	1.19,23	12  PR 	
Meijer, Bouwe             	MB2	NED	40,36  	14     	1.20,22	20     	
Esders, Gijs              	MB2	NED	40,38  	15     	1.20,33	22  PR 	
Top, Lars                 	MB2	NED	40,40  	16     	1.17,76	4   PR 	
Salet, Nèwel              	MB2	NED	40,43  	17     	1.21,09	27     	
Bosscher, Tom             	MB2	NED	40,45  	18     	1.20,12	19  SB 	
Verkerke, Peter           	MB2	NED	40,49  	19     	1.21,02	26     	
Janssen, Kees             	MB2	NED	40,51  	20     	1.19,59	15  PR 	
Meeuwisse, Koen           	MB1	NED	40,52  	21     	1.21,89	29     	
Wildeboer, Phil           	MB1	NED	40,57  	22     	1.20,24	21  PR 	
Bakker, Ronald            	MB2	NED	40,60  	23     	1.17,99	7   SB 	
ten Broeke, Niels         	MB2	NED	40,61  	24     	1.20,62	24  PR 	
Heesen, Tossa             	MB2	NED	40,65  	25     	1.18,88	9   PR 	
Immerman, Luuk            	MB2	NED	40,74  	26     	1.21,75	28     	
Jorritsma, Jorjan         	MB1	NED	40,78  	27     	1.21,98	30     	
Dijkslag, Jasper          	MB1	NED	40,93  	28  PR 	1.20,93	25  PR 	
Buitenhuis, Tom           	MB1	NED	41,19  	29     	1.23,85	33     	
de Jonge, Jeroen          	MB1	NED	41,41  	30     	1.19,80	18     	
Spekschate, Jorn          	MB2	NED	41,93  	31     	1.22,07	31     	
Reimerink, Tijmen         	MB2	NED	42,00  	32     	1.23,16	32     	
van der Veen, Arjen (1992)	MB1	NED	1.30,08	33     	       	       	
Schuttert, Chris          	MB2	NED	       	DQ     	1.20,39	23  PR 	

    
                

Native Language Names