Gewestelijke Wedstrijd Thialf
Heerenveen (NED)
25 November 2008

Women
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
van der Star, Britt     	LB2	NED	40,55  	1   SB 	       	       	       	       	4.47,95	4   PR 	
Lansbergen, Joyce       	LN2	NED	41,67  	2      	1.24,62	2      	       	       	       	       	
van der Wal, Sanne      	LB1	NED	42,04  	3   PR 	       	       	2.15,02	4   PR 	       	       	
van Gardingen, Julia    	LB2	NED	42,20  	4      	       	       	2.09,27	2   PR 	       	       	
van der Stelt, Iris     	LB1	NED	42,26  	5   PR 	       	       	       	       	4.40,76	2   PR 	
Hogervorst, Ilse        	LB2	NED	42,50  	6   PR 	       	       	       	       	4.35,72	1   PR 	
Koot, Donna             	LN2	NED	42,51  	7      	       	       	2.08,83	1      	       	       	
van Goozen, Helen       	LSA	NED	42,66  	8   SB 	1.24,48	1   SB 	       	       	       	       	
Bennis, Eline           	LB2	NED	42,86  	9   PR 	       	       	       	       	4.40,83	3   PR 	
van Tol, Nina           	LC2	NED	43,13  	10  SB 	       	       	2.15,36	5   PR 	       	       	
Harteveld, Leeyen       	LC1	NED	43,31  	11  PR 	1.28,00	3   PR 	       	       	       	       	
Berentschot, Julia      	LC2	NED	43,50  	12     	       	       	2.15,98	6   SB 	       	       	
Roest, Natasja          	LC2	NED	43,56  	13  PR 	       	       	2.16,10	8   PR 	       	       	
Bodijn, Michelle        	LA1	NED	44,06  	14     	       	       	2.11,58	3   SB 	       	       	
Wijsman, Marloes        	LC1	NED	44,74  	15  PR 	       	       	2.20,58	10  PR 	       	       	
Wubben, Steffi          	LC1	NED	45,29  	16  PR 	       	       	2.26,75	14  PR 	       	       	
Rotgans, Catja          	LC2	NED	45,45  	17  PR 	       	       	2.24,29	12  PR 	       	       	
van Kampen, Joƫlle      	LC2	NED	45,97  	18     	       	       	2.19,10	9   PR 	       	       	
Haasnoot, Iris          	LC1	NED	46,44  	19  PR 	       	       	2.27,16	15  PR 	       	       	
van der Meer, Maud      	LC1	NED	46,65  	20     	       	       	2.23,48	11  PR 	       	       	
Ammerlaan, Sylvia (1991)	LB2	NED	46,68  	21     	       	       	2.16,07	7   PR 	       	       	
Kooy, Lize              	LC2	NED	46,94  	22  PR 	       	       	2.33,60	22     	       	       	
van der Hulst, Heleen   	LC2	NED	46,96  	23  PR 	       	       	2.30,72	19  PR 	       	       	
de Bruijn, Femke        	LC2	NED	47,16  	24     	       	       	2.33,10	21     	       	       	
Boogaard, Tessa         	LYA	NED	47,38  	25  PR 	1.36,80	4   PR 	       	       	       	       	
van den Bosch, Zoey     	LB1	NED	47,51  	26  PR 	       	       	2.27,71	16  PR 	       	       	
Slingerland, Silvia     	LC1	NED	47,73  	27  PR 	       	       	2.30,53	18  PR 	       	       	
Breedveld, Els          	LC2	NED	47,92  	28  PR 	       	       	2.40,38	25     	       	       	
Hesselink, Annelies     	LC1	NED	47,98  	29     	       	       	2.35,32	24     	       	       	
van Galen, Helen        	LC2	NED	48,26  	30  PR 	       	       	2.32,39	20  PR 	       	       	
van Rijn, Monica        	LC2	NED	48,30  	31  PR 	       	       	2.28,89	17  PR 	       	       	
van der Geest, Lisa     	LC2	NED	48,55  	32  PR 	       	       	2.25,78	13  PR 	       	       	
Nieuwerth, Kimberly     	LB1	NED	       	DNF    	       	       	2.34,50	23     	       	       	

Men
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Otterspeer, Hein        	MN1	NED	37,35  	1      	1.13,61	1   SB 	       	       	       	       	
Borst, Wouter           	MN4	NED	37,37  	2      	1.13,89	2      	       	       	       	       	
van Beek, Thom          	MA1	NED	38,66  	3   PR 	       	       	1.54,13	1   PR 	       	       	
Hermans, Frank          	MB2	NED	38,92  	4      	       	       	       	       	3.57,48	1   PR 	
Smit, Axel              	MA1	NED	39,02  	5      	1.17,33	3      	       	       	       	       	
Wiersma, Bauke          	MB2	NED	39,45  	6      	       	       	       	       	4.18,36	4   PR 	
Pak, Casper             	MB1	NED	39,64  	7      	       	       	       	       	4.15,56	3   PR 	
Verbij, Kai             	MC1	NED	39,79  	8   PR 	       	       	2.01,38	5   PR 	       	       	
Koop, Jos               	MN1	NED	40,11  	9      	       	       	2.11,20	20     	       	       	
Oranje, Sebastiaan      	MB2	NED	40,25  	10     	       	       	       	       	4.09,24	2   PR 	
Dijkstra, Casper        	MB2	NED	40,32  	11  PR 	       	       	2.00,22	3   PR 	       	       	
Versteegen, Sam         	MA2	NED	40,33  	12  SB 	       	       	2.01,41	7   SB 	       	       	
van der Geest, Artijn   	MB1	NED	40,35  	13  PR 	       	       	2.02,12	10  PR 	       	       	
Kamsteeg, Pablo         	MB1	NED	40,37  	14  PR 	       	       	2.01,39	6   PR 	       	       	
Smets, Thijs            	MA1	NED	40,39  	15     	       	       	2.01,81	9   PR 	       	       	
van den Bosch, Jeroen   	MB2	NED	40,65  	16  PR 	1.22,12	4   PR 	       	       	       	       	
Luijken, Ruben          	MB2	NED	40,65  	16     	       	       	1.59,66	2      	       	       	
Waalewijn, Yvo          	MB2	NED	40,69  	18  SB 	       	       	2.08,23	16  SB 	       	       	
van den Eeckhout, Hans  	MA1	NED	40,86  	19  PR 	       	       	       	DNF    	       	       	
Heemskerk, Kees (1994)  	MC1	NED	41,09  	20  PR 	       	       	2.02,59	11  PR 	       	       	
Smit, Kai               	MB1	NED	41,28  	21     	       	       	2.00,63	4   PR 	       	       	
Bisschop, Lucas         	MA1	NED	41,57  	22  SB 	       	       	2.03,94	12  SB 	       	       	
Engele, Matthijs        	MC2	NED	41,62  	23  PR 	       	       	2.07,77	14  PR 	       	       	
van Rhijn, Thijs        	MB1	NED	41,64  	24  PR 	1.24,06	5   PR 	       	       	       	       	
Muusse, Ivo             	MC2	NED	41,97  	25     	       	       	2.08,13	15  PR 	       	       	
Blondeau, Thomas        	MC2	NED	42,00  	26  PR 	       	       	2.06,67	13  PR 	       	       	
Bisschop, Frank         	MA1	NED	42,28  	27  PR 	       	       	2.01,67	8   PR 	       	       	
van Schie, Bram         	MC2	NED	42,82  	28  PR 	       	       	2.09,31	17  PR 	       	       	
Scheer, Arian           	MC2	NED	42,94  	29     	       	       	2.10,66	18  PR 	       	       	
van Trierum, Cas        	MC1	NED	43,35  	30  PR 	       	       	2.10,83	19  PR 	       	       	
Nater, Vero             	MC1	NED	43,64  	31     	       	       	2.20,09	22  PR 	       	       	
Roest, Patrick          	MYA	NED	45,56  	32  PR 	1.31,98	6   PR 	       	       	       	       	
Schouten, Remco         	MC1	NED	45,88  	33  PR 	       	       	2.19,92	21  PR 	       	       	

    
                

Native Language Names