Gewestelijke Kampioenschappen Supersprint B-Junioren
Heerenveen (NED)
29 January 2017

Supersprint Women
	Name                   			100m 			100m 			300m 			300m 			Total
1	de Jong, Michelle      	LB2	NED	11,22  	11,220	[1]	11,30  	11,300	[1]	25,90  	8,633	[1]	25,81  	8,603	[1]	39,756
2	Boersma, Anna          	LB1	NED	11,75  	11,750	[2]	12,05  	12,050	[2]	27,77  	9,256	[2]	27,87  	9,290	[2]	42,346
3	Sierdsma, Thirza       	LB1	NED	12,00  	12,000	[3]	12,08  	12,080	[3]	28,07  	9,356	[3]	28,15  	9,383	[3]	42,819
4	Noppert, Hilde         	LB1	NED	12,14  	12,140	[4]	12,19  	12,190	[4]	28,18  	9,393	[4]	28,16  	9,386	[4]	43,109
5	Boersma, Inge          	LB2	NED	12,16  	12,160	[5]	12,35  	12,350	[5]	29,32  	9,773	[6]	28,98  	9,660	[5]	43,943
6	Verweij, Maaike        	LB1	NED	12,36  	12,360	[6]	12,40  	12,400	[6]	28,61  	9,536	[5]	29,02  	9,673	[6]	43,969
7	Otto, Merel            	LB1	NED	12,63  	12,630	[7]	12,98  	12,980	[7]	31,04  	10,346	[7]	31,58  	10,526	[7]	46,482
8	Hofmeijer, Rianka      	LB2	NED	13,26  	13,260	[8]	13,20  	13,200	[8]	31,67  	10,556	[8]	32,10  	10,700	[8]	47,716
	Wierda, Jikke Rian     	LB1	NED	       		DNS	       		DNS	       		DNS	       		DNS	

Supersprint Men
	Name                   			100m 			100m 			300m 			300m 			Total
1	Feenstra, Sandor       	MB2	NED	10,52  	10,520	[1]	10,46  	10,460	[1]	25,04  	8,346	[3]	24,90  	8,300	[2]	37,626
2	van Roosendaal, Sam    	MB2	NED	10,63  	10,630	[3]	10,62  	10,620	[3]	25,01  	8,336	[2]	24,80  	8,266	[1]	37,852
3	Horlings, Wessel       	MB2	NED	10,87  	10,870	[4]	10,90  	10,900	[5]	25,07  	8,356	[4]	25,18  	8,393	[3]	38,519
4	Timmenga, Benno        	MB2	NED	10,97  	10,970	[7]	10,92  	10,920	[6]	25,80  	8,600	[5]	25,74  	8,580	[4]	39,070
5	van der Molen, Romerson	MB1	NED	10,93  	10,930	[5]	10,85  	10,850	[4]	26,18  	8,726	[7]	26,21  	8,736	[6]	39,242
6	Dogterom, Mike         	MB2	NED	11,10  	11,100	[8]	11,09  	11,090	[9]	25,91  	8,636	[6]	25,99  	8,663	[5]	39,489
7	Hooisma, Steven        	MB1	NED	10,95  	10,950	[6]	11,03  	11,030	[7]	26,47  	8,823	[10]	26,53  	8,843	[9]	39,646
8	Tolsma, Jan Heerts     	MB2	NED	11,16  	11,160	[9]	11,15  	11,150	[10]	26,33  	8,776	[8]	26,45  	8,816	[8]	39,902
9	Krikke, Hilco          	MB1	NED	11,22  	11,220	[10]	11,08  	11,080	[8]	26,40  	8,800	[9]	26,44  	8,813	[7]	39,913
10	Wijnja, Idsert         	MB2	NED	11,61  	11,610	[11]	11,67  	11,670	[11]	27,60  	9,200	[11]	27,63  	9,210	[10]	41,690
	Efdé, Jacco            	MB2	NED	10,61  	10,610	[2]	10,56  	10,560	[2]	24,98  	8,326	[1]	       		DNF	29,496

            

Native Language Names