Weekend Races

Deventer (NED) 27 - 28 October 2007

Women

Name 500m 500m 500m 500m 500m 1000m 1000m 1000m 1500m 500m 500m 500m 500m 500m 1000m 1000m 1500m 1500m 3000m
27 October 2007 27 October 2007 27 October 2007 27 October 2007 27 October 2007 27 October 2007 27 October 2007 27 October 2007 27 October 2007 28 October 2007 28 October 2007 28 October 2007 28 October 2007 28 October 2007 28 October 2007 28 October 2007 28 October 2007 28 October 2007 28 October 2007
Wietske BANNINK LA2 NED NED 49,93 (1) SB 50,99 (1)
Tara LANGEVELD LC2 NED NED 53,33 (2) PR 55,84 (2)
Carlijn DEMMER LC1 NED NED 56,27 (3) SB 58,23 (4)
Carleen van BARNEVELD LC2 NED NED 56,48 (4) PR 57,32 (3)
Bernice HARBERS LC1 NED NED 59,92 (5) PR 1.01,40 (5)
Esther BERNING LC1 NED NED 1.32,50 (6) SB 1.32,68 (6)
Inge van ESSEN (1991) LB1 NED NED 46,27 (1) 1.39,16 (4)
Esther HARMSEN LB1 NED NED 46,66 (2) SB DNS DNS DNS
Merle JORINK LC2 NED NED 47,24 (3) 46,36 (6) PR DNS 1.35,29 (8) PR
Anne van de WETERING LN1 NED NED 47,32 (4) SB 1.36,67 (1) SB 48,17 (8) 2.34,04 (9) SB
Madelien JANSEN LC2 NED NED 47,54 (5) SB 1.38,41 (2)
Debbin BUNTE LC2 NED NED 48,34 (6) 1.40,49 (5) SB
Esther VELDMAN LC2 NED NED 49,42 (7) SB 1.42,73 (7) PR
Ingrid KROONEMAN LN2 NED NED 49,53 (8) SB 1.38,46 (3) SB
Marte LENFERINK LB2 NED NED 49,80 (9) PR 1.41,43 (6) SB
Marloes SCHOPPINK LN2 NED NED 52,51 (10) SB 1.44,56 (8)
Ingrid SINNIGE LB2 NED NED 52,65 (11) SB 1.46,13 (9) SB
Anne NIJHOF LC1 NED NED 54,72 (12) SB 1.53,58 (10) SB
Carlijn KOOPMAN LC2 NED NED 55,25 (13) PR 1.56,92 (13) SB
Maaike BUGTER LC1 NED NED 56,12 (14) SB 1.56,90 (12) SB
Kaylee van MIDDENDORP LC1 NED NED 1.00,74 (15) SB 2.02,63 (14) SB
Anne-Wil VELDMAN LN1 NED NED 1.11,14 (16) SB 1.56,50 (11) PR
Agnes RONNER LN3 NED NED 43,50 (1) PR 1.30,60 (2) PR
Kirstin ALPHENAAR LA1 NED NED 43,50 (1) 1.32,25 (4) 43,54 (2) 2.23,68 (5) SB
Marloes WESTERHOF LN4 NED NED 43,68 (3) SB 1.30,07 (1) SB
Pien KEULSTRA LC1 NED NED 45,60 (4) PR 1.33,31 (5) PR 46,42 (7) 2.26,32 (7) PR
Renske WINTERS L30 NED NED 45,68 (5) 1.31,72 (3)
Patricia MICHORIUS LB1 NED NED 46,42 (7) 1.34,30 (7) 46,77 (3) 5.31,52 (5) PR
Mayke WETERING LA1 NED NED 46,74 (8) SB 1.33,76 (6)
Arliene HAGEN LB2 NED NED 46,99 (9) SB 1.35,85 (10)
Merle HULSHOF LB2 NED NED 47,96 (10) SB 1.39,32 (12) SB 48,30 (17) 1.38,40 (16) SB
Karin BAKKER (1986) LN3 NED NED 47,96 (10) SB 1.35,68 (9) SB 48,77 (9) 2.27,79 (8) SB
Jolande KOLLER LA1 NED NED 48,27 (12) SB 1.36,91 (11) SB
Helene BOONEN LC2 NED NED 49,16 (13) SB 1.39,47 (13) SB
Sharon HENDRIKS LC2 NED NED 49,86 (14) PR 1.42,43 (15) SB 51,26 (10) 2.42,12 (10) SB
Iris BOSCH LC1 NED NED 50,01 (15) SB 1.41,68 (14) SB
Chantal ter HAAR LB1 NED NED 50,80 (16) PR 1.46,54 (16) 51,25 (18) 1.50,31 (20)
Debby PLANTE LN3 NED NED 45,89 (1) SB 2.21,91 (1) SB
Eline VEEN LA2 NED NED 46,79 (2) SB 2.41,89 (9) SB
Wikke ALPHENAAR LC1 NED NED 46,91 (3) PR 2.31,91 (5) PR
Judith VARENHORST LB2 NED NED 46,98 (4) 2.22,45 (2) SB 48,09 (4) 5.07,07 (3) SB
Jinthe ROELOFS LC1 NED NED 47,01 (5) PR 2.33,65 (7) PR
Stephanie BUNTE LC2 NED NED 47,32 (6) SB 2.28,11 (3) SB 47,57 (16) 1.35,53 (14) SB
Suzan van den BELT LN4 NED NED 48,23 (7) SB 2.32,59 (6) SB
Odessa SALET LA2 NED NED 48,68 (8) SB 2.36,21 (8) SB
Marissa OTTEN LA1 NED NED 49,02 (9) SB 2.29,66 (4) SB 49,26 (5) 5.20,60 (4) PR
Esther ROUS LSA NED NED 1.42,18 (1)
Gerdien TIMMER LSA NED NED 1.43,80 (2)
Annemiek SLUITER LN1 NED NED 1.44,27 (3) SB
Marthe de HAAN LA1 NED NED 1.44,33 (4) SB
Sophie EGBERINK LB1 NED NED 1.49,37 (5) SB 54,35 (21) SB 1.49,31 (18) SB
Lisette SCHONEWILLE LB1 NED NED 1.50,67 (6) SB
Anneke PETERS LA1 NED NED 48,23 (1) SB 1.39,06 (1) SB
Myrthe LAMME LB1 NED NED 48,81 (2) SB 1.39,17 (2) SB
Annemiek BEUNE LC1 NED NED 49,74 (3) PR 1.42,46 (3) PR
Joyce OTTINK LC1 NED NED 51,13 (4) PR 1.46,61 (8) PR
Merel BRONS LC1 NED NED 51,78 (5) 1.46,59 (7) PR
Nienke BIJEN LC2 NED NED 51,87 (6) PR 1.46,62 (9) PR
Nynke de BOER LC1 NED NED 52,53 (7) PR 1.47,90 (10) PR
Anouk HEESINK LC1 NED NED 52,70 (8) PR 1.46,19 (5) PR
Joyce ten VERGERT LC2 NED NED 52,89 (9) SB 1.44,98 (4) SB
Inez MAKASKE LC2 NED NED 53,43 (10) PR 1.46,25 (6) PR
Vera OTTEN LYA NED NED 53,90 (11) PR 1.57,76 (14) PR
Melanie REBEL LC1 NED NED 54,85 (12) SB 1.51,77 (11)
Maaike ANKONÉ LC2 NED NED 55,60 (13) PR 1.52,63 (12) PR
Rianne KIP LC1 NED NED 57,03 (14) PR 1.56,50 (13)
Eva ter DENGE LC2 NED NED 1.00,40 (15) PR 1.59,06 (15) PR
Patricia WIEBERDINK LB2 NED NED 44,32 (1) 2.19,12 (2)
Matia KOSTERS LB2 NED NED 45,30 (2) 44,90 (10) SB 1.30,34 (7) 2.18,85 (1) SB
Eline VOLLENBROEK LA1 NED NED 47,24 (3) 46,40 (2) SB 2.22,75 (3) SB 5.04,63 (2) SB
Marleen MOLENAAR LN2 NED NED 48,41 (4) SB 2.29,80 (4) SB
Lisette SCHOPPINK-KRUISKAMP LN2 NED NED 50,75 (5) SB 2.37,91 (5) SB
Ellen HAZELAAR LN1 NED NED 42,87 (1) 1.24,57 (1)
Marlies ter BEKKE LA2 NED NED 43,58 (2) SB 1.27,86 (3)
Paulien WESTERHOF LB2 NED NED 43,69 (3) SB 1.29,07 (5) SB
Kimberly van den BERG LN2 NED NED 43,83 (4) 2.10,10 (21) SB
Lotte van DIEREN LN2 NED NED 43,89 (5) SB 1.27,54 (2) SB
Carlijn ACHTEREEKTE LA1 NED NED 43,97 (6) 1.28,39 (4) SB
Jorien KLEINSMAN LA2 NED NED 44,28 (7) SB 1.31,35 (8)
Anna Julia JANSSEN LC2 NED NED 44,73 (8) SB 1.29,78 (6) SB
Mignon GOEREE LB1 NED NED 44,86 (9) SB 1.31,77 (9) SB
Joukje EIKELBOOM LN2 NED NED 44,97 (11) SB 1.32,39 (11) SB
Paulien van EGMOND LB2 NED NED 45,15 (12) SB 1.35,05 (13) SB
Inge HEGEMAN LN2 NED NED 45,41 (13) 1.32,17 (10) SB
Janine SLOOTSTRA L40 NED NED 46,11 (14) SB 1.33,82 (12) SB
Jodie EILANDER-PUT LN4 NED NED 47,22 (15) SB 1.36,17 (15) SB
Antoinet PRINS LB2 NED NED 51,35 (19) PR 1.48,79 (17) PR
Nathalie DISBERGEN LC1 NED NED 52,69 (20) 1.49,97 (19) SB
Daphne DISBERGEN LC1 NED NED 55,20 (22) SB DNS
Chantal van MARLE LN3 NED NED 43,46 (1) 2.17,21 (2)
Cindy van den BERG LN3 NED NED 44,19 (3) SB 2.21,73 (4) SB
Lotte van BEEK LB1 NED NED 44,22 (4) SB 2.10,84 (1) SB
Ilse PERIK LB2 NED NED 44,92 (5) 2.20,07 (3)
Ingeborg BETZ LC2 NED NED 45,97 (6) 2.25,12 (6) SB
Inge van ESSEN (1987) LN2 NED NED 41,21 (1) 4.51,27 (1) SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names