Klassewedstrijd
Groningen (NED)
26 November 2016

Women
Name                 			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
Westerveld, Sanne    	LN1	NED	41,54  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	26,84  	1   SB 	
Oudman, Tessa        	LB2	NED	42,73  	2      	       	       	2.16,04	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Uneken, Lonneke      	LB2	NED	43,08  	3      	       	       	2.13,72	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Weide, Tricia	LA1	NED	43,11  	4      	1.25,70	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Driesprong, Marieke  	LB2	NED	44,70  	5   SB 	1.27,87	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dalstra, Andrea      	LA2	NED	44,79  	6   SB 	       	       	2.18,37	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
de Ruiter, Joëlle    	LB1	NED	44,90  	7   PR 	1.30,88	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jonkers, Luna        	LB2	NED	45,02  	8      	       	       	2.13,79	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Rogulska, Kaska      	L45	NED	45,11  	9      	1.29,26	4   SB 	       	       	       	       	12,20  	1   SB 	       	       	
Jongema, Lotte       	LN2	NED	45,52  	10  SB 	1.30,57	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hop, Jantine         	LN4	NED	45,91  	11  SB 	1.30,74	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ferwerda, Elmira     	LA1	NED	47,37  	12  SB 	1.38,24	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dijkman, Hanna       	L30	NED	48,04  	13  SB 	       	       	2.31,65	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Terhürne, Karin      	L45	NED	48,31  	14     	1.36,55	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Rees, Marinthe   	LB1	NED	48,67  	15  SB 	1.40,75	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vrieling, Hedri      	L45	NED	49,50  	16  SB 	1.37,92	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hegge, Minou         	LN1	NED	51,07  	17  SB 	       	       	       	       	5.26,08	2   PR 	       	       	       	       	
Zwols, Daniela       	LB2	NED	53,56  	18     	1.51,93	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mein-Klok, Evelyn    	L45	NED	54,74  	19  PR 	1.48,24	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Goor, Maud       	LN4	NED	       	DNF    	1.43,51	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koops, Myron         	LN1	NED	       	       	1.28,58	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Vegt, Laura  	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.47,80	1   PR 	       	       	       	       	

Men
Name                 			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
van Velde, Pieter    	MN1	NED	38,58  	1      	       	       	1.54,37	1      	       	       	       	       	       	       	
Jongman, Elwin       	MB2	NED	38,83  	2   PR 	       	       	1.59,41	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Visscher, Max        	MB2	NED	40,07  	3      	       	       	1.57,60	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Tuuk, Axel   	MB1	NED	40,29  	4      	       	       	2.01,56	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Gelling, Daan        	MB1	NED	40,51  	5      	1.21,35	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Breeuwsma, Jitse     	MB1	NED	40,89  	6   PR 	       	       	2.02,83	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Hol, Jesse           	MN1	NED	40,93  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bolding, George      	MA2	NED	41,43  	8      	1.23,50	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Smink, Jochum        	MN4	NED	41,56  	9   SB 	       	       	2.08,34	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hermse, Jörn         	MA2	NED	41,77  	10     	1.25,68	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Willems, Ronald      	MSA	NED	42,07  	11  SB 	1.25,35	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Joustra, Marnix      	MB1	NED	42,91  	12  SB 	       	       	2.07,72	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Goldhoorn, Hero      	MN3	NED	42,95  	13     	       	       	2.09,56	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Jensma, Jouke        	M30	NED	43,25  	14  SB 	1.26,05	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jagersma, Jelmer     	MSA	NED	43,40  	15  SB 	1.25,72	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Klijnsma, Ids        	M30	NED	43,56  	16  SB 	       	       	2.16,78	12  SB 	       	       	       	       	       	       	
Leito, Manuel        	M30	NED	43,66  	17  PR 	1.30,23	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Prakken, Richard     	MA1	NED	43,78  	18  PR 	       	       	       	       	4.34,26	2   SB 	       	       	       	       	
van der Scheer, Gert 	M45	NED	44,25  	19  SB 	       	       	2.12,84	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Bos, Joren           	MB1	NED	44,47  	20     	1.31,19	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mein, Jan            	M55	NED	44,65  	21  SB 	       	       	2.13,98	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Melchior, Lucas      	M55	NED	45,56  	22     	1.32,47	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Buitenhuis, Erik     	M55	NED	46,46  	23  SB 	1.35,07	11  SB 	       	       	       	       	12,18  	4      	       	       	
Vogelzang, Martijn   	MN4	NED	47,61  	24     	       	       	2.32,56	13     	       	       	       	       	       	       	
Binnema, Hans Pieter 	MB1	NED	48,28  	25  PR 	       	       	2.37,71	14  SB 	       	       	       	       	       	       	
van Cleef, Kevin     	M35	NED	54,14  	26     	       	       	       	       	5.39,66	5   SB 	       	       	       	       	
Groenendal, Jaap     	M75	NED	57,73  	27     	       	       	2.52,54	15  SB 	       	       	       	       	       	       	
Klungel, Eefko       	M45	NED	       	DNS    	       	       	2.14,04	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Dijkstra, Koos       	M50	NED	       	       	1.23,65	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tel, Wouter          	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	4.10,61	1      	       	       	       	       	
Betten, Johan        	MN4	NED	       	       	       	       	       	       	4.40,89	3   PR 	       	       	       	       	
Schut, Harry         	M50	NED	       	       	       	       	       	       	4.48,69	4      	       	       	       	       	
Sanders, Jordy       	MN3	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	10,35  	1   SB 	24,72  	1   SB 	
van den Berg, Demian 	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	10,76  	2   SB 	25,72  	2   SB 	
Huizinga, Rick       	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	10,90  	3   SB 	25,72  	2   SB 	

    
                

Native Language Names