Baanwedstrijd Groep 1
Heerenveen (NED)
14 February 2016

Women
Name                       			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Oudman, Tessa              	LB1	NED	42,08  	1   PR 	1.23,72	1   PR 	       	       	       	       	
van Wijk, Natasja          	LN3	NED	43,19  	2      	1.26,14	3   SB 	       	       	       	       	
Winters, Renske            	L35	NED	43,32  	3      	1.25,47	2   SB 	       	       	       	       	
Kiers, Carola              	LSA	NED	43,68  	4      	       	       	2.20,87	3   SB 	       	       	
de Boer, Myrthe            	LC1	NED	44,51  	5      	1.28,74	4      	       	       	       	       	
Ebbinge, Romée             	LB2	NED	44,51  	5   SB 	       	       	2.14,88	2   PR 	       	       	
Holstad, Anna Mjøen        	LA1	NOR	44,75  	7      	1.31,56	5      	       	       	       	       	
Wiersma, Renée             	LB2	NED	44,94  	8   PR 	       	       	2.23,32	4   PR 	       	       	
Valkenburg, Imke           	LYA	NED	46,66  	9   PR 	1.34,14	7   PR 	       	       	       	       	
Weerman, Ulrike            	LN1	NED	46,96  	10     	1.36,46	9      	       	       	       	       	
de Jong, Selina            	LB2	NED	47,14  	11     	1.33,76	6      	       	       	       	       	
van der Meer, Bianca       	LYA	NED	47,63  	12  PR 	1.37,79	12  PR 	       	       	       	       	
Holkamp, Ellemijn          	LB1	NED	47,67  	13  PR 	       	       	2.26,47	5   PR 	       	       	
Weerman, Andrina           	LA2	NED	47,68  	14     	1.37,00	10  SB 	       	       	       	       	
Westra, Sanne              	LYA	NED	47,77  	15  PR 	1.36,24	8   PR 	       	       	       	       	
Hoekstra, Nynke (2000)     	LC2	NED	47,79  	16  PR 	       	       	2.32,53	8   PR 	       	       	
Gerbrandij, Marieke        	LC1	NED	49,19  	17     	       	       	2.33,45	9      	       	       	
Mieras, Adinda             	LSA	NED	49,31  	18  PR 	1.39,05	13  PR 	       	       	       	       	
Ganzevoort, Laura          	LC1	NED	49,39  	19     	1.39,94	14  PR 	       	       	       	       	
Dijkstra, Nyncke           	LYA	NED	49,43  	20     	       	       	       	       	       	       	
Boersma, Annamarie         	LB2	NED	49,44  	21  PR 	1.37,77	11  PR 	       	       	       	       	
Wetting, Lisa              	LC1	NED	49,49  	22     	       	       	2.29,81	6   PR 	       	       	
Fekken, Jantina            	LB2	NED	49,70  	23  PR 	1.41,67	16  PR 	       	       	       	       	
de Kroon, Maaike           	LYA	NED	49,81  	24  PR 	1.44,74	20  PR 	       	       	       	       	
Otto, Merel                	LC2	NED	50,35  	25     	1.40,37	15  PR 	       	       	       	       	
Postma, Trudie             	LC1	NED	50,64  	26     	       	       	2.49,68	11     	       	       	
Fredericks, Lobke          	LB2	NED	50,89  	27     	1.42,49	17  SB 	       	       	       	       	
Salverda-Postma, Goikje    	L45	NED	50,93  	28  SB 	       	       	2.32,21	7   SB 	       	       	
de Lange, Noa              	LYB	NED	50,94  	29     	       	       	       	       	       	       	
Jonkman, Alieke            	LYA	NED	51,11  	30  PR 	1.43,93	19  PR 	       	       	       	       	
Rothehûser, Heidi          	LYA	NED	51,43  	31     	       	       	       	       	       	       	
van der Bij, Bonita        	LA2	NED	51,97  	32  PR 	1.43,74	18     	       	       	       	       	
Fekken, Anke               	LC2	NED	52,24  	33     	       	       	2.39,25	10  PR 	       	       	
Bouma, Jamie               	LC2	NED	52,82  	34  PR 	1.55,10	22  PR 	       	       	       	       	
de Lang, Queeny            	LYB	NED	53,04  	35     	1.53,37	21  PR 	       	       	       	       	
Verbeek, Jessie            	LYB	NED	54,32  	36     	       	       	       	       	       	       	
Dam, Lotte                 	LYA	NED	54,95  	37  PR 	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Rixt             	LC1	NED	55,35  	38  PR 	2.11,22	24     	       	       	       	       	
Kerssies, Vrouke           	LYC	NED	55,88  	39  PR 	       	       	       	       	       	       	
Gorte, Indy                	LYB	NED	56,11  	40  PR 	       	       	       	       	       	       	
de Lang, Kimberley         	LYD	NED	56,67  	41     	       	       	       	       	       	       	
van der Wal, Janneke (2002)	LYA	NED	56,93  	42  PR 	       	       	       	       	       	       	
de Roos, Marije            	LC1	NED	57,24  	43     	1.57,05	23  PR 	       	       	       	       	
bij de Weg, Elvira         	LYB	NED	57,35  	44     	       	       	       	       	       	       	
van den Bos, Roellien      	LYB	NED	57,61  	45  PR 	       	       	       	       	       	       	
Machielsen, Chantal        	LYB	NED	58,29  	46     	       	       	       	       	       	       	
Feenstra, Mirna            	LYA	NED	59,43  	47  PR 	       	       	       	       	       	       	
Wetting, Nikki             	LYB	NED	1.00,89	48     	       	       	       	       	       	       	
Steg, Gwen                 	LYD	NED	1.01,60	49  PR 	       	       	       	       	       	       	
Postma, Silke              	LYC	NED	1.02,65	50  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Linde, Ruth        	LYC	NED	1.10,89	51     	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Henny            	LC1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
Valkenburg, Nienke         	LYE	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Groen, Zoë                 	LA1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
de Jong, Letitia           	LN4	NED	       	       	       	       	2.02,17	1   SB 	       	       	
Temmink, Lilian            	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.24,25	1   PR 	
van Diest, Yumiko          	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.38,78	2   SB 	
Dam, Carmen                	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	4.45,06	3   PR 	
Sierdsma, Demi             	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	5.10,04	4   SB 	
Sokolov, Megan             	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	5.15,58	5   PR 	
Scholtens, Iris            	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	5.15,63	6   SB 	
Sierdsma, Esmée            	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	5.15,84	7      	
Hettinga, Amber            	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	5.24,97	8   PR 	
Vonk, Berber               	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	

Men
Name                       			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Schelling, Kevin           	MN1	NED	37,46  	1      	       	DQ     	       	       	       	       	
Pardijs, Harry             	M40	NED	38,32  	2      	1.18,15	3      	       	       	       	       	
Haaze, Rolf                	MSA	NED	38,34  	3      	1.18,51	4      	       	       	       	       	
Dijkstra, Ruurd            	MSA	NED	38,58  	4   SB 	       	       	1.55,11	1   SB 	       	       	
de Jager, Jorn (1993)      	MN4	NED	38,74  	5      	1.17,09	2      	       	       	       	       	
van Roosendaal, Sam        	MB1	NED	38,95  	6      	1.19,04	6      	       	       	       	       	
van den Berg, Demian       	MA1	NED	39,10  	7      	1.18,67	5   PR 	       	       	       	       	
Aukema, Brant              	MSA	NED	39,81  	8   PR 	1.19,21	7   PR 	       	       	       	       	
Bohnen, Job                	M30	NED	40,10  	9      	       	       	2.04,28	3   PR 	       	       	
Elst, Bas                  	MA2	NED	40,21  	10     	       	       	2.00,54	2      	       	       	
de Kruijk, Ted             	MB2	NED	40,27  	11     	1.20,39	8   PR 	       	       	       	       	
Lauwers, Koen              	MA1	NED	41,13  	12     	       	       	2.07,84	6   SB 	       	       	
Kool, Pieter               	MSA	NED	41,27  	13     	       	       	2.04,49	4      	       	       	
Witmarsum, Nick            	MB2	NED	41,35  	14     	       	       	2.07,10	5   PR 	       	       	
Priest, Leon               	MB2	NED	41,48  	15     	1.26,13	12     	       	       	       	       	
van der Molen, Romerson    	MC2	NED	42,16  	16     	1.26,12	11  PR 	       	       	       	       	
Bosch, Harmen              	MB2	NED	42,39  	17  PR 	1.27,09	14     	       	       	       	       	
van Benthem, Rik           	MC1	NED	42,51  	18     	1.26,44	13     	       	       	       	       	
Dijk, Jornt                	MC2	NED	42,77  	19  PR 	1.26,07	10  PR 	       	       	       	       	
van Benthem, Tim (1998)    	MA1	NED	42,88  	20     	       	       	2.11,34	7      	       	       	
van Benthem, Mark          	MB1	NED	42,91  	21  SB 	1.25,42	9   PR 	       	       	       	       	
Kiestra, Daan              	MB1	NED	43,15  	22     	1.28,93	16     	       	       	       	       	
Piek, Bert                 	M55	NED	43,42  	23     	       	       	2.17,15	10     	       	       	
de Jong, Michiel           	MYA	NED	43,86  	24  PR 	1.30,15	18  PR 	       	       	       	       	
Meijer, Nick (2001)        	MC1	NED	43,94  	25  PR 	       	       	2.21,35	13  PR 	       	       	
Visser, Guillaume          	MC2	NED	43,96  	26     	       	DQ     	       	       	       	       	
Sieperda, Daniel           	MB2	NED	44,16  	27     	       	       	2.12,39	8   PR 	       	       	
van der Veer, Julian       	MA1	NED	44,71  	28     	1.29,39	17  PR 	       	       	       	       	
Gerbrandij, Jan            	MC1	NED	44,89  	29  PR 	1.28,54	15  PR 	       	       	       	       	
Prins, Tim                 	MYB	NED	44,89  	29  PR 	1.33,71	21  PR 	       	       	       	       	
Kroes, Sytse               	M45	NED	45,49  	31  SB 	       	       	2.15,17	9   SB 	       	       	
Zwart, Pieter              	MB2	NED	45,57  	32     	1.32,43	19     	       	       	       	       	
Hofstede, Joep             	MYA	NED	45,59  	33  PR 	1.35,37	23  PR 	       	       	       	       	
de Kruijk, Maas            	MC1	NED	45,75  	34  PR 	       	       	2.20,67	12  PR 	       	       	
de Lange, Jesse            	MC1	NED	45,78  	35  PR 	1.32,92	20     	       	       	       	       	
Kerssies, Jochem           	MB1	NED	45,87  	36     	       	       	2.17,61	11  PR 	       	       	
bij de Weg, Stefan         	MC1	NED	45,96  	37  PR 	       	       	2.22,29	14  PR 	       	       	
Gerritsen, Bjorn           	MC2	NED	47,34  	38  PR 	1.38,75	25  PR 	       	       	       	       	
Nauta, Henk                	M60	NED	47,54  	39  SB 	1.34,40	22  SB 	       	       	       	       	
Keppels, Willem Jan        	MC1	NED	48,85  	40  PR 	1.40,47	27  PR 	       	       	       	       	
Niezing, Bertus            	M60	NED	48,94  	41     	1.40,04	26     	       	       	       	       	
Sijbranda, Jan             	MYA	NED	48,97  	42  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Meer, Stefan       	MC2	NED	49,48  	43  PR 	       	       	       	DNF    	       	       	
Meijer, Lars (2004)        	MYB	NED	49,59  	44     	1.44,35	28  PR 	       	       	       	       	
van der Bijl, Friso        	MC1	NED	50,60  	45     	1.45,46	29     	       	       	       	       	
Kolder, Mika               	MYD	NED	53,02  	46  PR 	       	       	       	       	       	       	
Oosterloo, Jelmer          	MC1	NED	53,33  	47  PR 	1.51,36	30  PR 	       	       	       	       	
de Vries, Willem (2002)    	MYA	NED	53,58  	48  PR 	1.52,79	32     	       	       	       	       	
Postma, Jimte              	MC1	NED	53,79  	49  PR 	       	       	2.44,65	15  PR 	       	       	
Remmelink, Johan           	MYB	NED	54,37  	50  PR 	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Tjibbe           	MYB	NED	55,54  	51     	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Sietse           	MYD	NED	55,59  	52  PR 	       	       	       	       	       	       	
Melein, Bas                	MYA	NED	57,28  	53     	       	       	       	       	       	       	
Spoel, Hessel              	MC2	NED	57,86  	54  PR 	2.01,16	34  PR 	       	       	       	       	
de Boer, Jehannes          	M50	NED	58,08  	55     	       	       	2.53,36	16     	       	       	
de Groot, Daan (1991)      	MSA	NED	58,76  	56  SB 	       	       	       	       	       	       	
Gerbrandij, Jacob          	MYB	NED	59,10  	57     	       	       	       	       	       	       	
Oort, Sil                  	MYA	NED	59,46  	58     	       	       	       	       	       	       	
Sieperda, Christian        	MYB	NED	1.00,30	59  PR 	       	       	       	       	       	       	
Siemonsma, Wilmar          	MYB	NED	1.01,44	60  PR 	       	       	       	       	       	       	
Oosterhof, Jurre           	MYA	NED	1.01,95	61  PR 	       	       	       	       	       	       	
Prins, Stijn               	MYD	NED	1.02,34	62  PR 	       	       	       	       	       	       	
Zwart, Doeke               	M45	NED	1.03,59	63     	1.36,59	24     	       	       	       	       	
Cnossen, Johannes          	MYB	NED	1.03,98	64     	       	       	       	       	       	       	
Greig, Daniel              	MSA	AUS	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Hulst, Bart                	MA2	NED	       	DNF    	1.16,40	1   PR 	       	       	       	       	
Tinga, Jasper              	MYB	NED	       	DQ     	1.54,86	33  PR 	       	       	       	       	
Bakker, Sipke              	M60	NED	       	DQ     	1.52,57	31  SB 	       	       	       	       	
van Schie, Martin          	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.18,92	1      	
van Zwieten, Mathijs       	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	4.57,24	2   PR 	

    
                

Native Language Names