Landelijke Selectiewedstrijden NKs Jun. A
Leeuwarden (NED)
23 - 24 January 2016

Women
Name                       			500m 		1500m  		3000m  		
                           			23 Jan 		23 Jan 		24 Jan 		
Miedema, Lina              	LA1	NED	41,33  	1      	2.09,72	5      	4.45,37	15  SB 	
van Benthem, Demi          	LA1	NED	41,40  	2   SB 	2.08,59	1   SB 	4.43,58	13  SB 	
Bording, Edel Jasmijn      	LA2	NED	41,53  	3   PR 	2.11,77	11  PR 	4.49,18	20  PR 	
Smit, Ariane               	LA2	NED	41,76  	4      	2.10,76	8      	4.43,03	11  SB 	
Soet, Aafke                	LA1	NED	41,79  	5      	2.09,54	3   SB 	4.42,74	10  SB 	
Reitsma, Freya             	LA1	NED	42,25  	6      	2.10,32	7      	4.44,84	14     	
Fischer, Rosanne           	LA2	NED	42,46  	7      	2.08,89	2      	4.36,69	6   SB 	
Sandu, Myrte               	LA1	NED	42,56  	8      	2.12,25	13     	4.49,58	21     	
Noordenbos, Julia          	LA1	NED	42,70  	9      	2.14,03	20     	4.49,04	18  PR 	
Sikma, Aniek               	LA2	NED	42,77  	10     	2.15,56	23     	4.46,20	16     	
Brommer, Imke              	LA1	NED	42,93  	11     	2.13,49	17  SB 	4.36,58	5   PR 	
Halling, Linda             	LA2	NED	43,13  	12     	2.11,76	10     	       	DNF    	
Blom, Nienke               	LA2	NED	43,26  	13     	2.13,44	16     	4.39,04	7      	
Cox, Eline                 	LA1	NED	43,44  	14     	2.11,93	12     	4.39,35	8   PR 	
Wagemaker, Beau            	LA2	NED	43,48  	15  SB 	2.09,86	6   PR 	4.35,52	4      	
Gremmen, Manon             	LA2	NED	43,72  	16     	2.09,65	4   PR 	4.34,84	3   PR 	
Walstra, Marijke           	LA1	NED	43,75  	17  SB 	2.14,42	21  SB 	4.46,21	17  SB 	
Willemsen, Iris            	LA2	NED	43,86  	18     	2.15,18	22     	4.49,15	19     	
Koster, Lois               	LA2	NED	43,90  	19     	2.13,04	15     	4.41,98	9   SB 	
Camies, Lianne             	LA1	NED	44,24  	20  SB 	2.19,31	24     	4.55,09	23  SB 	
Warmerdam, Simone          	LA1	NED	44,32  	21     	2.11,07	9      	4.33,83	2      	
Dijkstra, Anneke           	LA2	NED	44,63  	22     	2.13,74	18     	4.43,07	12  PR 	
Dalstra, Andrea            	LA1	NED	       	DQ     	2.13,96	19  PR 	4.49,88	22  PR 	
Temmink, Lilian            	LA1	NED	       	DQ     	2.12,83	14     	4.32,60	1   SB 	

Men
Name                       			500m 		1500m  		3000m  		
                           			23 Jan 		23 Jan 		24 Jan 		
Steman, Jason              	MA1	NED	38,16  	1   PR 	1.57,97	10  PR 	4.09,67	9   PR 	
Polman, Thijmen            	MA2	NED	38,33  	2      	1.57,51	7   PR 	4.10,86	12  PR 	
Kieftenburg, Ruben         	MA1	NED	38,39  	3   PR 	1.55,19	1   PR 	4.03,95	1   TR 	
van Kouterik, Max          	MA2	NED	38,43  	4      	1.57,02	6      	4.19,71	18  SB 	
Delen, Niels               	MA1	NED	38,52  	5   SB 	1.56,20	4   PR 	4.11,69	13  SB 	
Smit, Ian                  	MA2	NED	38,69  	6   PR 	1.56,60	5   PR 	4.09,10	8   SB 	
van Dijk, Nino             	MA1	NED	38,84  	7      	1.55,68	3   PR 	4.06,05	4   PR 	
Stassen, Wiebe             	MA2	NED	38,94  	8      	1.55,51	2      	4.05,25	3   PR 	
Hulst, Bart                	MA2	NED	38,95  	9      	1.59,34	15  PR 	4.20,45	21  PR 	
de Boer, Jelle (1998)      	MA1	NED	39,00  	10     	1.57,77	9      	4.09,69	10  PR 	
Heine, Luc                 	MA1	NED	39,04  	11     	1.58,18	11     	4.06,69	5   PR 	
Poelstra, Hendrik          	MA1	NED	39,10  	12  PR 	1.58,98	13  PR 	4.08,50	7   PR 	
Mars, Tom                  	MA2	NED	39,42  	13     	2.02,05	20     	4.19,76	19  PR 	
Hoogkamer, Tim             	MA1	NED	39,46  	14     	2.01,51	18     	       	       	
Koot, Hessel               	MA1	NED	39,53  	15  PR 	1.59,27	14  PR 	4.08,37	6   PR 	
van Kuik, Stein            	MA2	NED	39,58  	16     	1.58,44	12  PR 	4.09,80	11     	
Janssen, Thomas            	MA1	NED	39,81  	17  PR 	2.00,24	17  PR 	4.18,16	17  PR 	
Harink, Joris              	MA1	NED	40,09  	18     	2.02,55	21     	4.26,64	22     	
Klous, Joeri               	MA2	NED	40,13  	19     	1.57,62	8      	4.04,59	2   PR 	
Kuin, Bouwe                	MA1	NED	40,22  	20     	2.03,25	22     	4.16,21	14  PR 	
Boek, Roel                 	MA1	NED	40,44  	21     	2.01,56	19     	4.17,54	15     	
Elst, Bas                  	MA2	NED	40,50  	22     	1.59,90	16     	4.19,80	20  PR 	
Reede, Jorrit              	MA1	NED	40,59  	23     	2.03,63	23     	4.18,10	16  PR 	
Zittema, Hessel            	MA2	NED	40,78  	24     	2.08,00	26     	4.32,49	25  PR 	
van der Meer, Sander (1997)	MA1	NED	41,63  	25     	2.03,93	24  PR 	4.28,14	23  PR 	
ten Hove, Finn             	MA1	NED	42,75  	26     	2.07,25	25     	4.29,27	24     	

    
                

Native Language Names