LDM 2016
Stavanger (NOR)
16 - 17 January 2016

Women
Name                       			500m 		1500m  		500m   		1000m  		3000m  		
                           			16 Jan 		16 Jan 		17 Jan 		17 Jan 		17 Jan 		
Espeland, Ingeborg         	LB2	NOR	47,13  	1      	2.24,63	1      	       	       	1.35,52	1      	5.03,68	1      	
Klippen, Oline Anspach     	LC1	NOR	47,15  	2   PR 	2.31,64	4      	       	       	1.36,76	3   PR 	5.30,56	2      	
Eide, Eira                 	LB1	NOR	47,24  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tveit, Nora                	LYA	NOR	48,21  	4   PR 	2.27,43	2   PR 	       	       	1.35,66	2   PR 	       	       	
Kranzmann, Maren           	LB1	NOR	48,91  	5      	2.37,41	5      	       	       	1.37,19	5      	5.56,02	3   SB 	
Aske, Julie Lu Sægrov      	LYA	NOR	49,14  	6      	2.28,95	3      	       	       	1.36,76	3      	       	       	
Sætersdal, Benedicte Keltie	LYA	NOR	53,92  	7      	2.47,85	7      	       	       	1.48,12	6   PR 	       	       	
Kvam, Oda Kornelia Botten  	LC1	NOR	54,02  	8   PR 	2.46,10	6   PR 	       	       	1.49,64	7   PR 	5.56,06	4   PR 	
Storelid, Dina             	LYB	NOR	54,58  	9   PR 	2.56,12	8   PR 	       	       	1.57,82	9   PR 	       	       	
Østebøvik, Veslemøy        	LYA	NOR	54,71  	10     	3.10,05	9      	       	       	1.51,18	8      	       	       	
Norheim, Olina             	LYC	NOR	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hølland, Lise              	LC2	NOR	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Berge, Agnes Schaathun     	LYC	NOR	       	       	       	       	1.07,25	1   PR 	       	       	       	       	
Davidsen, Evelyn           	LYC	NOR	       	       	       	       	1.18,20	2   PR 	       	       	       	       	
Waage, Emma Onarheim       	LYB	NOR	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	

Women - Out of Competition
Name                       			500m 		1500m  		3000m  		
                           			16 Jan 		16 Jan 		17 Jan 		
Bøhm, Marit Fjellanger     	LSA	NOR	43,07  	1      	2.08,28	2      	       	       	
Vatn, Marte                	LN2	NOR	       	       	2.07,72	1      	4.28,06	1      	

Men
Name                       			500m   		1500m  		500m   		1000m  		3000m  		
                           			16 Jan 		16 Jan 		17 Jan 		17 Jan 		17 Jan 		
Rye, Simen                 	MB2	NOR	39,71  	1      	1.59,59	1   SB 	       	       	1.17,24	1   SB 	4.21,12	1      	
Mellemstrand, Ole Mikkel   	MB1	NOR	42,11  	2      	2.07,23	2      	       	       	1.22,51	2      	4.27,87	2      	
Rye, Vegard                	MC1	NOR	42,19  	3      	2.08,61	3      	       	       	1.23,82	4      	4.33,21	3      	
Støyva, Ådne Kristensen    	MC2	NOR	42,49  	4      	2.14,31	7   PR 	       	       	1.27,59	7      	5.08,05	11     	
Gravdal, Stian             	MC2	NOR	42,72  	5      	2.11,86	6   PR 	       	       	1.23,69	3   PR 	4.43,26	6      	
Løland, Sakarias Koller    	MC1	NOR	43,10  	6   PR 	2.11,72	5   PR 	       	       	1.25,63	5   PR 	4.40,21	5   PR 	
Anspach, Joar Våge         	MB1	NOR	43,49  	7      	2.09,74	4   PR 	       	       	1.26,20	6      	4.37,30	4      	
Belsvik, Erlend            	MC1	NOR	43,94  	8   PR 	2.15,84	8   PR 	       	       	1.39,95	16     	4.51,29	7   PR 	
Berge, Ulrik Schaathun     	MC1	NOR	44,66  	9   PR 	2.23,31	10  PR 	       	       	1.32,78	10     	5.09,22	12     	
Mellemstrand, Oddbjørn     	MC1	NOR	44,72  	10     	2.35,05	16     	       	       	       	       	       	       	
Åsebø, Sondre Buer         	MYA	NOR	44,87  	11  PR 	2.27,34	12  PR 	45,31  	1      	1.34,74	13  PR 	       	       	
Granli, John               	MC1	NOR	45,74  	12  PR 	2.26,19	11     	       	       	1.32,68	9   PR 	5.00,41	8   PR 	
Mikkelsen, Nicklas Bjerknes	MC2	NOR	46,17  	13     	2.22,76	9      	       	       	1.34,52	12     	5.07,28	10     	
Matre, Emil Pedersen       	MYB	NOR	47,11  	14  PR 	       	DQ     	       	       	1.37,63	15  PR 	       	       	
Kvarme, Marcus Rasmussen   	MC2	NOR	47,14  	15     	2.29,87	14  SB 	       	       	1.33,97	11  SB 	5.26,61	13  SB 	
Eikeseth, Leo Løland       	MYC	NOR	48,72  	16  PR 	2.28,97	13  PR 	       	       	1.37,56	14  PR 	       	       	
Sundby, Mathias Emil       	MB1	NOR	48,84  	17  PR 	2.35,56	17  PR 	       	       	1.41,83	19     	5.35,73	15  PR 	
Jøssang, Samuel            	MC1	NOR	49,65  	18     	2.39,27	18     	       	       	1.40,72	17  PR 	5.28,02	14     	
Henriksen, Sigurd          	MYC	NOR	50,00  	19     	2.33,77	15     	       	       	1.40,74	18  PR 	       	       	
Fløystad, Johannes         	MC1	NOR	52,22  	20     	2.44,99	19     	       	       	1.45,04	20     	5.50,05	16     	
Mjøs, Sindre Larsen        	MYB	NOR	56,16  	21  SB 	3.01,92	20     	       	       	1.55,95	21  SB 	       	       	
Dahn, Sondre               	MYB	NOR	1.03,39	22  PR 	3.37,45	22  PR 	       	       	2.09,70	22  PR 	       	       	
Kroka, Johannes Kielland   	MYA	NOR	1.10,43	23     	3.26,99	21  PR 	       	       	2.10,59	23  PR 	       	       	
Norheim, Ivar              	MYC	NOR	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hauge, Daniel              	MC1	NOR	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Osland, Enride Brodal      	MC2	NOR	       	WDR    	       	       	       	       	1.31,77	8      	5.00,77	9      	
Hamre, Frederik Gajos      	MYD	NOR	       	       	       	       	58,53  	2   PR 	       	       	       	       	
Waage, Samuel Onarheim     	MYD	NOR	       	       	       	       	1.08,09	3   PR 	       	       	       	       	
Gysland, Tobias            	MYD	NOR	       	       	       	       	1.16,58	4      	       	       	       	       	
Øgaard, Erlend Fagerland   	MYC	NOR	       	       	       	       	1.30,26	5      	       	       	       	       	
Wiig, Siman Zahidi         	LYC	NOR	       	       	       	       	1.44,53	6   PR 	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names