Gewestelijk Kampioenschap NHU Sprint
Utrecht (NED)
28 - 29 November 2015

Women
Name                        			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                            			28 Nov 		28 Nov 		29 Nov 		29 Nov 		
van der Wal, Josien         	LB2	NED	41,41  	1   PR 	1.26,19	4      	41,85  	1      	1.27,11	1      	
van de Griek, Rachelle      	LB1	NED	41,80  	2      	1.25,87	3      	42,64  	4      	1.27,32	2      	
Jansen, Isa                 	LB2	NED	42,28  	3      	1.26,50	6   SB 	       	       	       	       	
Miedema, Lina               	LA1	NED	42,31  	4      	1.25,65	2      	42,44  	3      	1.28,39	4      	
Driesen, Bente              	LC2	NED	42,32  	5      	1.28,40	11     	43,75  	8      	1.32,08	10     	
Verkerk, Naomi              	LB1	NED	42,42  	6      	1.25,53	1      	42,21  	2      	1.28,34	3      	
Sandu, Myrte                	LA1	NED	42,74  	7      	1.29,57	16     	43,79  	9      	1.31,47	8      	
Schelling, Jamie            	LA1	NED	42,91  	8      	1.29,94	18     	43,46  	5      	1.33,19	13     	
Groot, Robin                	LC2	NED	43,07  	9      	1.28,33	9      	43,57  	6      	1.30,51	7      	
Kant, Emma                  	LC2	NED	43,23  	10     	1.26,23	5   PR 	44,04  	14     	1.29,00	5      	
van den Bos, Anna           	LC2	NED	43,24  	11     	1.27,24	8      	44,12  	15     	1.30,31	6      	
Karel, Anouk                	LA2	NED	43,33  	12  SB 	1.35,17	41     	       	       	       	       	
Brommer, Imke               	LA1	NED	43,35  	13     	1.29,94	18     	43,89  	12     	1.32,90	12     	
Huurman, Britt              	LB2	NED	43,37  	14     	1.29,50	15     	44,19  	16     	1.35,10	27     	
Nozeman, Lotte              	LB2	NED	43,40  	15  SB 	1.27,09	7   SB 	43,63  	7      	1.31,86	9      	
Pfaff, Sanne                	LB1	NED	43,42  	16     	1.34,58	37     	44,19  	16     	1.37,24	35     	
Verhaar, Paulien            	LB1	NED	43,46  	17     	1.30,34	22     	44,52  	19     	1.33,79	20     	
van Loon, Lianne            	LB1	NED	43,47  	18  PR 	1.30,03	20  PR 	44,28  	18     	1.35,26	28     	
Kool, Charlotte             	LB2	NED	43,64  	19     	1.28,36	10     	43,96  	13     	1.33,27	16     	
de Jong, Madelief           	LB1	NED	43,75  	20  PR 	1.30,92	24     	44,82  	21     	1.34,84	24     	
Noordenbos, Julia           	LA1	NED	43,90  	21     	1.29,60	17  SB 	44,58  	20     	1.33,59	18     	
van Noort, Marit            	LB2	NED	43,96  	22     	1.29,35	13     	43,81  	10     	1.32,73	11     	
Blom, Nienke                	LA2	NED	43,98  	23     	1.31,10	25     	45,14  	24     	1.35,26	28     	
Koster, Lois                	LA2	NED	43,99  	24     	1.30,70	23     	46,26  	32     	1.34,00	22     	
Louhenapessy, Ivana         	LA1	NED	44,04  	25     	1.30,26	21     	43,88  	11     	1.33,20	14     	
Beers, Janet                	LB1	NED	44,30  	26     	1.28,77	12  SB 	45,22  	25     	1.33,39	17     	
Timmerman, Tessa            	LB1	NED	44,31  	27     	1.35,15	40     	45,57  	27     	1.40,43	37     	
van den Hoek, Michelle      	LC1	NED	44,33  	28     	1.29,35	13     	44,96  	23     	1.34,87	25     	
Booms, Machteld             	LC2	NED	44,35  	29     	1.32,26	28     	44,85  	22     	1.33,65	19     	
Dijs, Nathalie              	LB2	NED	44,40  	30     	1.32,77	31     	       	       	       	       	
Grevelt, Isabel             	LC1	NED	44,45  	31     	1.32,56	29     	45,91  	29     	1.34,96	26     	
de Boer, Dominique          	LA1	NED	44,51  	32     	1.34,62	38     	       	       	       	       	
van Giesen, Alicia          	LC2	NED	44,51  	32     	1.35,95	42     	45,53  	26     	       	DNS    	
Markus, Roos                	LC2	NED	44,52  	34  PR 	1.31,23	26     	46,11  	30     	1.33,24	15     	
Elfferich, Lotte            	LA1	NED	44,75  	35     	1.33,66	34     	46,22  	31     	1.35,61	30     	
van der Werf, Naomi         	LB2	NED	45,03  	36     	1.32,24	27     	45,81  	28     	1.36,09	33     	
de Jong, Romy               	LC2	NED	45,21  	37     	       	DNS    	       	       	       	       	
Booms, Femke                	LC2	NED	45,23  	38     	1.33,14	32     	46,70  	33     	1.34,11	23     	
Hateboer, Sylke             	LC2	NED	45,42  	39     	1.33,73	36     	46,72  	34     	1.33,91	21     	
Kerkhoff, Bente             	LC1	NED	45,77  	40  PR 	1.33,71	35     	47,48  	37     	1.35,95	32     	
Donoghue, Tara              	LC1	IRL	46,25  	41     	1.33,64	33     	47,40  	36     	1.36,88	34     	
Beursgens, Anouk            	LC2	NED	46,41  	42     	1.34,65	39     	47,49  	38     	1.37,47	36     	
Gomes Bráz, Marit           	LC1	NED	47,05  	43     	1.32,64	30     	47,18  	35     	1.35,73	31     	

Men
Name                        			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                            			28 Nov 		28 Nov 		29 Nov 		29 Nov 		
Boersma, Jelte              	MA2	NED	38,10  	1      	1.17,90	3      	38,38  	1      	1.21,39	10     	
van Kouterik, Max           	MA2	NED	38,28  	2      	1.17,82	1      	39,88  	6      	1.20,89	6      	
Ramler, Victor              	MA2	NED	38,51  	3      	1.18,16	5      	       	DNS    	       	       	
Botman, Janno               	MB1	NED	38,65  	4      	1.19,14	10  SB 	39,13  	2      	1.19,90	1      	
Heine, Luc                  	MA1	NED	38,80  	5      	1.19,50	15     	40,74  	14     	1.23,36	20     	
Delen, Niels                	MA1	NED	38,85  	6   SB 	1.17,90	3      	39,78  	4      	1.20,58	4      	
Stassen, Wiebe              	MA2	NED	39,07  	7      	1.19,16	12     	40,19  	9      	1.20,85	5      	
Brandsen, Stef              	MB1	NED	39,15  	8      	1.21,43	26     	39,75  	3      	1.23,52	21     	
Kool, Daan                  	MC2	NED	39,21  	9   SB 	1.17,89	2   SB 	40,17  	7      	1.21,25	8      	
de Boer, Jelle (1998)       	MA1	NED	39,21  	9   SB 	1.20,45	22     	40,17  	7      	1.26,20	32     	
Middelkoop, Marc            	MB2	NED	39,28  	11     	1.18,83	7      	40,19  	9      	1.20,32	2      	
van Aken, Raoul             	MC2	NED	39,31  	12  PR 	1.19,85	18  SB 	40,80  	17     	1.23,93	22     	
Boogaard, Noah              	MA1	NED	39,37  	13     	1.22,76	33     	40,77  	15     	1.27,29	37     	
Donker, Casper              	MB2	NED	39,46  	14     	1.19,91	19  SB 	39,82  	5      	1.22,04	12     	
Mars, Tom                   	MA2	NED	39,51  	15     	1.22,11	29     	40,81  	19     	1.27,35	38     	
Rosier, Sybrand             	MB2	NED	39,73  	16     	1.19,07	9      	40,64  	13     	1.21,25	8      	
Boersma, Marijn             	MB2	NED	39,75  	17  SB 	1.20,56	23     	41,58  	32     	1.22,56	13     	
Kemper, Mick                	MB1	NED	39,79  	18     	1.19,32	14     	41,31  	27     	1.24,85	29     	
van der Hoorn, Thomas       	MB1	NED	39,82  	19     	1.19,04	8   PR 	40,30  	11     	1.21,49	11     	
van Dijk, Nino              	MA1	NED	39,88  	20  PR 	1.19,80	17     	40,92  	21     	1.23,93	22     	
Bommel, Luwaldo             	MC2	NED	39,91  	21  PR 	1.22,84	34     	40,80  	17     	1.24,31	26     	
Bervoets, Berend            	MB2	NED	39,92  	22     	1.19,15	11     	40,96  	22     	1.24,49	27     	
de Wit, Teun                	MB1	NED	39,93  	23     	1.19,30	13     	40,82  	20     	1.20,94	7      	
Scheperkamp, Merijn         	MB1	NED	40,02  	24     	1.20,36	21  PR 	40,61  	12     	1.22,92	18     	
Hubner, Fausto              	MA1	NED	40,06  	25     	1.20,85	24     	       	       	       	       	
Timmer, Dirk Jan            	MA1	NED	40,07  	26     	1.23,28	35     	41,44  	30     	1.25,83	30     	
Blom, Remi                  	MB2	NED	40,36  	27     	1.18,76	6      	41,09  	23     	1.20,51	3      	
Ubink, Wessel               	MB1	NED	40,40  	28     	1.21,91	28     	41,22  	25     	1.22,75	17     	
Lauppe, Martijn             	MA2	NED	40,52  	29     	       	DQ     	41,42  	29     	1.27,20	35     	
van Workum, Jordy           	MC2	NED	40,69  	30     	1.20,23	20     	42,11  	35     	1.22,68	16     	
de Oliveira Marreiros, Dario	MA2	NED	40,76  	31  PR 	1.29,10	48     	41,76  	34     	       	DNS    	
de Vries, Thom              	MC2	NED	40,84  	32     	1.22,50	32  PR 	41,63  	33     	1.22,57	14     	
den Heijer, Tom             	MB1	NED	40,86  	33     	1.21,54	27     	40,79  	16     	1.23,94	24     	
van der Hoorn, Jurgen       	MC2	NED	40,94  	34     	1.23,62	37  PR 	42,41  	38     	1.25,85	31     	
Vergeer, Yves               	MC2	NED	40,98  	35     	1.22,37	30  PR 	41,27  	26     	1.24,15	25     	
Hollenberg, Wesley          	MB1	NED	40,99  	36     	1.19,54	16  PR 	41,32  	28     	1.22,63	15     	
Koot, Hessel                	MA1	NED	41,07  	37     	1.22,37	30     	42,13  	36     	       	       	
Smit, Tijn                  	MC2	NED	41,41  	38     	1.23,55	36  PR 	42,59  	39     	1.24,70	28     	
Branbergen, Fonteyn         	MC2	NED	41,51  	39     	1.25,18	38     	41,56  	31     	1.28,27	42     	
in 't Veld, Kai             	MC1	NED	41,56  	40  PR 	1.26,73	44     	43,20  	43     	1.27,98	41     	
Floor, Wouter               	MC2	NED	41,98  	41     	1.26,20	41     	42,29  	37     	1.27,74	40     	
van de Griek, Ingmar        	MC2	NED	42,23  	42     	1.26,09	39  SB 	42,99  	41     	1.26,22	33     	
de Graaf, Max               	MC2	NED	42,34  	43     	1.26,56	43     	42,81  	40     	1.27,23	36     	
Segers, Bart                	MC2	NED	42,41  	44     	1.28,21	46     	43,24  	44     	       	DNS    	
van Lint, Tom               	MC2	NED	42,47  	45     	1.26,47	42     	42,99  	41     	1.26,60	34     	
Kok, Twan                   	MC2	NED	42,54  	46     	1.28,51	47     	43,59  	46     	1.28,98	43     	
Gobel, Wieger               	MC2	NED	42,58  	47     	1.26,16	40     	43,55  	45     	1.27,65	39     	
Meijer, Bas                 	MC1	NED	43,18  	48     	1.27,56	45     	43,96  	47     	1.29,09	44     	
Balk, Milo                  	MB2	NED	       	DNF    	1.21,35	25     	41,09  	23     	1.23,19	19     	

    
                

Native Language Names