Baan-Trainingswedstrijd
Tilburg (NED)
22 November 2015

500m Women - 22 November 2015
1	Mallens, Vera           	LB2	NED	42,55	
2	Rodriguez, Viviana      	LSA	CHI	45,85	
3	Bertens, Merel          	LB2	NED	46,53	
4	Thiessen, Femke         	LC2	NED	46,58	
5	Thiessen, Sanne         	LB2	NED	47,46	
6	van Duijnhoven, Sanne   	LC2	NED	47,60	
7	Teuling, Karen          	L40	NED	47,95	SB
8	Kimenai, Judith         	L30	NED	48,93	SB
9	Kerst, Amber            	LC1	NED	51,81	
10	de Wit, Charlotte       	LA1	NED	52,04	
11	Pikaar, Sterre          	LYB	NED	52,47	
12	Breij, Quinty           	LYB	NED	57,18	
13	van Hulten, Hilde       	LC1	NED	58,11	
14	Benli, Yesim            	LC2	NED	58,33	PR SB
15	Groenen, Lotte          	LYC	NED	59,53	
16	Happel, Danique         	LYC	NED	1.00,23	
17	Maas, Carlijn           	LC1	NED	1.01,41	PR SB
18	van Geloven, Senna      	LYA	NED	1.01,50	
19	Boeren, Laura           	LYA	NED	1.02,08	
20	Smeulders, Manouk       	LYA	NED	1.02,10	
21	Witlox, Bo              	LYA	NED	1.09,11	
DNF	Kraneveld, Maud         	LYA	NED	DNF	

1000m Women - 22 November 2015
1	Thiessen, Sanne         	LB2	NED	1.35,99	
2	Teuling, Karen          	L40	NED	1.37,21	SB
3	van Duijnhoven, Sanne   	LC2	NED	1.37,93	
4	de Wit, Charlotte       	LA1	NED	1.43,67	SB
5	Kerst, Amber            	LC1	NED	1.46,14	
6	Pikaar, Sterre          	LYB	NED	1.49,63	
7	van Hulten, Hilde       	LC1	NED	2.06,95	

3000m Women - 22 November 2015
1	Mallens, Vera           	LB2	NED	4.45,72	SB
2	Bertens, Merel          	LB2	NED	4.46,58	PR SB
3	Rodriguez, Viviana      	LSA	CHI	4.47,54	
4	Kimenai, Judith         	L30	NED	5.20,72	PR SB

500m Men - 22 November 2015
1	Muijs, Marvin           	MA2	NED	39,83	
2	Sandoval, Claudio       	MSA	CHI	40,81	
3	Huijben, Teun           	MN2	NED	40,89	
4	Princen, Tim            	MA1	NED	41,43	
5	Blaas, Martijn          	MN3	NED	41,67	
6	Claus, Stefan           	MA2	NED	42,14	
7	de Bont, Bjarne         	MSA	NED	42,67	PR SB
8	Hermans, Joost          	MN3	NED	42,70	
9	Antonis, Geert          	M30	NED	44,61	SB
10	Zeegers, Wenzel         	M40	NED	45,00	
11	Haans, Julian           	MB1	NED	45,42	
12	van Hulten, Jochem      	MC2	NED	45,78	
13	du Crocq, Michiel       	M40	NED	46,15	SB
14	Dekker, Glenn           	MB2	NED	47,29	PR SB
15	Weber, Wouter           	MB1	NED	47,38	
16	van Gennip, Bas         	MC2	NED	47,45	
17	Besteman, Lucas         	MC1	NED	47,80	
18	Weber, Martijn          	MC1	NED	48,97	PR SB
19	van Duijnhoven, Marco   	M45	NED	49,51	
20	Jansen, Thomas (2003)   	MYA	NED	50,61	
21	du Crocq, Pepijn        	MYA	NED	50,98	PR SB
22	van Baar, Kurt          	MYA	NED	51,90	
23	Visser, Matthijs        	MYA	NED	52,00	PR SB
24	Botermans, Thom         	MC2	NED	53,38	
25	van der Linden, Henrie  	M45	NED	53,76	PR SB
26	van Hulten, Jan         	M50	NED	54,05	SB
27	Boon, Sem               	MYB	NED	55,05	
28	Jansen, Cas             	MYA	NED	57,41	
29	van der Linden, Teun    	MYC	NED	1.01,88	
30	Buijs, Viggo            	MYC	NED	1.01,91	
31	van Berkel, Thomas      	MYC	NED	1.03,27	
32	van Berkel, Thijs (2003)	MYB	NED	1.08,09	
33	Botermans, Dirk         	MYA	NED	1.08,37	
34	Wagemakers, Teun        	MYA	NED	1.09,29	PR SB
35	van Berkel, Jan         	MYC	NED	1.11,40	PR SB

1000m Men - 22 November 2015
1	Muijs, Marvin           	MA2	NED	1.21,54	
2	Claus, Stefan           	MA2	NED	1.24,94	
3	van Hulten, Jochem      	MC2	NED	1.31,01	
4	van Gennip, Bas         	MC2	NED	1.38,32	
5	Dekker, Glenn           	MB2	NED	1.38,87	
6	Haans, Julian           	MB1	NED	1.41,07	
7	Besteman, Lucas         	MC1	NED	1.42,32	
8	van Hulten, Jan         	M50	NED	1.48,14	PR SB
9	du Crocq, Pepijn        	MYA	NED	1.49,56	
10	Botermans, Thom         	MC2	NED	1.51,41	
11	Buijs, Viggo            	MYC	NED	2.08,27	PR SB

3000m Men - 22 November 2015
1	Sandoval, Claudio       	MSA	CHI	4.13,52	NR PR SB
2	de Bont, Bjarne         	MSA	NED	4.22,17	PR SB
3	Huijben, Teun           	MN2	NED	4.25,52	PR SB
4	Hermans, Joost          	MN3	NED	4.26,69	SB
5	Princen, Tim            	MA1	NED	4.27,56	SB
6	du Crocq, Michiel       	M40	NED	4.37,94	SB
7	Antonis, Geert          	M30	NED	4.43,39	PR SB
8	Zeegers, Wenzel         	M40	NED	5.09,25	SB
9	Weber, Wouter           	MB1	NED	5.17,65	PR SB
10	van Duijnhoven, Marco   	M45	NED	5.32,14	PR SB
11	van der Linden, Henrie  	M45	NED	5.51,42	PR SB

            

Native Language Names