Finale Interclub Amsterdam (Waterland/HCA/Amstelbocht)
Amsterdam (NED)
21 November 2015

Women
Name                        			500m 		1000m  		1500m  		
van Giesen, Alicia          	LC2	NED	45,80  	1      	1.36,67	1      	       	       	
Meijer, Gerdien             	L50	NED	46,77  	2      	       	       	2.26,54	1   SB 	
Della Guardia-de Jong, Erica	L45	NED	50,25  	3      	       	       	2.30,66	2      	
Burger, Mila                	LC2	NED	53,18  	4      	1.47,88	2      	       	       	
de Smit, Robin              	LC1	NED	53,27  	5      	1.48,58	3   SB 	       	       	
Eigenhuis, Eveline          	LA2	NED	53,37  	6      	       	       	2.47,61	4   SB 	
Kea, Nellie                 	L55	NED	53,40  	7   SB 	       	       	2.46,34	3      	
Kaars, Marlies              	LB2	NED	53,89  	8      	       	       	3.00,40	5   SB 	
Drabbe, Annabelle           	LC2	NED	56,20  	9      	1.58,13	4   SB 	       	       	
Giezen, Ella                	LC1	NED	57,31  	10     	2.06,75	5   PR 	       	       	
Reijnders, Lieke            	LA2	NED	58,64  	11     	       	       	3.05,75	6      	

Men
Name                        			500m 		1000m  		1500m  		
Meijer, Jan-Willem          	M35	NED	43,71  	1   SB 	       	       	2.22,05	7   SB 	
van der Hauw, Wouter        	MN1	NED	44,08  	2      	       	       	2.13,95	2      	
Ramler, Boris               	MN2	NED	44,24  	3      	       	       	2.13,71	1   SB 	
de Haas, Titus              	MA2	NED	44,33  	4      	       	       	2.17,88	5      	
Wagenaar, Thijs             	MC2	NED	44,77  	5      	1.32,59	1   PR 	       	       	
Westenberg, Leon            	MN3	NED	45,24  	6      	       	       	2.14,58	3   SB 	
Smit, Edo                   	MA2	NED	45,30  	7      	       	       	2.15,63	4   PR 	
van Scheppingen, Tom        	MSA	NED	46,11  	8      	       	       	2.35,48	15  SB 	
Portengen, Gregor           	MB2	NED	46,31  	9      	       	       	2.26,49	10  PR 	
Gobel, Tobias               	MB1	NED	46,47  	10     	       	       	2.18,84	6      	
Brandse, Terence            	MC2	NED	46,61  	11     	1.36,58	2   PR 	       	       	
Veldhuisen, Lucas           	MB1	NED	47,67  	12     	       	       	2.29,03	11  PR 	
Roeleveld, Timo             	MC2	NED	47,74  	13     	1.38,94	3      	       	       	
Knotnerus, Joost            	M50	NED	48,09  	14     	       	       	2.32,85	14     	
Salome, Simon               	M60	NED	48,16  	15     	       	       	2.23,91	9   SB 	
Luijten, Klaas              	M45	NED	49,07  	16  PR 	       	       	       	DQ     	
Markus, Rene                	M50	NED	49,56  	17     	       	       	2.23,86	8   SB 	
Portengen, Gert             	M50	NED	49,70  	18     	       	       	2.36,29	16  SB 	
Portengen, Cor              	M50	NED	49,74  	19  SB 	       	       	2.49,43	19  SB 	
Tijsen, Peter               	M60	NED	50,57  	20     	       	       	2.30,62	12     	
de Kraker, Jaco             	M50	NED	50,82  	21     	       	       	2.31,73	13     	
Brandse, Ron                	M50	NED	52,23  	22     	       	       	2.37,86	17  SB 	
Heusinkveld, Eric           	M55	NED	52,84  	23     	       	       	2.40,91	18     	
Hoekstra, Bouke             	MC1	NED	57,38  	24     	1.58,63	4   PR 	       	       	
Wildeboer, Tiberius         	MC1	NED	57,50  	25     	2.00,41	5   PR 	       	       	

    
                

Native Language Names