China Cup 2

Harbin (CHN) 20 - 22 November 2015 Source: skating.sport.org.cn

2 x 500m Women

Rank Name 500m 500m Total
20 November 2015 20 November 2015
1 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 40,09 (2) 40,090 39,79 (1) 39,790 79,880
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 40,06 (1) 40,060 39,93 (2) 39,930 79,990
3 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,48 (3) 40,480 40,34 (3) 40,340 80,820
4 QU Yi 曲艺 LN3 CHN CHN 40,76 (5) 40,760 40,53 (4) 40,530 81,290
5 SHA Yuning 沙宇宁 LN2 CHN CHN 40,68 (4) 40,680 40,66 (6) 40,660 81,340
6 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 40,89 (6) 40,890 40,70 (7) 40,700 81,590
7 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 41,11 (7) 41,110 40,64 (5) 40,640 81,750
8 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 41,19 (8) 41,190 41,04 (9) 41,040 82,230
9 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 41,46 (11) 41,460 40,94 (8) 40,940 82,400
10 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 41,43 (10) 41,430 41,06 (10) 41,060 82,490
11 MA Xu LA2 CHN CHN 41,29 (9) 41,290 41,24 (11) 41,240 82,530
12 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 41,48 (12) 41,480 41,42 (13) 41,420 82,900
13 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 41,48 (13) 41,480 41,61 (19) 41,610 83,090
14 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 41,69 (14) 41,690 41,57 (16) 41,570 83,260
15 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 41,81 (16) 41,810 41,59 (18) 41,590 83,400
16 WANG Kaiying 王锴莹 LN2 CHN CHN 41,99 (22) 41,990 41,53 (14) 41,530 83,520
17 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 41,93 (20) 41,930 41,72 (21) 41,720 83,650
18 HAI Tiange 海天鸽 LC2 CHN CHN 41,97 (21) 41,970 41,71 (20) 41,710 83,680
19 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 41,81 (16) 41,810 42,02 (22) 42,020 83,830
20 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 41,84 (18) 41,840 42,09 (24) 42,090 83,930
21 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 42,46 (29) 42,460 41,59 (17) 41,590 84,050
22 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 42,53 (30) 42,530 41,55 (15) 41,550 84,080
23 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 42,08 (23) 42,080 42,17 (26) 42,170 84,250
24 ZHAO Shuang (1999) 赵双 LB1 CHN CHN 42,28 (27) 42,280 42,09 (23) 42,090 84,370
25 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 42,21 (26) 42,210 42,19 (27) 42,190 84,400
26 QIAN Bing L? CHN CHN 42,08 (23) 42,080 42,47 (32) 42,470 84,550
27 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 42,18 (25) 42,180 42,39 (30) 42,390 84,570
28 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 42,45 (28) 42,450 42,19 (27) 42,190 84,640
29 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 42,53 (30) 42,530 42,14 (25) 42,140 84,670
30 YIN Fei LN2 CHN CHN 42,92 (35) 42,920 42,42 (31) 42,420 85,340
31 WANG Wenjia 王文佳 LB2 CHN CHN 42,81 (34) 42,810 42,58 (33) 42,580 85,390
32 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 42,73 (33) 42,730 42,74 (34) 42,740 85,470
33 WANG Guanyue 王冠玥 LB1 CHN CHN 42,65 (32) 42,650 43,09 (36) 43,090 85,740
34 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 43,15 (36) 43,150 42,76 (35) 42,760 85,910
35 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LA2 CHN CHN 43,88 (37) 43,880 43,60 (37) 43,600 87,480
36 CHEN Xiangyu (1999) 陈翔宇 LB1 CHN CHN 44,55 (38) 44,550 44,27 (39) 44,270 88,820
37 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 45,06 (40) 45,060 44,05 (38) 44,050 89,110
38 LI Meiqi 李美其 LB1 CHN CHN 44,85 (39) 44,850 44,74 (40) 44,740 89,590
39 WANG Leyao 王乐遥 LB2 CHN CHN 46,05 (41) 46,050 45,44 (41) 45,440 91,490
40 LI Yuying LC2 CHN CHN 46,19 (42) 46,190 46,72 (42) 46,720 92,910
GUAN Hanyue 关涵月 LN1 CHN CHN DQ 41,29 (12) 41,290 41,290
LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN WDR 42,28 (29) 42,280 42,280
LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 41,71 (15) 41,710 WDR 41,710
LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 41,84 (19) 41,840 DQ 41,840

Native Language Names