Olympic Youth Days
Minsk
27 February - 1 March 2015

Women - Junior B
Name                        	                           			500m 		1500m  		3000m  		1000m  		
                            	                           			27 Feb 		27 Feb 		28 Feb 		1 Mar  		
Varabyova, Yauheniya        	Воробьева, Евгения         	LB2	IAB	42,68  	1      	2.12,15	1      	4.34,73	1   PR 	1.24,62	1      	
Palukarava, Palina          	Полукарова, Полина         	LB1	IAB	43,62  	2      	2.14,91	2      	4.39,09	2   PR 	1.27,92	2      	
Kanepa, Aliaksandra         	Канэпо, Александра         	LB1	IAB	44,84  	3      	2.45,54	6      	5.23,49	5   PR 	1.31,82	3      	
Belaya, Valeriyia           	Белая, Валерия             	LB1	IAB	44,98  	4   PR 	2.31,38	5   PR 	5.33,54	6   PR 	1.36,77	5      	
Sechko, Anastasiya          	Сечко, Анастасия           	LB1	IAB	46,77  	5      	2.23,70	3      	5.10,14	3      	1.32,85	4      	
Turkova, Darya              	Туркова, Дарья             	LB2	IAB	47,43  	6   PR 	2.29,87	4   PR 	5.21,08	4   PR 	1.38,64	6   PR 	
Khramczova, Ekaterina       	Храмцова, Екатерина        	L?	IAB	52,80  	7   SB 	2.52,16	7   SB 	6.10,73	7   PR 	1.52,14	7   SB 	
Makarenko, Olga             	                           	L?	IAB	55,86  	8   PR 	3.17,17	8   PR 	       	       	       	       	

Women - Junior C
Name                        	                           			500m 		1500m  		3000m  		1000m  		
                            	                           			27 Feb 		27 Feb 		28 Feb 		1 Mar  		
Nifantava, Hanna            	                           	LC2	IAB	43,15  	1   PR 	2.20,26	2      	5.13,84	4   PR 	1.28,73	2      	
Kavaliova, Hanna (1999)     	Ковалева, Анна (1999)      	LC2	IAB	44,62  	2   PR 	2.15,28	1   PR 	4.45,35	1      	1.28,36	1   PR 	
Balotsina, Aliona           	Болотина, Алена            	LC2	IAB	44,73  	3   PR 	2.27,79	7   PR 	5.35,60	8   PR 	1.35,25	6      	
Pchalkova, Lizaveta         	Пчелкова, Елизавета        	LC2	IAB	44,91  	4      	2.23,86	3      	5.22,05	6   PR 	1.30,57	3   PR 	
Burmistrava, Krystsina      	Бурмистрова, Кристина      	LYA	IAB	45,79  	5      	2.26,93	6   PR 	       	DQ     	1.32,83	5   PR 	
Hliavitskaya, Karyna        	Глевитская, Карина         	LC1	IAB	45,85  	6      	2.24,61	4   PR 	5.14,35	5   PR 	2.01,31	11     	
Voronec, Angelina           	Воронец, Ангелина          	LC1	IAB	45,86  	7   PR 	2.24,89	5   PR 	5.12,11	3   PR 	1.32,78	4   PR 	
Sharankova, Viktoriya       	Шаранкова, Виктория        	LC2	IAB	45,90  	8      	2.33,23	9   SB 	5.24,10	7   PR 	1.36,71	7      	
Shypulia, Karyna            	Шипуля, Карина             	LYA	IAB	49,92  	9      	2.29,01	8   PR 	5.09,18	2   PR 	1.39,35	8      	
Trofimova, Anna (1)         	Трофимова, Анна (1)        	L?	IAB	52,39  	10  SB 	2.51,47	10  SB 	5.50,01	9   PR 	1.47,43	9   SB 	
Kupryianava, Aryna          	Куприянова, Арина          	LYB	IAB	58,32  	11  PR 	3.06,56	11  PR 	       	       	1.59,60	10  PR 	

Men - Junior B
Name                        	                           			500m 		1500m  		3000m  		1000m  		
                            	                           			27 Feb 		27 Feb 		28 Feb 		1 Mar  		
Ihnatsenka, Stanislau       	Игнатенко, Станислав       	MB2	IAB	37,92  	1      	1.58,79	3   SB 	4.24,91	5   SB 	1.15,74	2      	
Bolhau, Yauheni             	Болгов, Евгений            	MB1	IAB	38,14  	2      	1.55,57	1   PR 	4.04,78	1   PR 	1.14,69	1   PR 	
Rudenko, Victor             	Руденко, Виктор            	MB1	IAB	38,36  	3      	1.58,02	2   PR 	4.09,74	2   PR 	1.16,00	3      	
Vishnev, Gleb               	Вишнев, Глеб               	MB2	IAB	39,32  	4      	2.03,59	6      	4.32,20	6      	1.18,93	5      	
Ilyushenka, Anton           	Ильюшенко, Антон           	MB2	IAB	39,44  	5      	1.59,94	4      	4.19,11	3      	1.17,80	4      	
Dolgushin, Konstantin (1998)	Долгушин, Константин (1998)	MB2	IAB	39,87  	6      	2.05,79	7      	4.46,15	8      	1.21,04	7      	
Okuneu, Tsimafei            	Окунев, Тимофей            	MB2	IAB	39,97  	7      	2.03,29	5      	4.21,38	4   PR 	1.19,43	6   PR 	
Slabodnik, Artsemi          	Слободник, Артем           	MB2	IAB	41,26  	8      	2.13,65	9   SB 	4.41,03	7   PR 	1.24,15	9      	
Tomashevich, Pavel          	Томашевич, Павел           	MB1	IAB	41,38  	9      	2.10,58	8      	5.06,54	9      	1.22,12	8      	
Shherbak, Mikhail           	Щербак, Михаил             	M?	IAB	46,57  	10  PR 	2.46,86	12  SB 	5.10,08	10  PR 	1.37,26	11  SB 	
Trofimov, Nikolaj           	Трофимов, Николай          	M?	IAB	49,00  	11  SB 	2.30,35	11  SB 	5.11,90	11  SB 	1.36,31	10  SB 	
Mokovich, Vladimir          	                           	M?	IAB	50,05  	12  PR 	2.26,01	10  PR 	       	       	       	       	
Akochonok, Vadim            	Акочёнок, Вадим            	MB1	IAB	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
Makovich, Vladimir          	                           	M?	IAB	       	       	       	       	       	       	1.47,38	12  SB 	

Men - Junior C
Name                        	                           			500m 		1500m  		3000m  		1000m  		
                            	                           			27 Feb 		27 Feb 		28 Feb 		1 Mar  		
Kosmachev, Vladimir         	Космачёв, Владимир         	MC2	IAB	40,19  	1      	2.07,96	3   PR 	4.36,63	2   PR 	1.20,98	1   PR 	
Zhyburtovich, Uladzislau    	Жибуртович, Владислав      	MC2	IAB	40,60  	2   PR 	2.07,86	2      	4.36,47	1   PR 	1.21,84	2      	
Makhakhei, Raman            	Махахей, Роман             	MC1	IAB	41,01  	3      	2.13,23	4      	4.44,76	4   PR 	1.24,49	3      	
Sipko, Ivan                 	Сипко, Иван                	MC2	IAB	42,04  	4   PR 	2.07,63	1      	4.36,64	3   PR 	1.24,64	4   PR 	
Kedzich, Pavel              	Кедич, Павел               	MC2	IAB	42,66  	5   PR 	2.16,39	6   PR 	4.59,07	8   PR 	1.26,70	6      	
Alsheuski, Ilya             	Ольшевский, Илья           	MC2	IAB	42,71  	6   PR 	2.15,30	5   PR 	4.47,69	5      	1.25,30	5      	
Labkov, Artem               	Лабков, Артем              	MC2	IAB	44,61  	7      	2.21,98	9   PR 	4.59,04	7   PR 	1.30,16	7   PR 	
Roshhenko, Artem            	Рощенко, Артем             	MC1	IAB	46,84  	8      	2.20,80	7   PR 	4.59,29	9      	1.32,83	9      	
Ivantsou, Mikita            	Иванцов, Никита            	MYB	IAB	49,12  	9   PR 	2.39,57	12  PR 	5.24,77	12  PR 	1.40,76	11  PR 	
Yafimau, Pavel              	Ефимов, Павел              	MYA	IAB	51,00  	10     	2.39,25	11     	5.23,25	11  PR 	1.41,11	12     	
Boronovskij, Aleksandr      	                           	M?	IAB	55,66  	11  PR 	3.07,04	13  PR 	       	       	1.54,40	13  PR 	
Krestovir, Vlad             	                           	M?	IAB	56,02  	12  PR 	       	DQ     	       	       	1.57,25	14  PR 	
Kovalev, Ivan (2000)        	Ковалёв, Иван (2000)       	MC1	IAB	       	DQ     	2.21,96	8   PR 	4.58,27	6   PR 	1.32,25	8   PR 	
Tsimafeyev, Tsimafey        	Тимофеев, Тимофей          	MC2	IAB	       	DQ     	2.25,45	10  PR 	5.04,49	10  PR 	1.33,74	10  PR 	

    
                

Native Language Names