Holland Cup 3
Enschede (NED)
14 - 15 February 2015

Women
Name                   	        			500m    		1500m  		1000m  		3000m  		
                       	        			14 Feb  		14 Feb 		15 Feb 		15 Feb 		
Smit, Janine           	        	LSA	NED	39,34   	1   TR 	       	       	1.19,12	4      	       	       	
de Jong, Letitia       	        	LN3	NED	39,56(5)	2      	       	DNS    	1.18,94	3      	       	       	
Kuipers, Mayon         	        	LSA	NED	39,56(8)	3      	       	       	1.22,08	12     	       	       	
Klijnstra, Moniek      	        	LN3	NED	39,70   	4      	2.08,35	14     	1.19,87	6      	       	       	
Pater, Rosa            	        	LSA	NED	39,76   	5      	       	       	1.19,74	5      	       	       	
Toi, Saori             	樋 沙織    	LN2	JPN	39,87   	6      	       	DNF    	1.18,42	1      	       	       	
van der Weijden, Annouk	        	LSA	NED	39,95   	7      	2.02,63	4      	       	       	4.18,32	3      	
van den Berge, Bente   	        	LN1	NED	40,06   	8   PR 	       	       	1.21,86	11  PR 	       	       	
van Hemert, Roxanne    	        	LSA	NED	40,29   	9      	2.00,78	1   TR 	1.18,93	2      	4.24,87	9      	
de Vries, Linda (1988) 	        	LSA	NED	40,55   	10     	2.00,97	2      	       	DNS    	       	       	
van Rijn, Emma         	        	LN3	NED	40,72   	11     	       	       	1.23,22	19     	       	       	
Harteveld, Leeyen      	        	LN1	NED	40,85   	12     	2.07,38	11     	1.20,87	8      	       	       	
Nauta, Yvonne          	        	LSA	NED	41,03   	13     	2.01,29	3      	       	       	4.12,20	1   TR 	
van der Meer, Maud     	        	LN1	NED	41,11   	14  SB 	2.07,39	12  SB 	1.21,14	9   SB 	       	       	
Groot, Melinda         	        	LN2	NED	41,25   	15  SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Schaar, Sanne  	        	LN3	NED	41,27   	16     	2.05,25	7      	1.21,79	10     	4.30,16	12     	
Boer, Annemarie        	        	LN2	NED	41,35   	17     	2.06,44	8      	1.22,40	13     	4.30,38	13     	
de Kroon, Marleen      	        	LN3	NED	41,48   	18  PR 	2.09,51	18     	1.23,23	20     	       	       	
van der Neut, Tessa    	        	LN1	NED	41,58   	19     	       	       	1.24,19	23     	       	       	
Anema, Reina           	        	LN2	NED	41,60   	20     	2.03,50	5      	       	       	4.18,65	4      	
Berentschot, Julia     	        	LN2	NED	41,62   	21     	2.08,56	15     	1.22,52	15     	       	       	
Wubben, Steffi         	        	LN1	NED	41,70   	22     	2.10,90	22     	1.23,72	22     	       	       	
van Tol, Manouk        	        	LSA	NED	41,71(5)	23     	2.07,88	13     	1.20,32	7      	4.43,59	18     	
Roest, Natasja         	        	LN2	NED	41,71(7)	24  SB 	2.08,58	16     	1.22,76	17     	4.36,97	16     	
Brinksma, Maike        	        	LN1	NED	42,04   	25     	2.07,21	10     	1.22,44	14  PR 	       	       	
Goeree, Mignon         	        	LN4	NED	42,16   	26     	2.11,73	25     	1.24,88	25     	       	       	
Bording, Eva-Sterre    	        	LN1	NED	42,23   	27     	       	       	       	       	       	       	
Eijsink, Kelly         	        	LN1	NED	42,67   	28     	2.09,60	19     	1.23,27	21  SB 	4.40,99	17     	
Timmer, Marjanne       	        	LN4	NED	43,69   	29     	       	       	1.26,04	27     	       	       	
Otten, Vera            	        	LN1	NED	        	DQ     	2.10,01	21     	1.25,44	26     	       	       	
van der Molen, Jade    	        	LN1	NED	        	       	2.04,29	6      	       	       	4.22,24	6      	
Westerhof, Paulien     	        	LSA	NED	        	       	2.06,54	9      	1.22,75	16     	       	       	
Blokker, Roza          	        	LN4	NED	        	       	2.08,68	17     	1.23,03	18     	4.28,25	11     	
van Leeuwen, Nicky     	        	LN1	NED	        	       	2.09,88	20     	       	       	4.33,89	14     	
van der Zee, Lisa      	        	LN1	NED	        	       	2.10,96	23     	1.24,86	24     	       	       	
Boots, José            	        	LN1	NED	        	       	2.11,56	24     	       	       	4.36,13	15     	
Brons, Merel           	        	LN2	NED	        	       	2.16,92	26     	1.27,38	28     	       	       	
van Benthem, Demi      	        	LB2	NED	        	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Valkenburg, Diane      	        	L30	NED	        	       	       	       	       	       	4.15,21	2      	
Keulstra, Pien         	        	LN2	NED	        	       	       	       	       	       	4.20,28	5   SB 	
Witte, Birgit          	        	L30	NED	        	       	       	       	       	       	4.23,10	7   PR 	
Dedden, Ineke          	        	LN2	NED	        	       	       	       	       	       	4.23,50	8      	
Vormeer, Imke          	        	LSA	NED	        	       	       	       	       	       	4.26,15	10     	

Men
Name                   	        			500m 		1500m  		1000m  		5000m  		
                       	        			14 Feb 		14 Feb 		15 Feb 		15 Feb 		
N'tab, Dai Dai         	        	MN1	NED	35,58  	1      	       	       	1.12,94	6      	       	       	
Verbij, Kai            	        	MN1	NED	36,02  	2      	       	       	1.10,87	1      	       	       	
Velema, Lennart        	        	MN2	NED	36,25  	3      	       	       	       	DQ     	       	       	
Romeijn, Aron          	        	MN4	NED	36,58  	4      	1.53,46	5      	1.11,48	2      	       	       	
van Oosten, Martijn    	        	MN3	NED	36,62  	5      	       	       	1.12,57	4      	       	       	
van Alphen, Lucas      	        	MSA	NED	36,65  	6      	1.51,44	1      	1.12,32	3      	       	       	
van Leen, Oscar        	        	MN3	NED	36,79  	7      	       	       	1.14,37	10     	       	       	
Brunsmann, Paul-Yme    	        	MN2	NED	36,87  	8      	1.53,09	4      	1.12,73	5      	       	       	
Meereboer, Rudy        	        	MSA	NED	36,97  	9      	       	       	       	       	       	       	
van Hasselt, Alexander 	        	MN2	NED	37,12  	10     	1.54,44	9      	1.12,97	7      	       	       	
Olivier, Niels         	        	MN3	NED	37,15  	11     	       	       	       	       	       	       	
Meijerink, Sander      	        	MN2	NED	37,16  	12     	1.55,15	10     	1.13,08	8      	       	       	
Groen, Peter           	        	MN3	NED	37,19  	13     	1.53,65	6      	1.14,59	12     	       	       	
Schilders, Wessel      	        	MN4	NED	37,38  	14     	1.57,80	16     	1.14,93	14     	       	       	
Horstman, Marc         	        	MN2	NED	37,63  	15     	       	       	1.50,92	18     	       	       	
Kersten, Cornelius     	        	MN1	GBR	37,80  	16     	       	       	1.14,62	13     	       	       	
Heemskerk, Kees (1994) 	        	MN1	NED	37,84  	17     	1.54,08	8      	1.14,19	9      	       	       	
Voets, Maico           	        	MN3	NED	37,89  	18     	1.55,43	11     	1.14,58	11     	       	DNS    	
Sanders, Jordy         	        	MN1	NED	38,05  	19     	       	       	1.17,07	17     	       	       	
Haarsma, Jeljer        	        	MN4	NED	38,27  	20     	       	       	       	       	       	       	
Haugen, August Teodor  	        	MN4	NOR	38,76  	21     	1.55,66	12     	       	       	       	       	
Jorritsma, Gerben      	        	MN2	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Wijsman, Arvin         	        	MN1	NED	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
Scheffer, Frerik       	        	MN1	NED	       	WDR    	       	       	1.16,12	16     	       	       	
Rotteveel, Renz        	        	MSA	NED	       	       	1.51,78	2      	       	       	       	       	
de Vos, Jos            	        	MSA	NED	       	       	1.52,01	3      	       	       	       	       	
Hoolwerf, Willem (1994)	        	MN1	NED	       	       	1.53,87	7      	       	       	6.39,53	2      	
van Trierum, Cas       	        	MN1	NED	       	       	1.56,29	13     	       	       	6.58,92	6      	
Molkenboer, Viktor     	        	MN3	NED	       	       	1.56,47	14     	1.15,14	15     	       	       	
Schouten, Remco        	        	MN1	NED	       	       	1.56,69	15     	       	       	6.47,82	3      	
Dijkman, Henk          	        	MN2	NED	       	       	2.04,43	17     	       	       	       	       	
van de Beek, Gerco     	        	MN2	NED	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Kooiman, Erik Jan      	        	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	6.33,56	1      	
van der Kieft, Arjen   	        	M30	NED	       	       	       	       	       	       	6.49,09	4      	
Jansman, Kars          	        	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	6.54,02	5      	
van Alstede, Leon      	        	MN4	NED	       	       	       	       	       	       	6.59,26	7      	
Kleinhuis, Sjoerd      	        	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	7.22,90	8      	
van Beek, Thom         	        	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	

    
                

Native Language Names