Portengen Wisselbokaal voor Pupillen (Wedstrijd 5)
Amsterdam (NED)
18 January 2015

500m Women - 18 January 2015
1	Meijer, Leila         	LYA	NED	50,99	
2	van Wijnbergen, Quinty	LYA	NED	51,99	
3	Schipper, Eva         	LYA	NED	54,32	
4	Schuurmans, Claudia   	LYA	NED	54,90	
5	de Boer, Femke (2002) 	LYB	NED	56,21	
6	Kas, Sylke            	LYA	NED	56,29	
7	Fransen, Emma         	LYC	NED	57,25	
8	Stroo, Laura          	LYB	NED	59,99	
9	van Avezaath, Bonne   	LYB	NED	1.00,08	
10	Ros, Michelle         	LYC	NED	1.00,17	
11	Brink, Fleur          	LYC	NED	1.01,71	
12	van Vliet, Rosalie    	LYE	NED	1.02,47	
13	Wenneker, Melissa     	LYC	NED	1.03,93	
14	Fransens, Jitske      	LYB	NED	1.04,85	
15	Schuitemaker, Jitte   	LYD	NED	1.05,23	
16	Lamme, Senna          	LYF	NED	1.05,53	
17	Nicolaas, Hanna       	LYA	NED	1.08,43	
18	Koster, Emma          	LYC	NED	1.08,98	PR SB
19	Marsman, Julia        	LYA	NED	1.09,59	
20	Vocking, Jola         	LYA	NED	1.09,73	PR SB
21	Post, Kirsten         	LYB	NED	1.10,43	PR SB
22	Rashid, Cecile        	LYC	NED	1.10,98	PR SB
23	Boringa, Nienke       	LYC	NED	1.12,02	PR SB
24	Narain, Lataesha      	LYC	NED	1.13,41	PR SB
25	Portengen, Marenka    	LYC	NED	1.13,68	
26	Koolen, Bo            	LYB	NED	1.14,69	PR SB
DQ	Bakker, Semmie        	LYC	NED	DQ	

500m Men - 18 January 2015
1	Holmes, David         	MYA	NED	48,88	
2	van Duren, Bart       	MYA	NED	49,20	
3	Heerma, Quinten       	MYA	NED	49,95	
4	de Groot, Bart        	MYA	NED	50,01	
5	Wenneker, Stan        	MYA	NED	50,63	
6	Klaver, Bart          	MYA	NED	50,80	
7	Faas, Sam             	MYA	NED	52,30	
8	Melenhorst, Swen      	MYA	NED	53,82	
9	van den Bosch, Wouter 	MYA	NED	54,09	
9	Lamme, Timo           	MYC	NED	54,09	
11	Janssen, Youri        	MYB	NED	55,64	
12	Holslag, Thierry      	MYB	NED	56,23	
13	Depenbrock, Mathijs   	MYB	NED	56,32	
14	Beunk, Kamiel         	MYA	NED	56,94	
15	Drost, Luuk           	MYA	NED	57,72	
16	Egbertsen, Tom        	MYC	NED	58,06	PR SB
17	van Wijnbergen, Jordy 	MYB	NED	58,72	
18	Mouris, Wessel        	MYB	NED	58,88	
19	Drost, Freek          	MYA	NED	59,16	
20	Boonstra, Hidde       	MYB	NED	59,48	
21	van Duren, Mees       	MYC	NED	59,61	PR SB
22	Schuitemaker, Stijn   	MYB	NED	59,63	
23	van der Vliet, Daan   	MYB	NED	59,78	
24	van Leeuwen, Jesse    	MYC	NED	1.00,29	
25	de Vries, Jorn (2004) 	MYC	NED	1.00,44	
26	Bouwmans, Jort        	MYA	NED	1.00,97	
27	Compier, Daan         	MYA	NED	1.01,37	
28	Boonstra, Jelle (2004)	MYC	NED	1.01,75	
29	Oussoren, Sem         	MYC	NED	1.03,90	
30	Besselink, Daan       	MYB	NED	1.04,21	PR SB
31	Veerkamp, Floyd       	MYB	NED	1.04,72	PR SB
32	Hamel, Senna          	MYA	NED	1.04,86	
33	Reijneveld, Nick      	MYB	NED	1.05,03	PR SB
34	van den Outenaar, Sven	MYD	NED	1.07,18	PR SB
35	Schellen, Jip         	MYA	NED	1.07,56	
36	Osterhold, Karsten    	MYC	NED	1.08,20	
37	Boerlage, Daan        	MYD	NED	1.11,95	
38	Adams, Daan           	MYB	NED	1.12,52	
39	Hooijer, Gijsbert     	MYA	NED	1.14,31	
40	Nagel, Joran          	MYD	NED	1.14,72	PR SB
41	Landman, Thomas       	MYF	NED	1.15,38	PR SB
42	Nicolaas, Piter       	MYD	NED	1.17,19	
43	Minnee, Garik         	MYA	NED	1.20,45	PR SB

            

Native Language Names