Kretsmsterskap Allround
Bergen (NOR)
13 - 14 December 2014

Women
Name                       			500m   		1500m  		500m   		1000m  		3000m  		
                           			13 Dec 		13 Dec 		14 Dec 		14 Dec 		14 Dec 		
Haugland, Hanne            	LN4	NOR	42,48  	1      	2.18,25	1      	       	       	       	WDR    	       	       	
Samsonsen, Julie Nistad    	LC2	NOR	45,91  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Skavhellen, Rebekka        	LC2	NOR	47,80  	3      	2.35,01	4      	       	       	1.42,29	3      	5.55,34	4   SB 	
Kvamme, Camilla            	LC1	NOR	48,08  	4      	2.31,07	3      	       	       	1.37,20	1      	5.35,91	2   SB 	
Farestveit, Caroline Hallås	LA1	NOR	48,23  	5      	2.29,25	2      	       	       	1.39,36	2      	5.23,46	1      	
Klippen, Maria Anspach     	LB1	NOR	49,88  	6      	2.40,37	5      	       	       	1.47,55	4      	5.41,26	3   SB 	
Speerstra Østervold, Emma  	LC2	NOR	50,20  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Klippen, Oline Anspach     	LYA	NOR	52,10  	8      	2.46,81	6      	53,87  	2      	1.52,29	6      	       	       	
Skavhellen, Cassandra      	LA1	NOR	54,12  	9      	2.55,10	7   SB 	       	       	1.58,19	7      	       	WDR    	
Norheim, Olina             	LYD	NOR	1.07,09	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kvam, Oda Kornelia Botten  	LYA	NOR	1.07,13	11     	3.31,07	8      	1.05,67	3      	2.16,91	8   PR 	       	       	
Sætersdal, Benedicte Keltie	LYB	NOR	1.16,61	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bjerkan, Malene            	LYD	NOR	1.19,65	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hestetun, Solveig          	LYB	NOR	1.19,74	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Berge, Agnes Schaathun     	LYD	NOR	1.20,70	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mjøs, Thea Larsen          	LYF	NOR	1.21,44	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Haugland, Amalie           	LYC	NOR	1.21,96	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Samsonsen, Maria Bianca    	LYC	NOR	1.24,07	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Eide-Hågøy, Eva            	LYC	NOR	1.28,88	19     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Valaker, Ronja Marie       	LYC	NOR	1.45,63	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rabbe, Maria Netland       	LC1	NOR	       	       	       	       	51,27  	1      	1.51,81	5      	       	       	

Men
Name                       			500m   		1500m  		3000m  		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
                           			13 Dec 		13 Dec 		13 Dec 		14 Dec 		14 Dec 		14 Dec 		14 Dec 		14 Dec 		
Henriksen, Sindre          	MN3	NOR	39,65  	1      	       	       	4.18,00	1      	       	       	       	       	2.04,23	1      	       	       	7.29,17	1      	
Almås, Terje               	MSA	NOR	41,30  	2      	       	       	4.36,30	2      	       	       	       	       	2.06,66	2      	       	       	8.09,07	2      	
Hestetun, Håvard           	MB2	NOR	43,13  	3      	2.20,51	3      	       	       	       	       	1.28,49	1      	       	       	4.55,31	2      	       	       	
Belsvik, Kjell Håvard      	M45	NOR	43,62  	4   SB 	2.17,55	1   SB 	       	       	       	       	1.34,17	3      	       	       	5.14,08	4      	       	       	
Haugland, Jonas            	MB1	NOR	44,09  	5      	2.19,05	2      	       	       	       	       	1.28,91	2      	       	       	4.54,67	1      	       	       	
Måkestad, Brynjulf         	M60	NOR	45,33  	6      	2.26,44	7      	       	       	       	       	1.35,26	4      	       	       	       	WDR    	       	       	
Støyva, Ådne Kristensen    	MC1	NOR	45,84  	7      	2.26,56	8      	       	       	       	       	1.36,43	6      	       	       	5.41,04	9      	       	       	
Anspach, Joar Våge         	MC2	NOR	46,05  	8      	2.24,23	4      	       	       	       	       	1.35,66	5      	       	       	5.25,28	6      	       	       	
Måkestad, Øystein          	M55	NOR	46,18  	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stensvaag, Per Gunnar      	M55	NOR	46,58  	10     	2.42,95	15  SB 	       	       	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
Gravdal, Stian             	MC1	NOR	46,94  	11     	2.28,65	9      	       	       	       	       	1.37,28	7      	       	       	5.17,87	5      	       	       	
Mikkelsen, Nicklas Bjerknes	MC1	NOR	47,39  	12     	2.35,53	13     	       	       	       	       	1.43,84	12     	       	       	5.39,05	8      	       	       	
Kristoffersen, Kåre        	M65	NOR	47,99  	13     	2.24,27	5   SB 	       	       	       	       	1.37,77	8      	       	       	5.11,76	3      	       	       	
Løland, Åge                	M55	NOR	48,53  	14  SB 	2.26,04	6   SB 	       	       	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
Kvarme, Marcus Rasmussen   	MC1	NOR	49,06  	15  SB 	2.39,63	14  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Løland, Sakarias Koller    	MYA	NOR	49,28  	16     	2.34,93	12     	       	       	49,26  	2      	1.40,12	10     	       	       	       	       	       	       	
Belsvik, Erlend            	MYA	NOR	49,45  	17     	2.34,79	11     	       	       	49,07  	1      	1.38,10	9      	       	       	       	       	       	       	
Bråtveit, Magne            	M55	NOR	50,32  	18     	2.30,56	10  SB 	       	       	       	       	1.41,78	11     	       	       	5.29,36	7   SB 	       	       	
Skorpen, Øystein Måge      	MB1	NOR	50,77  	19     	2.46,82	18     	       	       	       	       	1.49,91	13     	       	       	6.08,23	11     	       	       	
Berge, Ulrik Schaathun     	MYA	NOR	51,00  	20     	2.45,94	16     	       	       	52,59  	3      	1.52,10	14     	       	       	       	       	       	       	
Pedersen, Frank-Einar      	M65	NOR	52,71  	21     	2.46,00	17     	       	       	       	       	1.57,95	15     	       	       	6.07,40	10     	       	       	
Jøssang, Samuel            	MYA	NOR	56,05  	22     	3.01,68	19     	       	       	58,97  	4      	2.04,36	16     	       	       	       	       	       	       	
Haraldsen, Thomas Bjerga   	MA1	NOR	58,87  	23     	3.09,96	20  SB 	       	       	       	       	2.10,27	17     	       	       	6.54,13	12     	       	       	
Henriksen, Sigurd          	MYD	NOR	1.00,75	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Eikeseth, Leo Løland       	MYD	NOR	1.01,11	25     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fløystad, Johannes         	MYA	NOR	1.01,38	26     	3.17,70	21     	       	       	1.01,42	5      	2.17,75	18     	       	       	       	       	       	       	
Norheim, Ivar              	MYD	NOR	1.03,02	27     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Matre, Emil Pedersen       	MYC	NOR	1.05,64	28     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mjøs, Sindre Larsen        	MYC	NOR	1.10,98	29     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tvedt, Luan                	MYD	NOR	1.13,27	30  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jøssang, Mikkel            	MYD	NOR	1.17,76	31     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nilsen, Theodor Stensaker  	MYF	NOR	1.19,16	32     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dahn, Sondre               	MYC	NOR	1.21,01	33  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Øxenbjerg, Joachim         	MB1	NOR	1.24,27	34     	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lohne, Isak Bjerring       	MYE	NOR	1.26,76	35     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ulveseth, Lars             	MYE	NOR	1.31,35	36  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lohne, Rasmus Bjerring     	MYF	NOR	1.43,49	37  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Øgaard, Erlend Fagerland   	MYD	NOR	1.44,95	38  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steen, Even Borgen         	MYE	NOR	1.52,80	39     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Heltne, Johannes           	M60	NOR	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names