IIW 1
Eindhoven (NED)
4 November 2014

Women
Name                  			500m   		1000m  		
van Heijst, Pleun     	LA2	NED	45,98  	1   SB 	1.35,04	1   PR 	
van Leeuwen, Pieternel	LN3	NED	47,50  	2   SB 	1.42,29	2   SB 	
Zuring, Hetty         	L30	NED	51,99  	3   SB 	1.51,00	3   SB 	
van Geest, Carolien   	LN4	NED	59,38  	4   SB 	2.05,64	4   SB 	
Maassen, Rachelle     	LN1	NED	1.03,68	5   PR 	2.08,49	5   PR 	
Kooiman, Marleen      	LB2	NED	1.04,80	6   SB 	2.16,86	6   SB 	
Heidweiller, Katja    	LA2	NED	1.08,31	7   PR 	2.20,09	7   PR 	
Aarts, Elke           	L?	NED	1.18,60	8   PR 	2.45,17	9   PR 	
Doornbos, Marthe      	L?	NED	1.22,70	9   PR 	2.45,12	8   PR 	
Hoevenaars, Louise    	L?	NED	1.25,99	10  PR 	       	       	
van der Veen, Rosa    	LN1	NED	1.30,21	11  PR 	2.51,04	10  PR 	
Blees, Anne           	L?	NED	1.38,31	12  PR 	3.08,65	11  PR 	
de Vries, Marieke     	LYD	NED	1.42,44	13  PR 	3.37,20	12  PR 	

Men
Name                  			500m   		1000m  		
Trum, Robin           	MN2	NED	41,26  	1   SB 	1.25,57	1   SB 	
Sweep, Tim            	MN3	NED	41,64  	2   SB 	       	       	
Jansman, Jorn         	MN4	NED	42,82  	3   SB 	1.26,89	2   SB 	
de Prenter, Frits     	MSA	NED	47,52  	4   SB 	1.33,37	3   SB 	
Smal, Rens            	MN4	NED	49,30  	5   PR 	1.41,89	6   PR 	
van de Wiel, Jelmer   	MSA	NED	50,40  	6   SB 	1.46,72	7   SB 	
van Deursen, Frank    	MSA	NED	52,36  	7   SB 	1.47,07	9   SB 	
van Nuland, Krijn     	MSA	NED	53,10  	8   PR 	1.46,82	8   PR 	
Veeningen, Meilof     	MSA	NED	53,42  	9   SB 	1.51,77	10  SB 	
Breuls, Sven          	MSA	NED	55,39  	10  PR 	2.02,68	11  PR 	
Bouthoorn, Gerben     	MSA	NED	57,56  	11  PR 	1.34,86	4   PR 	
Bouten, Rick          	MN1	NED	1.03,05	12  PR 	2.07,10	12  PR 	
Deen, Ivo             	MSA	NED	1.04,50	13  PR 	2.08,66	13  PR 	
de Hoop, Hein         	MN2	NED	1.05,51	14  PR 	2.12,94	14  PR 	
Tan, Ruben            	MA2	NED	1.11,80	15  PR 	2.33,16	15  PR 	
Snoeck, André         	M?	NED	1.24,00	16  SB 	1.39,78	5   PR 	

    
                

Native Language Names