13th Inner Mongolia Winter Games
Shenyang (CHN)
15 - 16 March 2014

Women
Name             	           			1000m  		1500m  		3000m   		
                 	           			15 Mar 		16 Mar 		16 Mar  		
Yang, Yue (1993) 	杨悦 (1993)  	LN1	CHN	1.25,87	1      	3.37,89	12     	5.24,71 	3      	
Wang, Jian (1997)	           	LB1	CHN	1.27,34	2      	2.14,70	1      	4.50,26 	1      	
Zhang, Han (1)   	           	L?	CHN	1.28,05	3      	2.18,37	2      	4.56,69 	2      	
Huo, Na          	           	L?	CHN	1.36,95	4   PR 	2.33,93	3   PR 	5.27,17 	4   PR 	
Zhang, Jingxin   	           	L?	CHN	1.38,26	5   SB 	2.36,14	4   SB 	5.59,43 	7   SB 	
Wu, Jingying     	           	L?	CHN	1.38,77	6   SB 	2.38,04	5   SB 	5.48,96 	5   SB 	
Kong, Demei      	           	L?	CHN	1.43,13	7   SB 	2.40,60	6   PR 	6.11,24 	10  PR 	
Han, Na          	           	L?	CHN	1.44,21	8   SB 	2.41,92	7   SB 	5.57,88 	6   SB 	
Yao, Ximiao      	           	L?	CHN	1.44,81	9   PR 	2.50,07	9   SB 	6.07,27 	9   PR 	
Liu, Xiaowei     	           	L?	CHN	1.48,07	10  PR 	2.46,17	8   SB 	6.00,02 	8   PR 	
Liu, Jiaqi       	           	L?	CHN	1.53,10	11  PR 	2.54,31	10  PR 	6.26,17 	11  PR 	
Du, Li           	           	L?	CHN	2.02,68	12  SB 	3.14,85	11  PR 	6.40,83 	12  PR 	
Zhang, Jing (2)  	           	L?	CHN	2.43,71	13  PR 	4.06,90	13  PR 	9.04,37 	14  PR 	
Sun, Yingjie     	           	L?	CHN	3.24,07	14  PR 	       	       	        	       	
Li, Wei          	           	L?	CHN	3.28,29	15  PR 	5.03,51	15  PR 	11.04,66	15  PR 	
Li, Siyuan (1)   	           	L?	CHN	       	       	4.09,30	14  PR 	8.47,83 	13  PR 	

Men
Name             	           			1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
                 	           			15 Mar 		16 Mar 		16 Mar 		16 Mar 		
Liu, Menglin     	刘孟琳        	MA2	CHN	1.15,95	1      	1.57,23	1      	       	       	7.41,69	1      	
Yang, Mengran    	杨梦然        	MB1	CHN	1.17,21	2      	1.57,94	2      	4.18,25	1      	       	       	
Yu, Haixiang     	           	M?	CHN	1.18,33	3      	2.01,36	4      	4.33,17	2      	       	       	
Li, He           	           	MN1	CHN	1.18,74	4   SB 	2.00,67	3   SB 	       	       	7.54,65	2   SB 	
Wang, Chuang     	           	MN1	CHN	1.20,08	5      	2.04,37	5   SB 	       	       	7.58,59	3   PR 	
Yan, Jiawei      	闫佳伟        	M?	CHN	1.21,83	6   SB 	2.08,67	8   SB 	4.45,91	3   SB 	       	       	
Liu, Yang (3)    	刘洋 (3)     	M?	CHN	1.21,91	7      	2.06,83	6   PR 	       	       	       	       	
Ning, Hao        	           	M?	CHN	1.23,19	8      	2.08,70	9      	       	       	       	       	
Wu, Qi           	           	M?	CHN	1.23,33	9   PR 	2.12,73	11  PR 	       	       	8.54,27	6   PR 	
Liu, Jia (1994)  	           	M?	CHN	1.24,20	10  SB 	       	       	       	       	8.56,52	7   SB 	
Tian, Xinlong    	           	MA1	CHN	1.24,28	11     	2.09,74	10     	       	       	8.02,64	4      	
Dong, Wenbo      	           	M?	CHN	1.26,40	12     	2.15,12	12     	4.55,53	4      	       	       	
Zhang, Wanpeng   	           	M?	CHN	1.26,82	13  SB 	2.16,26	13  SB 	5.01,83	5   SB 	       	       	
Wang, Hongjian   	           	M?	CHN	1.27,60	14     	2.16,52	14  SB 	5.07,45	6   PR 	       	       	
Yang, Guowei     	杨国威        	MYA	CHN	1.39,77	15     	2.35,79	16  SB 	5.42,03	8   SB 	       	       	
Shun, Deer       	           	M?	CHN	1.43,39	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Wang, Bo (1995)  	           	MA2	CHN	       	       	2.07,91	7   SB 	       	       	8.25,03	5   SB 	
Yao, Jianyu      	           	M?	CHN	       	       	2.19,94	15  PR 	5.11,34	7   PR 	       	       	

    
                

Native Language Names