Zondagavond 1
Utrecht (NED)
2 February 2014

500m Women - 2 February 2014
1	Regtvoort, Annabel          	LN4	NED	45,24	SB
2	Schoonhoven, Doke           	LA2	NED	45,57	SB
3	Boonstra, Rienke            	LB2	NED	47,62	
4	Meier, Jolanda              	LA1	NED	48,16	
5	Hennipman, Janneke          	LB1	NED	48,68	PR SB
6	Teunissen, Mandy            	LB1	NED	48,69	
7	van der Sar, Karin          	L40	NED	48,71	
8	Rijnders, Sophie            	LC2	NED	49,57	
9	de Bruijn, Meike (1998)     	LC2	NED	50,00	
10	Panneman, Carmen            	L30	NED	50,35	
11	de Haas, Hilde              	LC1	NED	51,83	PR SB
12	Norbart, Robin              	LC2	NED	52,57	
13	Pijpker, Djamilla           	LB1	NED	54,09	
14	Borsen, Bente               	LB1	NED	54,28	
15	Jongeling, Sonja            	LB2	NED	55,39	
15	van der Wardt, Hilde        	LC1	NED	55,39	PR SB
17	Salemi, Zoƫ                 	LYB	NED	56,56	PR SB

1500m Women - 2 February 2014
1	Schoonhoven, Doke           	LA2	NED	2.24,57	PR SB
2	Regtvoort, Annabel          	LN4	NED	2.26,90	SB
3	Boonstra, Rienke            	LB2	NED	2.28,47	
4	de Bruijn, Meike (1998)     	LC2	NED	2.30,48	
5	Panneman, Carmen            	L30	NED	2.33,09	SB
6	Meier, Jolanda              	LA1	NED	2.34,74	
7	Hennipman, Janneke          	LB1	NED	2.37,37	PR SB

500m Men - 2 February 2014
1	van Dieren, Rick            	MN3	NED	39,57	
2	de Jong, Joris              	MN3	NED	40,44	
3	Jense, Mees                 	MA1	NED	40,78	PR SB
4	Koot, Hessel                	MB1	NED	41,07	
5	Leeflang, Patrick           	MN3	NED	41,40	
6	Offringa, Hans              	MA2	NED	41,44	SB
7	van Cappelle, Wop           	MN4	NED	41,52	
8	Cnossen, Harm               	MN3	NED	41,63	
9	Toonen, Jaron               	MN1	NED	41,92	
10	Spil, Hans                  	M45	NED	42,09	PR SB
11	Vanderbroeck, Mees          	MB1	NED	42,70	PR SB
12	van Rooijen, Rodi           	MB1	NED	42,82	PR SB
13	van der Geest, Bram         	MB2	NED	43,24	
14	Plevier, Mitchel            	MA1	NED	43,37	
15	Streng, Jorrit              	MB1	NED	43,74	
16	Bremmer, Lucas              	MB1	NED	43,77	PR SB
17	van der Laan, Fedor         	MB2	NED	44,29	PR SB
18	van Maarschalkerweerd, Timo 	MB2	NED	45,58	
19	de Gans, Lars               	MC2	NED	45,66	
20	Duikersloot, Hein           	MC2	NED	46,60	
21	Teeuwen, Alexander          	MA1	NED	47,38	
22	Boonstra, Douwe             	MC2	NED	47,45	
23	van Os, Ruben               	MC1	NED	47,99	
24	van der Wardt, Thomas (1998)	MC2	NED	48,24	
25	Bus, Martijn                	MB1	NED	48,52	
26	Aalmoes, Mark               	MB2	NED	48,56	
27	Spoel, Bram                 	MC1	NED	49,44	
28	de Lange, Matthijs          	MC1	NED	50,52	
29	Mol, Yannick                	MYA	NED	50,74	
30	Theunissen, Daan            	MYA	NED	50,81	PR SB
31	Koolhoven, Troy             	M40	NED	50,90	
32	Venderbosch, Ruud           	MC2	NED	51,30	
33	van Heiningen, Matthijs     	MC2	NED	53,21	PR SB
DNF	Salemi, Mike                	MB1	NED	DNF	

1500m Men - 2 February 2014
1	van Dieren, Rick            	MN3	NED	2.02,01	PR SB
2	van Cappelle, Wop           	MN4	NED	2.03,39	
3	Cnossen, Harm               	MN3	NED	2.04,34	
4	Koot, Hessel                	MB1	NED	2.04,50	
5	de Jong, Joris              	MN3	NED	2.05,01	
5	Toonen, Jaron               	MN1	NED	2.05,01	PR SB
7	Jense, Mees                 	MA1	NED	2.05,54	
8	Offringa, Hans              	MA2	NED	2.05,55	
9	Leeflang, Patrick           	MN3	NED	2.07,22	
10	Spil, Hans                  	M45	NED	2.08,79	
11	Plevier, Mitchel            	MA1	NED	2.11,40	
12	Vanderbroeck, Mees          	MB1	NED	2.13,66	PR SB
13	van der Geest, Bram         	MB2	NED	2.14,53	PR SB
14	van der Laan, Fedor         	MB2	NED	2.15,13	PR SB
15	Salemi, Mike                	MB1	NED	2.16,99	PR SB
16	van Rooijen, Rodi           	MB1	NED	2.17,51	PR SB
17	Streng, Jorrit              	MB1	NED	2.19,06	
18	Boonstra, Douwe             	MC2	NED	2.21,53	
19	van Maarschalkerweerd, Timo 	MB2	NED	2.22,87	PR SB
20	van der Wardt, Thomas (1998)	MC2	NED	2.25,47	PR SB
21	Duikersloot, Hein           	MC2	NED	2.25,89	PR SB
22	de Gans, Lars               	MC2	NED	2.28,28	PR SB
23	van Os, Ruben               	MC1	NED	2.32,48	PR SB
24	Koolhoven, Troy             	M40	NED	2.37,02	

            

Native Language Names