Trainingswedstrijd KNSB- en Merkenteams
Heerenveen (NED)
25 January 2014

Women
Name                   			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Kuipers, Mayon         	LSA	NED	39,24  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van den Brandt, Floor  	LN4	NED	39,39  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pater, Rosa            	LN4	NED	39,63  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Rijn, Emma         	LN2	NED	41,41  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schulting, Suzanne     	LB1	NED	41,43  	5      	       	       	       	       	4.26,03	1      	       	       	
de Kroon, Marleen      	LN2	NED	41,71  	6      	1.22,68	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Dekker, Miranda        	LSA	NED	41,90  	7      	1.21,97	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Soet, Aafke            	LB1	NED	42,11  	8      	       	       	       	       	4.38,76	2      	       	       	
de Kroon, Lieneke      	LSA	NED	46,70  	9   SB 	1.32,29	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Werff, Bo      	LN2	NED	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Voorhuis, Jorien       	LSA	NED	       	       	       	       	1.58,24	1      	       	       	       	       	
Nauta, Yvonne          	LN4	NED	       	       	       	       	1.59,11	2      	       	       	       	       	
de Jong, Letitia       	LN2	NED	       	       	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	
Hoogendoorn, Suzanne   	LN4	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.48,52	1   PR 	

Men
Name                   			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Tuitert, Mark          	M30	NED	35,82  	1      	       	       	1.49,55	1      	       	       	
Velema, Lennart        	MN1	NED	36,10  	2      	       	       	       	       	       	       	
Romeijn, Aron          	MN3	NED	36,13  	3      	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Sjoerd (1988)	MSA	NED	36,40  	4      	       	       	       	       	       	       	
Romeijn, Ruben         	MN2	NED	36,68  	5      	       	       	       	       	       	       	
van Oosten, Martijn    	MN2	NED	36,75  	6      	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Lieuwe         	MSA	NED	36,78  	7      	1.11,84	2      	       	       	       	       	
Brunsmann, Paul-Yme    	MN1	NED	37,22  	8      	       	       	       	       	       	       	
Hamming, Myron         	MA2	NED	37,83  	9      	       	       	       	       	       	       	
Molkenboer, Viktor     	MN2	NED	38,67  	10     	1.15,33	4      	       	       	       	       	
Prinsen, Mark          	MN1	NED	38,78  	11  PR 	       	       	1.56,99	2   PR 	       	       	
Krol, Thomas           	MN2	NED	       	       	1.10,45	1      	       	       	       	       	
Born, Joost            	MN1	NED	       	       	1.11,86	3   PR 	       	       	       	       	
Hospes, Jesper         	MSA	NED	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	
Groen, Peter           	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	4.08,40	1      	

    
                

Native Language Names