Zawody Noworoczne
Sanok (POL)
11 January 2014

Women
Name                 			500m   		500m   		
Posadzka, Patrycja   	LA1	POL	47,45  	1   SB 	46,60  	1   SB 	
Wojtoń, Patrycja     	LA1	POL	47,85  	2      	47,96  	2      	
Wojtoń, Angelika     	LC2	POL	55,12  	3      	55,55  	3      	
Michniowska, Julia   	LC2	POL	55,15  	4      	55,94  	4      	
Lorenc, Klaudia      	LYA	POL	56,30  	5   PR 	57,10  	5      	
Kozimor, Julia       	LC2	POL	57,01  	6      	       	DNF    	
Mazur, Zuzanna       	LC1	POL	58,40  	7      	59,34  	6      	
Jagniszczak, Karolina	LYA	POL	1.01,40	8      	1.01,85	7      	
Kowalczyk, Magdalena 	LYB	POL	1.11,30	9   SB 	1.12,07	8      	
Kalityńska, Julia    	LYC	POL	1.20,35	10  PR 	       	       	
Kozieł, Wiktoria     	LYB	POL	1.25,15	11  PR 	       	       	

Men
Name                 			500m   		500m 		
Biega, Maciej        	MSA	POL	38,10  	1      	37,81  	1      	
Michalski, Piotr     	MA2	POL	38,68  	2      	38,74  	2      	
Wysocki, Szymon      	MN1	POL	41,31  	3      	41,56  	3      	
Załączkowski, Łukasz 	MA1	POL	42,30  	4      	42,80  	4      	
Nałęcki, Piotr       	MYA	POL	43,20  	5   PR 	43,84  	5      	
Tokarski, Mateusz    	MB1	POL	44,11  	6   PR 	       	DNF    	
Woźny, Paweł         	MA1	POL	45,40  	7   PR 	44,98  	6   PR 	
Krzysik, Gracjan     	MA1	POL	45,60  	8      	       	DNF    	
Posadzki, Dawid      	MC1	POL	45,65  	9   PR 	45,59  	8   PR 	
Krupski, Ernest      	MA2	POL	46,54  	10     	45,50  	7   SB 	
Starościak, Kacper   	MC1	POL	54,10  	11     	53,62  	9      	
Nalepka, Adrian      	MYA	POL	54,80  	12     	55,44  	10     	
Domański, Przemysław 	MYC	POL	58,88  	13  PR 	58,30  	11  PR 	
Hostyński, Szymon    	MYF	POL	1.24,45	14  PR 	       	       	
Kudła, Patryk        	MYF	POL	1.26,20	15  PR 	       	       	

    
                

Native Language Names