Interclubwedstrijd
Inzell (GER)
15 October 2013

Women
Name                         			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Franzen, Katja               	LSA	GER	40,95  	1      	1.22,05	1      	       	       	       	       	
van der Zee, Lisa            	LA2	NED	42,12  	2   PR 	       	       	       	       	4.33,35	3   PR 	
van Vroonhoven, Ellen        	LN3	NED	42,74  	3   SB 	       	       	       	       	4.31,31	2   SB 	
Rottier, Mirjam              	LN2	NED	42,94  	4      	       	       	       	       	4.27,98	1   PR 	
Adams, Chiara                	LB1	NED	43,55  	5   PR 	       	       	2.21,34	5   PR 	       	       	
Post, Lisa                   	LC2	NED	43,97  	6   SB 	       	       	2.16,80	2   SB 	       	       	
Janssen, Imke                	LB1	NED	43,98  	7   SB 	1.32,01	3      	       	       	       	       	
Groenendaal, Sanne           	LN2	NED	44,22  	8      	       	       	       	       	4.39,17	4   SB 	
Cox, Eline                   	LB1	NED	44,29  	9   SB 	       	       	2.14,99	1   PR 	       	       	
Zwartkruis, Josje            	LB2	NED	44,75  	10     	       	       	2.21,36	6      	       	       	
Bugter, Lisanne              	LC2	NED	45,25  	11     	       	       	2.20,67	4   PR 	       	       	
Pulles, Linda                	LB1	NED	45,43  	12     	       	       	2.22,29	7      	       	       	
Schouten, Anouk (1997)       	LB1	NED	45,66  	13  SB 	       	       	2.18,37	3   PR 	       	       	
Dekkers-van Woerkom, Maartje 	LSA	NED	45,93  	14  PR 	1.34,69	6   SB 	       	       	       	       	
Gremmen, Lonneke             	LC2	NED	46,34  	15     	1.33,54	4      	       	       	       	       	
Rockland, Mariëlle           	LN2	NED	46,50  	16     	1.34,11	5      	       	       	       	       	
Goedhart, Daisy              	LSA	NED	48,83  	17  SB 	       	       	2.31,25	8   SB 	       	       	
Hooijmans, Petra             	LB1	NED	50,98  	18     	1.42,75	7   SB 	       	       	       	       	
Weller, Maura                	L50	NED	51,59  	19  SB 	       	       	2.38,02	11     	       	       	
Kimenai, Judith              	L30	NED	52,53  	20     	       	       	2.37,32	10  PR 	       	       	
Bastiaansen, Tanja           	L40	NED	52,83  	21  PR 	       	       	2.35,95	9   PR 	       	       	
Timmermans, Suzan            	L50	NED	54,26  	22  PR 	       	       	2.45,21	12     	       	       	
van Wersch, Anna             	LYB	NED	54,68  	23     	2.02,07	8   PR 	       	       	       	       	
van Antwerpen, Hanneke       	L35	NED	56,35  	24     	       	       	2.58,74	13     	       	       	
Gremmen, Manon               	LB2	NED	       	       	1.28,93	2      	       	       	       	       	

Men
Name                         			500m 		1000m  		1500m  		5000m  		
van Dijk, Thomas (1995)      	MA1	NED	38,28  	1   SB 	       	       	2.02,61	3   SB 	       	       	
Vreugdenhil, Bart            	MA1	NED	38,52  	2   PR 	       	       	       	       	7.18,34	3   PR 	
van der Heijden, Thijs (1995)	MA1	NED	38,68  	3      	1.18,90	2   SB 	       	       	       	       	
Baks, Daan                   	MC2	NED	38,78  	4   PR 	       	       	1.56,95	1   PR 	       	       	
van der Heijden, Bart        	MN1	NED	38,99  	5   SB 	       	       	       	       	7.22,76	4   SB 	
van Oosterhout, Maarten      	MB2	NED	39,49  	6   PR 	       	       	       	       	7.07,16	2   PR 	
Bierman, Feiko               	MA2	NED	40,23  	7      	       	       	       	       	       	       	
Minneboo, Glenn              	MB2	NED	40,52  	8   SB 	       	       	1.59,68	2   PR 	       	       	
Claassen, Jesse              	MN2	NED	40,64  	9      	1.20,98	3   SB 	       	       	       	       	
van Dorst, Gijs              	MN1	NED	40,68  	10  SB 	       	       	       	       	7.26,40	5   PR 	
Becker, Bart                 	MN1	NED	42,02  	11     	1.23,73	4      	       	       	       	       	
van Wersch, Vincent          	M40	NED	42,11  	12  SB 	       	       	2.06,99	4      	       	       	
Havelaar, Gijs               	MSA	NED	42,23  	13     	1.25,07	5   PR 	       	       	       	       	
de Bont, Bjarne              	MN4	NED	43,13  	14  PR 	       	       	2.06,99	4   PR 	       	       	
Verhoeff, Jan Hein           	MC2	NED	43,82  	15  PR 	1.31,01	8      	       	       	       	       	
van de Corput, Lars          	MA1	NED	43,92  	16  PR 	       	       	2.18,21	7   PR 	       	       	
van Veen, Bart (1982)        	M30	NED	44,24  	17     	       	       	2.13,50	6   PR 	       	       	
Tillie, Fedor                	MA1	NED	44,79  	18  PR 	1.31,97	11  PR 	       	       	       	       	
van Dun, Joost               	MA1	NED	45,29  	19  SB 	1.30,21	6   SB 	       	       	       	       	
Boer, Gijs                   	MC2	NED	45,30  	20  PR 	1.31,58	10  PR 	       	       	       	       	
ten Hove, Finn               	MB1	NED	45,58  	21  PR 	1.30,21	6      	       	       	       	       	
Zeegers, Wenzel              	M40	NED	45,65  	22     	       	       	2.22,16	8   SB 	       	       	
Maat, Guido                  	MA1	NED	46,88  	23  SB 	1.31,44	9   SB 	       	       	       	       	
van Wersch, Tom              	MC2	NED	47,54  	24  PR 	       	       	2.32,51	11     	       	       	
van Kolck, Sander            	M30	NED	47,69  	25     	       	       	2.22,79	9      	       	       	
Verhoeff, Tijnis             	M50	NED	47,75  	26  PR 	1.37,93	12  PR 	       	       	       	       	
Buijs, Ewout                 	MC2	NED	48,90  	27  PR 	       	       	2.28,13	10  PR 	       	       	
Peeters, Corné               	MSA	NED	54,43  	28     	       	       	2.51,65	12  PR 	       	       	
Eussen, Giel                 	M55	NED	57,69  	29     	       	       	3.00,27	13  PR 	       	       	
Beijen, Bob                  	MA2	NED	       	       	1.15,54	1   PR 	       	       	       	       	
Bugter, Luuc                 	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	7.03,94	1   SB 	

    
                

Native Language Names