2013 Universiade Qualifying Competition
Seoul (KOR)
23 - 25 October 2013

Women
Name                  	            			500m 		500m 		3000m  		1000m  		1500m  		
                      	            			23 Oct 		23 Oct 		23 Oct 		24 Oct 		25 Oct 		
Kim, Hyun-Yung        	김현영         	LA2	KOR	39,81  	1      	39,26  	1      	       	       	1.19,59	1      	       	       	
Park, Seung-Joo       	            	LN4	KOR	40,01  	2      	39,66  	3      	       	       	1.20,99	3      	       	       	
Ahn, Jee-Min (1992)   	            	LN3	KOR	40,27  	3      	39,62  	2      	       	       	1.20,94	2      	       	       	
Yoon, Seon-Bin        	            	LN3	KOR	42,02  	4      	41,54  	4      	       	       	1.25,44	6      	       	       	
Yoon, Jee-Weon        	            	LN3	KOR	42,53  	5      	42,17  	5      	       	       	1.25,49	7      	       	       	
Heo, Yoon-Hee         	            	LA2	KOR	42,61  	6      	42,47  	6      	       	       	1.23,45	5      	2.10,10	6      	
Hong, Sa-Ra           	            	LN2	KOR	44,31  	7      	44,12  	7      	       	       	1.31,93	10  SB 	       	       	
Jeong, Hee-Weon       	            	LN2	KOR	46,64  	8   SB 	45,99  	8   SB 	       	       	1.33,71	11  SB 	       	       	
Kim, Bo-Reum          	김보름         	LN2	KOR	       	       	       	       	4.18,89	1      	       	       	2.02,44	1      	
Park, Do-Young        	박도영         	LN2	KOR	       	       	       	       	4.21,30	2      	       	       	2.06,04	4      	
Jeon, Ye-Jin          	전예진         	LN1	KOR	       	       	       	       	4.21,67	3      	       	       	2.06,02	3      	
Yang, Shin-Young      	            	LN4	KOR	       	       	       	       	4.23,00	4      	       	       	2.05,14	2      	
Kim, Bo-Ra            	            	LN2	KOR	       	       	       	       	4.35,55	5      	1.22,10	4      	2.06,61	5      	
Lim, Jung-Soo         	임정수         	LN2	KOR	       	       	       	       	4.36,28	6      	       	       	2.11,05	7      	
Kim, Hye-Jin          	            	LN2	KOR	       	       	       	       	4.43,44	7      	       	       	2.14,25	8      	
Park, Ji-Hye (1993)   	박지혜 (1993)  	LN1	KOR	       	       	       	       	       	       	1.28,72	8      	2.18,26	9   SB 	
Kweon, Hyo-Eun        	            	LN3	KOR	       	       	       	       	       	       	1.31,69	9      	2.24,24	10     	

Men
Name                  	            			5000m  		500m 		500m 		1500m  		1000m  		
                      	            			23 Oct 		24 Oct 		24 Oct 		24 Oct 		25 Oct 		
Kim, Cheol-Min        	김철민         	MN2	KOR	6.44,16	1      	       	       	       	       	1.51,30	1      	       	       	
Ko, Byung-Wook        	고병욱         	MSA	KOR	6.44,44	2      	       	       	       	       	1.54,07	6      	       	       	
Lee, Jin-Yeong        	이진영         	MN2	KOR	6.48,10	3      	       	       	       	       	1.53,42	5      	       	       	
Seo, Jeong-Su         	서정수         	MN1	KOR	6.48,42	4      	       	       	       	       	1.53,08	3      	       	       	
Joo, Hyong-Jun        	주형준         	MN4	KOR	6.51,88	5      	       	       	       	       	1.51,89	2      	       	       	
So, Han-Jae           	소한재         	MA2	KOR	6.58,62	6      	       	       	       	       	1.54,10	7      	       	       	
Moon, Hyun-Woong      	문현웅         	MN2	KOR	7.00,53	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kim, Do-Hyeong        	김도형         	MN2	KOR	7.01,02	8      	       	       	       	       	1.57,23	8      	       	       	
Weon, Dong-Hwan       	            	MN4	KOR	7.01,92	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Park, Joon-Seok (1991)	            	MN4	KOR	7.18,66	10     	       	       	       	       	1.58,25	10     	       	       	
Kim, Tae-Yun          	김태윤         	MA2	KOR	       	       	36,16  	1      	35,98  	1      	       	       	1.11,75	1      	
Kim, Seong-Kyu (1992) 	김성규 (1992)  	MN3	KOR	       	       	36,19  	2      	36,05  	2      	       	       	1.13,40	2      	
Im, Joon-Hong         	임준홍         	MN1	KOR	       	       	36,20  	3      	36,12  	3      	       	       	1.14,15	4      	
Bang, Min-Joon        	            	MN3	KOR	       	       	36,82  	4      	36,59  	4      	       	       	1.13,78	3      	
Kim, Jin-Su (1992)    	김진수 (1992)  	MN2	KOR	       	       	36,89  	5      	36,62  	5      	1.53,28	4      	2.09,86	9      	
Oh, Seung-Kwan        	            	MN2	KOR	       	       	36,93  	6      	36,99  	6      	       	       	       	WDR    	
Kim, Nam-Woo          	            	MN4	KOR	       	       	37,96  	7      	38,41  	7      	       	       	1.18,02	8      	
Lee, Se-Jin           	            	MN2	KOR	       	       	       	       	       	       	1.57,94	9      	1.16,37	7   SB 	
Lee, Kyeong-Hoon      	            	MN3	KOR	       	       	       	       	       	       	1.58,76	11     	1.16,15	6   PR 	
Kim, Yeong-Deuk       	            	MN3	KOR	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	1.14,81	5      	

    
                

Native Language Names