2013 Universiade Qualifying Competition
Seoul (KOR)
23 - 25 October 2013

500m Women - 23 October 2013
1	Kim, Hyun-Yung        	김현영         	LA2	KOR	39,81	
2	Park, Seung-Joo       	            	LN4	KOR	40,01	
3	Ahn, Jee-Min (1992)   	            	LN3	KOR	40,27	
4	Yoon, Seon-Bin        	            	LN3	KOR	42,02	
5	Yoon, Jee-Weon        	            	LN3	KOR	42,53	
6	Heo, Yoon-Hee         	            	LA2	KOR	42,61	
7	Hong, Sa-Ra           	            	LN2	KOR	44,31	
8	Jeong, Hee-Weon       	            	LN2	KOR	46,64	SB

500m (2) Women - 23 October 2013
1	Kim, Hyun-Yung        	김현영         	LA2	KOR	39,26	
2	Ahn, Jee-Min (1992)   	            	LN3	KOR	39,62	
3	Park, Seung-Joo       	            	LN4	KOR	39,66	
4	Yoon, Seon-Bin        	            	LN3	KOR	41,54	
5	Yoon, Jee-Weon        	            	LN3	KOR	42,17	
6	Heo, Yoon-Hee         	            	LA2	KOR	42,47	
7	Hong, Sa-Ra           	            	LN2	KOR	44,12	
8	Jeong, Hee-Weon       	            	LN2	KOR	45,99	SB

3000m Women - 23 October 2013
1	Kim, Bo-Reum          	김보름         	LN2	KOR	4.18,89	
2	Park, Do-Young        	박도영         	LN2	KOR	4.21,30	
3	Jeon, Ye-Jin          	전예진         	LN1	KOR	4.21,67	
4	Yang, Shin-Young      	            	LN4	KOR	4.23,00	
5	Kim, Bo-Ra            	            	LN2	KOR	4.35,55	
6	Lim, Jung-Soo         	임정수         	LN2	KOR	4.36,28	
7	Kim, Hye-Jin          	            	LN2	KOR	4.43,44	

1000m Women - 24 October 2013
1	Kim, Hyun-Yung        	김현영         	LA2	KOR	1.19,59	
2	Ahn, Jee-Min (1992)   	            	LN3	KOR	1.20,94	
3	Park, Seung-Joo       	            	LN4	KOR	1.20,99	
4	Kim, Bo-Ra            	            	LN2	KOR	1.22,10	
5	Heo, Yoon-Hee         	            	LA2	KOR	1.23,45	
6	Yoon, Seon-Bin        	            	LN3	KOR	1.25,44	
7	Yoon, Jee-Weon        	            	LN3	KOR	1.25,49	
8	Park, Ji-Hye (1993)   	박지혜 (1993)  	LN1	KOR	1.28,72	
9	Kweon, Hyo-Eun        	            	LN3	KOR	1.31,69	
10	Hong, Sa-Ra           	            	LN2	KOR	1.31,93	SB
11	Jeong, Hee-Weon       	            	LN2	KOR	1.33,71	SB

1500m Women - 25 October 2013
1	Kim, Bo-Reum          	김보름         	LN2	KOR	2.02,44	
2	Yang, Shin-Young      	            	LN4	KOR	2.05,14	
3	Jeon, Ye-Jin          	전예진         	LN1	KOR	2.06,02	
4	Park, Do-Young        	박도영         	LN2	KOR	2.06,04	
5	Kim, Bo-Ra            	            	LN2	KOR	2.06,61	
6	Heo, Yoon-Hee         	            	LA2	KOR	2.10,10	
7	Lim, Jung-Soo         	임정수         	LN2	KOR	2.11,05	
8	Kim, Hye-Jin          	            	LN2	KOR	2.14,25	
9	Park, Ji-Hye (1993)   	박지혜 (1993)  	LN1	KOR	2.18,26	SB
10	Kweon, Hyo-Eun        	            	LN3	KOR	2.24,24	

5000m Men - 23 October 2013
1	Kim, Cheol-Min        	김철민         	MN2	KOR	6.44,16	
2	Ko, Byung-Wook        	고병욱         	MSA	KOR	6.44,44	
3	Lee, Jin-Yeong        	이진영         	MN2	KOR	6.48,10	
4	Seo, Jeong-Su         	서정수         	MN1	KOR	6.48,42	
5	Joo, Hyong-Jun        	주형준         	MN4	KOR	6.51,88	
6	So, Han-Jae           	소한재         	MA2	KOR	6.58,62	
7	Moon, Hyun-Woong      	문현웅         	MN2	KOR	7.00,53	
8	Kim, Do-Hyeong        	김도형         	MN2	KOR	7.01,02	
9	Weon, Dong-Hwan       	            	MN4	KOR	7.01,92	
10	Park, Joon-Seok (1991)	            	MN4	KOR	7.18,66	

500m Men - 24 October 2013
1	Kim, Tae-Yun          	김태윤         	MA2	KOR	36,16	
2	Kim, Seong-Kyu (1992) 	김성규 (1992)  	MN3	KOR	36,19	
3	Im, Joon-Hong         	임준홍         	MN1	KOR	36,20	
4	Bang, Min-Joon        	            	MN3	KOR	36,82	
5	Kim, Jin-Su (1992)    	김진수 (1992)  	MN2	KOR	36,89	
6	Oh, Seung-Kwan        	            	MN2	KOR	36,93	
7	Kim, Nam-Woo          	            	MN4	KOR	37,96	

500m (2) Men - 24 October 2013
1	Kim, Tae-Yun          	김태윤         	MA2	KOR	35,98	
2	Kim, Seong-Kyu (1992) 	김성규 (1992)  	MN3	KOR	36,05	
3	Im, Joon-Hong         	임준홍         	MN1	KOR	36,12	
4	Bang, Min-Joon        	            	MN3	KOR	36,59	
5	Kim, Jin-Su (1992)    	김진수 (1992)  	MN2	KOR	36,62	
6	Oh, Seung-Kwan        	            	MN2	KOR	36,99	
7	Kim, Nam-Woo          	            	MN4	KOR	38,41	

1500m Men - 24 October 2013
1	Kim, Cheol-Min        	김철민         	MN2	KOR	1.51,30	
2	Joo, Hyong-Jun        	주형준         	MN4	KOR	1.51,89	
3	Seo, Jeong-Su         	서정수         	MN1	KOR	1.53,08	
4	Kim, Jin-Su (1992)    	김진수 (1992)  	MN2	KOR	1.53,28	
5	Lee, Jin-Yeong        	이진영         	MN2	KOR	1.53,42	
6	Ko, Byung-Wook        	고병욱         	MSA	KOR	1.54,07	
7	So, Han-Jae           	소한재         	MA2	KOR	1.54,10	
8	Kim, Do-Hyeong        	김도형         	MN2	KOR	1.57,23	
9	Lee, Se-Jin           	            	MN2	KOR	1.57,94	
10	Park, Joon-Seok (1991)	            	MN4	KOR	1.58,25	
11	Lee, Kyeong-Hoon      	            	MN3	KOR	1.58,76	
DQ	Kim, Yeong-Deuk       	            	MN3	KOR	DQ	

1000m Men - 25 October 2013
1	Kim, Tae-Yun          	김태윤         	MA2	KOR	1.11,75	
2	Kim, Seong-Kyu (1992) 	김성규 (1992)  	MN3	KOR	1.13,40	
3	Bang, Min-Joon        	            	MN3	KOR	1.13,78	
4	Im, Joon-Hong         	임준홍         	MN1	KOR	1.14,15	
5	Kim, Yeong-Deuk       	            	MN3	KOR	1.14,81	
6	Lee, Kyeong-Hoon      	            	MN3	KOR	1.16,15	PR SB
7	Lee, Se-Jin           	            	MN2	KOR	1.16,37	SB
8	Kim, Nam-Woo          	            	MN4	KOR	1.18,02	
9	Kim, Jin-Su (1992)    	김진수 (1992)  	MN2	KOR	2.09,86	
WDR	Oh, Seung-Kwan        	            	MN2	KOR	WDR	

            

Native Language Names