Groep 2-3 Clubwedstrijd
Haarlem (NED)
20 October 2013

Women
Name                         			500m   		
de Kroon, Marleen            	LN2	NED	44,14  	1      	
Stijger, Joyce               	LN4	NED	45,89  	2   SB 	
Aprahamian, Manon            	LN2	NED	46,17  	3   SB 	
van der Poel, Sanne          	LN3	NED	47,09  	4   SB 	
de Kroon, Lieneke            	LSA	NED	48,00  	5      	
Ippel, Roxanne               	LN3	NED	49,79  	6   SB 	
de Ree, Ciska                	LSA	NED	50,16  	7      	
van Vloten, Ella             	LC1	NED	50,98  	8      	
van Rooij-van der Hijden, Louise	L30	NED	51,52  	9      	
Oosterhof, Janneke           	LSA	NED	52,40  	10  SB 	
Hulshof, Rebecca             	LC2	NED	53,13  	11     	
Mollee, Amber                	LN3	NED	54,29  	12     	
de Boer, José                	L30	NED	54,47  	13  SB 	
Bongenaar, Maartje           	LC2	NED	56,41  	14     	
Boers, Roxanne               	LC1	NED	56,55  	15     	
van Leeuwen-van Noort, Ramona	L40	NED	58,72  	16     	
de Boer, Francisca           	LN2	NED	59,32  	17  SB 	
van der Hijden, Sofie        	LSA	NED	1.01,73	18     	
Tromp, Kelly                 	LC2	NED	1.02,42	19     	

Men
Name                         			500m   		3000m  		
van der Poel, Sjaak          	MN1	NED	40,73  	1      	       	       	
Schut, Jelle                 	MSA	NED	41,80  	2   SB 	4.37,18	2   SB 	
Stolwijk, Leander            	MN3	NED	41,87  	3      	4.31,97	1   SB 	
van der Niet, Marc           	MN2	NED	42,10  	4   SB 	       	       	
Verhoeve, Frans              	M45	NED	42,56  	5   SB 	4.43,14	3   SB 	
Luiten, Erik                 	MN4	NED	43,28  	6      	       	       	
Spaan, Paul                  	M45	NED	43,65  	7      	       	       	
Andreas, Simon               	MC2	NED	43,70  	8      	       	       	
Schouwenaar, Robert          	M45	NED	44,40  	9      	4.49,01	5   SB 	
Veenings, Maarten            	MN3	NED	44,63  	10  SB 	       	       	
Boersma, Marijn              	MC2	NED	44,76  	11     	       	       	
Jansen, Gijs (1992)          	MN2	NED	45,36  	12  SB 	       	       	
Lemmers, Ton                 	M50	NED	46,04  	13     	4.52,06	6   SB 	
de Kruijk, Ted               	MC2	NED	47,58  	14     	       	       	
Root, Emil                   	M45	NED	47,69  	15  SB 	       	       	
Kamper, Bastiaan             	MC2	NED	47,76  	16     	       	       	
Langeveld, Kees              	M55	NED	48,03  	17     	4.53,49	7   SB 	
Rolvink, Rien                	M45	NED	48,62  	18  SB 	5.56,03	10  SB 	
van Maris, Jens              	MSA	NED	49,72  	19  SB 	       	       	
van Hoek, Jeroen             	M45	NED	50,24  	20     	5.11,16	8   SB 	
Verhoeve, Gerard             	MSA	NED	50,66  	21     	       	       	
Hillebregt, Menno            	M60	NED	50,97  	22  SB 	5.12,12	9   SB 	
van der Hulst, Stan          	MC1	NED	51,76  	23     	       	       	
van Rijn, Jelle              	MC1	NED	54,80  	24     	       	       	
Roodenburg, Wessel           	MC1	NED	57,23  	25     	       	       	
Dollevoet, Maurice           	MC2	NED	58,09  	26     	       	       	
van der Pol, Tjarko          	M30	NED	58,94  	27  PR 	       	       	
de Haas, Yoeri               	MC2	NED	59,07  	28  SB 	       	       	
Kok, Michiel                 	MC1	NED	1.02,68	29     	       	       	
Leloux, Yannick              	MC1	NED	1.02,82	30     	       	       	
Reijns, Bas                  	MC1	NED	1.03,29	31     	       	       	
Verdurmen, Jim               	M50	NED	1.15,25	32     	4.47,92	4   SB 	

    
                

Native Language Names