Zondagmorgen
Utrecht (NED)
20 October 2013

Women
Name                   			500m   		1000m  		3000m  		
van der Sar, Karin     	L40	NED	48,97  	1   SB 	1.42,15	2   SB 	       	       	
Boonstra, Rienke       	LB2	NED	49,13  	2   SB 	       	       	5.10,65	1   PR 	
Meier, Jolanda         	LA1	NED	49,37  	3   SB 	1.39,55	1   SB 	       	       	
de Gast, Quirine       	LB1	NED	49,63  	4   SB 	1.45,21	3   SB 	       	       	
Balvert, Ruth          	LYA	NED	50,93  	5   SB 	1.48,58	5   SB 	       	       	
Mailoa, Lotte          	LC2	NED	50,94  	6   SB 	1.49,08	6      	       	       	
Rijnders, Sophie       	LC2	NED	51,45  	7   PR 	       	       	       	       	
de Keijzer, Tessa      	LYA	NED	51,87  	8   PR 	       	       	       	       	
Hack, Elsemieke        	LC1	NED	53,41  	9   SB 	1.48,06	4   SB 	       	       	
Sitters, Chelsea       	LC2	NED	54,21  	10  SB 	       	       	       	       	
Fokker, Daphne         	LC1	NED	54,86  	11  PR 	1.54,69	7   PR 	       	       	
Pijpker, Djamilla      	LB1	NED	56,68  	12  PR 	       	       	       	       	
Schoonheijm, Noor      	LYB	NED	57,70  	13  PR 	       	       	       	       	
van der Ploeg, Emma    	LB2	NED	58,39  	14  PR 	       	       	       	       	
Plomp, Nele            	LC1	NED	58,90  	15  PR 	       	       	       	       	
van der Kraats, Marit  	LYA	NED	59,09  	16     	       	       	       	       	
Salemi, Zoë            	LYB	NED	1.01,36	17  PR 	       	       	       	       	
de Wit, Nathalie       	LB1	NED	1.02,14	18  SB 	       	       	       	       	
Kubbenga, Kiara        	LYB	NED	1.07,77	19  PR 	       	       	       	       	

Men
Name                   			500m   		1000m  		3000m  		
Scheerder, Richard     	M45	NED	44,52  	1      	       	       	4.41,30	1      	
Salemi, Mike           	MB1	NED	45,60  	2      	1.30,27	1   PR 	       	       	
van der Laan, Fedor    	MB2	NED	46,09  	3      	       	       	5.08,31	5   PR 	
Kuijf, Mathijs         	MSA	NED	46,19  	4   SB 	       	       	4.54,49	3   PR 	
Kruissen, William      	MB1	NED	46,21  	5   PR 	       	       	       	       	
Veenman, Juriën        	MB2	NED	46,56  	6   SB 	1.37,49	2   SB 	       	       	
Boonstra, Douwe        	MC2	NED	47,57  	7   PR 	       	       	5.05,99	4   PR 	
van der Kraats, Jurrian	MB1	NED	48,03  	8   SB 	1.38,98	3   SB 	       	       	
Kok, Twan              	MYA	NED	48,18  	9   PR 	1.42,73	6      	       	       	
Smits, Lucas           	MC2	NED	49,70  	10  PR 	1.39,95	4   PR 	       	       	
de Graaf, Max          	MYA	NED	49,90  	11  PR 	1.42,00	5   PR 	       	       	
Snellink, Beau         	MYA	NED	50,70  	12  PR 	1.44,81	7   PR 	       	       	
Loos, Niels            	MYA	NED	50,72  	13  PR 	1.48,00	8   SB 	       	       	
Hooft, Luc             	MYB	NED	51,93  	14  PR 	       	       	       	       	
Kooij, Jelmer          	MC1	NED	52,31  	15  PR 	       	       	       	       	
Dijkstra, Bjarne       	MYA	NED	53,55  	16  PR 	       	       	       	       	
Barnar, Justin         	MYA	NED	53,77  	17  PR 	       	       	       	       	
van Bommel, Lennard    	MC1	NED	53,84  	18  PR 	       	       	       	       	
Bruineman, Tomas       	MC1	NED	53,88  	19  PR 	       	       	       	       	
de Boer, Zeno          	MYB	NED	53,92  	20  PR 	       	       	       	       	
Stubbe, Gijs           	MYA	NED	54,55  	21  PR 	       	       	       	       	
Verheul, Krijn         	MC1	NED	54,67  	22  SB 	1.55,96	9   SB 	       	       	
Heuperman, Siebe       	MC1	NED	54,80  	23  PR 	       	       	       	       	
Spierenburg, Henryck   	MC1	NED	54,91  	24  PR 	       	       	       	       	
Lemmers, Koen          	MA2	NED	56,33  	25     	       	       	4.45,23	2   SB 	
Keij, Niels            	MYB	NED	58,30  	26  PR 	       	       	       	       	
Hooft, Bart            	MYC	NED	58,60  	27  PR 	       	       	       	       	
Fokker, Jur            	MB1	NED	59,29  	28  PR 	       	       	       	       	
Voorn, Maurits         	MYB	NED	1.00,47	29  PR 	       	       	       	       	
Kooijmans, David       	MYB	NED	1.00,64	30  PR 	       	       	       	       	
de Kleine, Jelmar      	MYB	NED	1.00,86	31     	       	       	       	       	
Spijker, Arjen         	MC1	NED	1.05,53	32  PR 	       	       	       	       	
Ruizendaal, Gijs       	MC1	NED	1.05,99	33  PR 	       	       	       	       	
de Gans, Jort          	MYE	NED	1.07,83	34  PR 	       	       	       	       	
Bijleveld, Roan        	MC1	NED	1.15,13	35  PR 	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names