Zondagmorgen
Utrecht (NED)
6 October 2013

Women
Name                   			500m   		1000m  		
van Straten, Renske    	LC2	NED	50,65  	1      	1.41,43	1   SB 	
Demmink, Roxane        	LC1	NED	51,35  	2   SB 	       	DNF    	
Balvert, Ruth          	LYA	NED	51,55  	3   SB 	1.49,87	2   SB 	
Beursgens, Anouk       	LYA	NED	53,82  	4   PR 	1.52,51	3   PR 	
Dijkers, Quinty        	LC2	NED	55,57  	5   PR 	       	       	
Louhenapessy, Felicia  	LYA	NED	55,64  	6   PR 	1.59,87	6   PR 	
Fokker, Daphne         	LC1	NED	55,98  	7   SB 	1.59,53	5   SB 	
Klaver, Ellen          	LN1	NED	56,76  	8   SB 	1.54,71	4   PR 	
van Klink, Quinty      	LYA	NED	59,16  	9   PR 	       	       	
van der Laan, Sophia   	LC1	NED	1.00,75	10  SB 	       	       	
Bolsius, Janna         	LYE	NED	1.01,65	11  PR 	       	       	
van der Marel, Ilse    	LYC	NED	1.08,10	12  PR 	       	       	

Men
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		
Dral, Gert Jan         	MSA	NED	43,76  	1   SB 	1.27,17	1   SB 	       	       	
den Braber, Tim        	MC2	NED	48,41  	2   SB 	       	       	2.28,18	1   SB 	
van der Kraats, Jurrian	MB1	NED	48,69  	3   SB 	       	       	       	       	
Kok, Twan              	MYA	NED	49,19  	4   PR 	1.42,23	4   PR 	       	       	
van der Voorn, Jesse   	MC1	NED	49,68  	5   SB 	1.44,66	6   SB 	       	       	
Post, Melvin           	MB1	NED	50,02  	6   SB 	1.40,84	3   PR 	       	       	
Sieberichs, Loek       	MC1	NED	50,12  	7      	1.43,89	5      	       	       	
Smits, Lucas           	MC2	NED	50,77  	8   PR 	1.40,58	2   PR 	       	       	
de Graaf, Max          	MYA	NED	50,93  	9   SB 	1.46,77	10  PR 	       	       	
Dijkers, Sidney        	MB1	NED	51,80  	10  PR 	1.50,32	11  PR 	       	       	
Snellink, Beau         	MYA	NED	51,90  	11  PR 	1.46,29	9   PR 	       	       	
den Braber, Simon      	MYA	NED	52,34  	12  SB 	1.45,12	7   PR 	       	       	
Hoorneman, Cas         	MYA	NED	53,29  	13  SB 	1.46,06	8   SB 	       	       	
Hooft, Luc             	MYB	NED	53,32  	14  SB 	       	       	       	       	
Schutter, Jelle        	MYA	NED	54,51  	15  SB 	       	DNS    	       	       	
van der Marel, Bram    	MC1	NED	55,73  	16  PR 	1.52,34	12  PR 	       	       	
de Kraker, W.          	MB1	NED	56,61  	17  SB 	       	       	       	       	
den Hartog, Sem        	LC2	NED	58,82  	18  SB 	       	       	       	       	
Bolsius, Pieter        	MYB	NED	1.01,51	19  PR 	       	       	       	       	
Keij, Niels            	MYB	NED	1.02,05	20  SB 	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names