Baanwedstrijd Junioren B en A
Haarlem (NED)
5 October 2013

500m Women - 5 October 2013
1	Goossen, Tamara        	LA2	NED	43,17	
2	van Leeuwen, Nicky     	LA2	NED	43,32	
3	Kiel, Esther           	LB2	NED	43,55	SB
4	Snijders, Somara       	LA2	NED	43,66	
5	Schelling, Jamie       	LB1	NED	44,07	SB
6	van der Eijden, Mirte  	LA2	NED	44,71	
7	Brommer, Imke          	LB1	NED	45,13	SB
8	Blom, Nienke           	LB2	NED	45,39	SB
9	van Leeuwen, Robin     	LB2	NED	46,01	SB
10	Temmink, Lilian        	LB1	NED	46,03	SB
11	Noordenbos, Julia      	LB1	NED	47,48	SB
12	Roozen, Annemarie      	LB2	NED	47,70	SB
13	van Hoek, Marloes      	LB1	NED	48,25	SB
14	Mollée, Tyrza          	LA1	NED	48,62	SB
15	van der Hulst, Denise  	LB1	NED	48,76	PR SB
16	de Jong, Lisanne       	LA1	NED	51,06	SB
17	Rombouts, Julia        	LA1	NED	51,32	SB
18	Wagenaar, Sanne        	LB1	NED	51,74	SB
19	Reijne, Madelon        	LB2	NED	54,95	SB
20	Slinger, Natasja       	LB1	NED	55,76	SB
21	Boers, Maroushka       	LB2	NED	58,36	SB
22	Teerenstra, Martha     	LA1	NED	1.04,49	SB
DNF	Melis, Gioia           	LB2	NED	DNF	

1000m Women - 5 October 2013
1	van Leeuwen, Nicky     	LA2	NED	1.25,15	SB
2	Snijders, Somara       	LA2	NED	1.27,29	PR SB
3	Brommer, Imke          	LB1	NED	1.28,72	PR SB
4	Goossen, Tamara        	LA2	NED	1.29,64	SB
5	Temmink, Lilian        	LB1	NED	1.30,82	PR SB
6	Blom, Nienke           	LB2	NED	1.31,53	SB
7	van Hoek, Marloes      	LB1	NED	1.34,48	PR SB
8	Roozen, Annemarie      	LB2	NED	1.35,79	SB
9	Noordenbos, Julia      	LB1	NED	1.36,16	SB
10	Mollée, Tyrza          	LA1	NED	1.37,95	SB
11	de Jong, Lisanne       	LA1	NED	1.41,73	PR SB
12	Eijpe, Nina            	LA2	NED	1.43,84	SB
13	Melis, Gioia           	LB2	NED	1.44,62	SB
14	Reijne, Madelon        	LB2	NED	1.50,68	SB
15	Slinger, Natasja       	LB1	NED	1.52,34	SB
16	Boers, Maroushka       	LB2	NED	2.04,52	SB
17	Teerenstra, Martha     	LA1	NED	2.14,17	SB

1500m Women - 5 October 2013
1	Kiel, Esther           	LB2	NED	2.09,87	SB
2	van der Eijden, Mirte  	LA2	NED	2.12,43	
3	van Leeuwen, Robin     	LB2	NED	2.18,81	SB
4	Schelling, Jamie       	LB1	NED	2.20,46	SB
5	van der Hulst, Denise  	LB1	NED	2.29,85	PR SB
6	Rombouts, Julia        	LA1	NED	2.44,59	SB
7	Wagenaar, Sanne        	LB1	NED	2.49,76	SB

500m Men - 5 October 2013
1	Root, Floris           	MA1	NED	38,63	PR SB
2	Spaan, Barry           	MA1	NED	39,08	SB
3	van Klink, Jelle       	MA1	NED	39,42	
4	Ligtenberg, Ronald     	MA1	NED	39,69	SB
5	van der Hoorn, Matthijs	MA1	NED	39,97	
6	Koot, Wessel           	MB2	NED	41,51	
7	van der Hulst, Mark    	MA1	NED	42,31	PR SB
8	Wijfje, Tom            	MB1	NED	42,61	SB
9	Vos, Thomas (1995)     	MA1	NED	42,65	SB
10	Slinger, Marco         	MA2	NED	42,78	
11	Kostelijk, Daan        	MA2	NED	42,97	SB
12	Priessen, Pepijn       	MB1	NED	43,04	SB
13	Verkerk, Joram         	MB1	NED	44,88	SB
14	Plu, Milan             	MB1	NED	44,93	SB
15	van 't Wout, Joes      	MB1	NED	46,37	SB
16	Jansen, Niels (1996)   	MB2	NED	48,19	PR SB
17	van Slooten, Lars      	MB1	NED	48,81	SB
18	Nikkels, Martijn       	MB1	NED	52,31	SB
19	Heine, Luc             	MB1	NED	54,12	SB
20	Lauwers, Koen          	MB1	NED	1.00,64	SB
21	Bruin, Geert           	MB1	NED	1.11,65	PR SB

1000m Men - 5 October 2013
1	Root, Floris           	MA1	NED	1.17,03	SB
2	Spaan, Barry           	MA1	NED	1.18,65	SB
3	van Klink, Jelle       	MA1	NED	1.19,59	
4	van der Hoorn, Matthijs	MA1	NED	1.19,65	
5	Vos, Thomas (1995)     	MA1	NED	1.28,53	SB
6	van 't Wout, Joes      	MB1	NED	1.34,06	SB
7	van Slooten, Lars      	MB1	NED	1.40,06	SB
8	Nikkels, Martijn       	MB1	NED	1.47,79	SB
9	Bruin, Geert           	MB1	NED	2.32,84	PR SB

1500m Men - 5 October 2013
1	Ligtenberg, Ronald     	MA1	NED	1.59,45	SB
2	Heine, Luc             	MB1	NED	2.06,14	SB
3	van der Hulst, Mark    	MA1	NED	2.07,17	PR SB
4	Slinger, Marco         	MA2	NED	2.07,39	
5	Kostelijk, Daan        	MA2	NED	2.08,86	
6	Wijfje, Tom            	MB1	NED	2.10,49	SB
7	Priessen, Pepijn       	MB1	NED	2.11,25	SB
8	Plu, Milan             	MB1	NED	2.14,94	PR SB
9	Lauwers, Koen          	MB1	NED	2.15,73	SB
10	Verkerk, Joram         	MB1	NED	2.18,83	PR SB
11	Jansen, Niels (1996)   	MB2	NED	2.26,32	PR SB
DNF	Koot, Wessel           	MB2	NED	DNF	

            

Native Language Names