3e Rondewedstrijd
Zoetermeer (NED)
15 December 2012

500m Women - 15 December 2012
1	Hovingh, Nikita           	LYA	NED	53,0	
2	Koerts, Marieke           	LC1	NED	53,3	
3	Veldstra, Brechje         	LYA	NED	55,7	
4	Verhoog, Olin             	LYB	NED	57,1	
5	van Hal, Anneke           	LC1	NED	57,8	
6	van Voorden, Eline        	LYB	NED	57,9	
7	van Benten, Seline        	LYA	NED	58,9	
8	Muijen, Alissa            	LYA	NED	1.00,7	
9	de Heer, Inge             	LYB	NED	1.01,5	
10	van den Akker, Meike      	LYB	NED	1.01,8	
11	Koetsier, Eline           	LYA	NED	1.09,4	PR SB
12	van den Bos, Nicolette    	L?	NED	1.09,5	
13	Spek, Malouke             	L?	NED	1.10,2	PR SB
14	Kersbergen, Annemarie     	LYB	NED	1.11,9	PR SB
15	Koetsier, Lianne          	LYC	NED	1.13,3	PR SB
16	van der Greft, Dione      	L?	NED	1.13,6	
17	Foendo, Sidney            	L?	NED	1.14,2	PR SB
18	van der Neut, Karlijn     	LYC	NED	1.14,4	PR SB
19	van Vliet, Kirsten        	L?	NED	1.14,8	PR SB
20	Cammeraat, Renee          	L?	NED	1.14,9	PR SB
21	Bron, Cachéle             	LYD	NED	1.15,0	
22	Avontuur, Fleur           	L?	NED	1.15,7	
23	Peek, Yrsah               	LYD	NED	1.15,9	PR SB
24	Marsvelder, Anna          	L?	NED	1.16,4	
25	Russchenberg, Sandy       	L?	NED	1.17,8	PR SB
26	Spruit, Tess              	L?	NED	1.17,9	PR SB
27	van Belle, Lisa           	LYE	NED	1.19,3	
28	de Jong, Sophie (3)       	L?	NED	1.20,2	
29	Speijers, Lieke           	LYE	NED	1.27,1	PR SB
30	Smeets, Merel             	L?	NED	1.32,7	PR SB
31	Smeets, Pien              	L?	NED	1.49,3	
32	van der Kooy, Laura (2000)	LYA	NED	2.27,2	
DNS	Doek, Joëlle              	L?	NED	DNS	

500m Men - 15 December 2012
1	Lengkeek, Joost           	MC2	NED	49,2	
2	Hubert, Dennis            	MC2	NED	49,4	
3	van Belle, Bas            	MYA	NED	52,6	
4	Hoogendoorn, Sander       	MYB	NED	53,8	
5	Bosman, Aron              	MC1	NED	55,1	
6	Vloermans, Lars           	M?	NED	55,7	PR SB
7	Speijers, Jesse           	MYC	NED	55,9	
8	Haak, Lex                 	MYA	NED	1.00,6	
9	Oosterom, Martijn         	MYA	NED	1.00,9	
10	Hoogendoorn, Roy          	MYC	NED	1.05,6	PR SB
11	van der Berg, Auke        	MYA	NED	1.07,8	PR SB
12	Klompmaker, Thijs         	MYC	NED	1.10,8	PR SB
13	Bron, Diomi               	MYB	NED	1.12,5	
14	Bussman, Stef             	MYA	NED	1.14,6	PR SB
15	Klompmaker, Bas           	MYE	NED	1.15,2	PR SB
16	van Dalen, Wesley         	M?	NED	1.15,5	PR SB
17	Poppe, Erik               	MYD	NED	1.15,6	SB
18	Koestal, Pepijn           	MYC	NED	1.16,0	PR SB
19	van Doesum, Daniël        	M?	NED	1.16,1	
20	Romijn, Rinke             	MYC	NED	1.16,3	PR SB
21	Beukenkamp, Tom           	MYB	NED	1.16,8	
22	Trommelen, Victor         	M?	NED	1.17,7	PR SB
23	Spek, Benji               	M?	NED	1.17,8	PR SB
24	van den Hurk, Tobias      	M?	NED	1.19,3	PR SB
25	Koestal, Thijmen          	M?	NED	1.26,6	PR SB
26	van der Valk, Joost       	MA1	NED	1.28,7	PR SB
27	de Wit, Jeremaya          	M?	NED	1.29,9	PR SB

            

Native Language Names