STW Grote Meerkamp 2013
Heerenveen (NED)
19 - 20 March 2013

Allround Women
	Name                    	        			500m 			5000m  			1500m  			10000m  			Total
	                        	        			19 Mar 			19 Mar 			20 Mar 			20 Mar  				
1	Hoogendoorn, Suzanne    	        	LN3	NED	45,17  	45,170	[1]	7.53,98	47,398	[1]	2.15,85	45,283	[1]	16.35,84	49,792	[1]	187,643
	Schoonhoven, Doke       	        	LA1	NED	46,06  	46,060	[2]	8.39,43	51,943	[2]	       		DNS	        		DNS	98,003

Allround Men
	Name                    	        			500m 			5000m  			1500m  			10000m  			Total
	                        	        			19 Mar 			19 Mar 			20 Mar 			20 Mar  				
1	Roest, Patrick          	        	MB2	NED	38,24  	38,240	[1]	6.36,49	39,649	[1]	1.52,65	37,550	[1]	13.49,45	41,472	[1]	156,911
2	van de Pol, Peter (1982)	        	M30	NED	39,65  	39,650	[5]	6.43,08	40,308	[2]	1.54,74	38,246	[3]	13.56,26	41,813	[2]	160,017
3	Knol, Johan (1990)      	        	MN3	NED	39,28  	39,280	[4]	6.49,44	40,944	[3]	1.53,51	37,836	[2]	14.06,90	42,345	[4]	160,405
4	Los, André              	        	MN4	NED	39,84  	39,840	[6]	6.50,13	41,013	[4]	1.56,30	38,766	[4]	13.58,90	41,945	[3]	161,564
5	Borsen, Simon           	        	MB2	NED	40,67  	40,670	[10]	7.01,32	42,132	[7]	2.01,19	40,396	[10]	14.38,49	43,924	[6]	167,122
6	van den Berg, Christiaan	        	MSA	NED	43,94  	43,940	[13]	6.56,72	41,672	[6]	1.59,59	39,863	[7]	14.35,39	43,769	[5]	169,244
7	Wind, Anne Gerben       	        	MN2	NED	40,56  	40,560	[9]	7.18,79	43,879	[9]	1.59,42	39,806	[6]	15.10,04	45,502	[7]	169,747
8	Sterk, Edwin            	        	MN4	NED	40,41  	40,410	[8]	7.16,84	43,684	[8]	1.59,90	39,966	[9]	15.33,53	46,676	[9]	170,736
9	Faddegon, Maarten       	        	MSA	NED	39,08  	39,080	[3]	7.35,32	45,532	[11]	1.59,64	39,880	[8]	16.51,41	50,570	[13]	175,062
10	Heijltjes, Henri        	        	M40	NED	43,67  	43,670	[12]	7.31,63	45,163	[10]	2.09,63	43,210	[13]	15.26,50	46,325	[8]	178,368
11	Jadeja, Vishwaraj       	        	MSA	IND	40,39  	40,390	[7]	7.55,85	47,585	[13]	2.07,47	42,490	[11]	16.25,31	49,265	[11]	179,730
12	Landman, Jolle          	        	M40	NED	43,00  	43,000	[11]	7.40,14	46,014	[12]	2.08,63	42,876	[12]	16.01,01	48,050	[10]	179,940
13	van Leen, Dirk          	        	M60	NED	45,45  	45,450	[14]	8.12,47	49,247	[15]	2.18,08	46,026	[14]	17.28,37	52,418	[14]	193,141
14	Heeres, Jan             	        	M55	NED	47,63  	47,630	[15]	8.09,02	48,902	[14]	2.20,96	46,986	[15]	16.45,46	50,273	[12]	193,791
	Bosker, Marcel          	        	MB1	NED	38,98  	38,980	[2]	6.55,44	41,544	[5]	1.57,91	39,303	[5]	        		DNS	119,827

            

Native Language Names