GK Neo Senioren - Masters
Breda (NED)
2 - 3 March 2013

Neo-Senioren Women
	Name                        			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                            			2 Mar  			2 Mar  			3 Mar  			3 Mar  				
1	Blom, Lobke                 	LN1	NED	44,17  	44,170	[2]	2.16,57	45,523	[2]	1.28,01	44,005	[1]	4.46,48	47,746	[1]	181,444
2	de Jong, Lisette (1992)     	LN2	NED	44,91  	44,910	[3]	2.14,78	44,926	[1]	1.29,55	44,775	[3]	4.57,16	49,526	[3]	184,137
3	Rockland, Mariëlle          	LN1	NED	45,52  	45,520	[4]	2.25,19	48,396	[6]	1.33,16	46,580	[5]	5.15,74	52,623	[8]	193,119
4	Uithoven, Ilse              	LN1	NED	45,87  	45,870	[5]	2.27,21	49,070	[8]	1.35,78	47,890	[7]	5.13,89	52,315	[6]	195,145

Senioren Women
	Name                        			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                            			2 Mar  			2 Mar  			3 Mar  			3 Mar  				
1	Teuling, Karen              	L35	NED	46,61  	46,610	[7]	2.21,29	47,096	[4]	1.33,08	46,540	[4]	4.51,93	48,655	[2]	188,901
2	Kouijzer, Sandra            	LSA	NED	48,31  	48,310	[10]	2.31,35	50,450	[9]	1.37,25	48,625	[9]	5.14,80	52,466	[7]	199,851
3	van Dulmen, Yvette          	L35	NED	47,74  	47,740	[9]	2.31,56	50,520	[10]	1.37,43	48,715	[11]	5.19,22	53,203	[9]	200,178
4	Dekkers-van Woerkom, Maartje	LSA	NED	46,22  	46,220	[6]	2.33,88	51,293	[11]	1.37,30	48,650	[10]	5.38,87	56,478	[12]	202,641
	op de Beek, Wendie          	L30	NED	49,94  	49,940	[12]	2.40,09	53,363	[13]	1.41,62	50,810	[12]	       			154,113

Masters Women
	Name                        			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                            			2 Mar  			2 Mar  			3 Mar  			3 Mar  				
1	Bollaart, Anja              	L45	NED	43,51  	43,510	[1]	2.20,59	46,863	[3]	1.28,96	44,480	[2]	5.30,76	55,126	[11]	189,979
2	van Dongen, Lian            	L45	NED	47,38  	47,380	[8]	2.24,56	48,186	[5]	1.33,68	46,840	[6]	5.05,65	50,941	[4]	193,347
3	van der Ster, Noor          	L55	NED	48,31  	48,310	[10]	2.26,61	48,870	[7]	1.36,10	48,050	[8]	5.08,49	51,415	[5]	196,645
4	Gerritsma, Tialda           	L45	NED	52,91  	52,910	[13]	2.38,81	52,936	[12]	1.42,13	51,065	[13]	5.21,76	53,626	[10]	210,537

Neo-Senioren Men
	Name                        			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                            			2 Mar  			2 Mar  			3 Mar  			3 Mar  				
1	Doornbusch, Jeffrey         	MN4	NED	39,08  	39,080	[2]	4.14,09	42,348	[2]	2.00,39	40,130	[1]	7.26,24	44,624	[2]	166,182
2	Sweere, Teun                	MN4	NED	41,20  	41,200	[7]	4.10,90	41,816	[1]	2.00,90	40,300	[2]	7.17,84	43,784	[1]	167,100
3	Streefkerk, Bart            	MN3	NED	40,49  	40,490	[4]	4.17,25	42,875	[3]	2.04,15	41,383	[3]	7.38,63	45,863	[3]	170,611
4	van Kesteren, Rik           	MN3	NED	40,49  	40,490	[4]	4.33,80	45,633	[5]	2.06,42	42,140	[5]	8.13,95	49,395	[7]	177,658
5	de Bont, Bjarne             	MN3	NED	44,27  	44,270	[13]	4.36,84	46,140	[8]	2.11,86	43,953	[9]	7.47,48	46,748	[4]	181,111
6	de Munck, Casper            	MN2	NED	42,11  	42,110	[9]	4.44,04	47,340	[12]	2.13,64	44,546	[11]	8.23,99	50,399	[10]	184,395
7	Wiegers, Lucas              	MN3	NED	41,68  	41,680	[8]	4.47,88	47,980	[13]	2.11,55	43,850	[8]	8.39,76	51,976	[18]	185,486
8	Leeuwenburgh, Willem        	MN1	NED	45,10  	45,100	[16]	4.54,02	49,003	[15]	2.19,71	46,570	[16]	8.31,66	51,166	[14]	191,839
	Sweep, Tim                  	MN1	NED	43,69  	43,690	[12]	4.59,61	49,935	[20]	2.20,93	46,976	[18]	       			140,601

Senioren Men
	Name                        			500m   			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                            			2 Mar  			2 Mar  			3 Mar  			3 Mar  				
1	de Munck, Pieter            	MSA	NED	41,16  	41,160	[6]	4.22,18	43,696	[4]	2.04,83	41,610	[4]	7.57,45	47,745	[5]	174,211
2	van Velthoven, Juliën       	MSA	NED	39,09  	39,090	[3]	4.43,65	47,275	[10]	2.18,36	46,120	[13]	8.25,32	50,532	[11]	183,017
3	Ras, Jasper                 	M30	NED	44,43  	44,430	[14]	4.42,25	47,041	[9]	2.12,84	44,280	[10]	8.04,82	48,482	[6]	184,233
4	den Hartog, Matthijs        	M30	NED	43,38  	43,380	[11]	5.02,34	50,390	[23]	2.19,17	46,390	[14]	8.39,30	51,930	[17]	192,090
	Broere, Tim                 	MSA	NED	38,61  	38,610	[1]	4.35,67	45,945	[6]	2.07,14	42,380	[6]	       			126,935
	Sonnenschein, Harry         	M35	NED	1.15,60	75,600	[37]	4.58,60	49,766	[19]	       		DNS	       			125,366

Masters Men
	Name                        			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                            			2 Mar  			2 Mar  			3 Mar  			3 Mar  				
1	van Wersch, Vincent         	M40	NED	42,62  	42,620	[10]	4.36,44	46,073	[7]	2.10,63	43,543	[7]	8.14,75	49,475	[8]	181,711
2	Kooij, Arjan                	M40	NED	44,80  	44,800	[15]	4.44,02	47,336	[11]	2.15,18	45,060	[12]	8.15,59	49,559	[9]	186,755
3	Elzinga, Pieter             	M55	NED	46,59  	46,590	[23]	4.49,55	48,258	[14]	2.19,54	46,513	[15]	8.26,17	50,617	[12]	191,978
4	Pennings, Pieter            	M45	NED	45,51  	45,510	[17]	4.54,91	49,151	[16]	2.20,34	46,780	[17]	8.37,85	51,785	[16]	193,226
5	van Buuren, Johan           	M50	NED	46,94  	46,940	[25]	4.55,30	49,216	[17]	2.21,70	47,233	[19]	8.45,82	52,582	[19]	195,971
6	de Koning, Jan              	M50	NED	48,98  	48,980	[30]	4.57,56	49,593	[18]	2.25,50	48,500	[22]	8.31,79	51,179	[15]	198,252
7	op 't Hoog, Jan             	M50	NED	48,10  	48,100	[28]	5.00,55	50,091	[22]	2.28,31	49,436	[24]	8.31,44	51,144	[13]	198,771
8	van Staalduinen, André      	M45	NED	45,82  	45,820	[19]	5.03,45	50,575	[24]	2.25,39	48,463	[21]	9.03,95	54,395	[20]	199,253
	Sweep, Johan                	M50	NED	47,84  	47,840	[27]	5.07,61	51,268	[25]	2.26,91	48,970	[23]	       			148,078
	Smelt, Harold               	M40	NED	48,81  	48,810	[29]	5.09,55	51,591	[26]	2.24,74	48,246	[20]	       			148,647
	Polak, Koos                 	M55	NED	46,56  	46,560	[22]	5.12,40	52,066	[28]	2.30,67	50,223	[26]	       			148,849
	Zeegers, Wenzel             	M40	NED	45,81  	45,810	[18]	5.10,71	51,785	[27]	2.40,84	53,613	[31]	       			151,208
	Bollaart, Kees              	M50	NED	46,51  	46,510	[21]	5.17,14	52,856	[29]	2.37,10	52,366	[29]	       			151,732
	Jongerius, Ben              	M55	NED	50,28  	50,280	[32]	5.24,85	54,141	[30]	2.32,18	50,726	[27]	       			155,147
	Oostenbrink, Jan            	M45	NED	47,42  	47,420	[26]	5.46,45	57,741	[34]	2.30,56	50,186	[25]	       			155,347
	van Heelsum, Frank          	M45	NED	49,36  	49,360	[31]	5.37,03	56,171	[32]	2.36,57	52,190	[28]	       			157,721
	Meeren, Jac                 	M55	NED	52,73  	52,730	[34]	5.42,81	57,135	[33]	2.41,36	53,786	[32]	       			163,651
	Kerstges, Erwin             	M45	NED	52,74  	52,740	[35]	5.27,02	54,503	[31]	2.50,11	56,703	[33]	       			163,946
	den Braber, Twan            	M60	NED	46,60  	46,600	[24]	5.00,27	50,045	[21]	       			       			96,645
	van Gaalen, Anton           	M55	NED	50,52  	50,520	[33]	       		DQ	2.38,88	52,960	[30]	       			103,480
	den Dunnen, Pieter          	M65	NED	45,98  	45,980	[20]	       		DNS	       			       			45,980
	Stegeman, Alex              	M45	NED	54,35  	54,350	[36]	       		DNS	       			       			54,350

            

Native Language Names