Gew. OV-baan
Deventer (NED)
23 February 2008

Women
Name                         			500m 		500m   		1500m  		1500m  		3000m  		3000m  		
Achtereekte, Carlijn         	LA1	NED	43,98  	1      	       	       	2.14,89	2      	       	       	4.48,80	1      	       	       	
Kleinsman, Jorien            	LA2	NED	44,60  	2      	       	       	2.20,33	3      	       	       	5.10,07	3      	       	       	
Vollenbroek, Eline           	LA1	NED	45,40  	3      	       	       	2.14,29	1   SB 	       	       	4.55,54	2      	       	       	
Klein Heerenbrink, Rozemarijn	LA1	NED	47,08  	4      	       	       	2.30,07	5      	       	       	5.37,93	6   PR 	       	       	
Salet, Odessa                	LA2	NED	49,50  	5      	       	       	2.30,23	6      	       	       	5.26,73	4      	       	       	
Zwartjens, Leonie            	LA1	NED	50,29  	6      	       	       	2.30,01	4   PR 	       	       	5.29,26	5   PR 	       	       	
de Haan, Marthe              	LA1	NED	50,43  	7      	       	       	2.38,61	7      	       	       	       	       	       	       	
Hazelaar, Ellen              	LN1	NED	       	       	43,31  	1      	       	       	2.18,55	2      	       	       	       	       	
Westerhof, Marloes           	LN4	NED	       	       	43,64  	2      	       	       	2.24,88	4      	       	       	5.14,46	2      	
van den Berg, Kimberly       	LN2	NED	       	       	43,74  	3      	       	       	2.15,02	1      	       	       	4.51,21	1      	
van Marle, Chantal           	LN3	NED	       	       	43,99  	4      	       	       	2.19,14	3      	       	       	       	DNS    	
Eikelboom, Joukje            	LN2	NED	       	       	45,39  	5      	       	       	2.27,22	5      	       	       	5.17,36	4      	
Eilander-Put, Jodie          	LN4	NED	       	       	47,37  	6      	       	       	2.33,17	8      	       	       	5.44,93	6      	
Plante, Debby                	LN3	NED	       	       	47,85  	7      	       	       	2.29,01	6      	       	       	5.16,47	3      	
van den Belt, Suzan          	LN4	NED	       	       	49,33  	8      	       	       	2.32,65	7      	       	       	5.35,19	5      	
Koersen, Joke                	L45	NED	       	       	51,21  	9      	       	       	2.35,11	9      	       	       	       	DNS    	
de Vetten, Carine            	L30	NED	       	       	56,24  	10     	       	       	2.51,93	10     	       	       	       	       	
Veldman, Anne-Wil            	LN1	NED	       	       	1.34,34	11     	       	       	3.22,37	11     	       	       	       	       	

Men
Name                         			500m 		500m 		1500m  		1500m  		3000m  		3000m  		
Baan, Guus                   	MA2	NED	38,87  	1      	       	       	1.59,38	1      	       	       	4.22,04	1      	       	       	
Nijhuis, Bart                	MA2	NED	40,05  	2      	       	       	2.00,49	2      	       	       	4.22,12	2      	       	       	
Grooters, Joost              	MA2	NED	40,23  	3      	       	       	2.05,61	3      	       	       	4.41,23	6      	       	       	
Derksen, Eddy                	MA1	NED	40,52  	4      	       	       	2.06,27	5      	       	       	4.38,08	5      	       	       	
Kroes, Rutger                	MA2	NED	40,81  	5      	       	       	2.06,09	4      	       	       	4.29,90	3   PR 	       	       	
Bolink, Sander               	MA1	NED	41,13  	6      	       	       	2.09,10	6      	       	       	4.37,85	4      	       	       	
Borgerink, Jelmer            	MA1	NED	41,35  	7      	       	       	2.12,31	9      	       	       	4.45,40	8      	       	       	
Goeree, Niels                	MA1	NED	41,86  	8      	       	       	2.09,27	7      	       	       	4.44,60	7      	       	       	
Salet, Rochèl                	MA1	NED	41,88  	9      	       	       	2.11,92	8      	       	       	4.45,66	9      	       	       	
Lankheet, Kay                	MA1	NED	42,24  	10     	       	       	2.18,96	10     	       	       	5.18,31	10     	       	       	
Hulsink, Elwin               	MN4	NED	       	       	38,68  	1      	       	       	1.56,43	1      	       	       	4.10,28	1      	
Pardijs, Harry               	M30	NED	       	       	39,26  	2      	       	       	2.10,21	12     	       	       	4.51,52	11  SB 	
Frederiks, Kees              	MN2	NED	       	       	39,37  	3      	       	       	1.59,11	2      	       	       	4.21,29	4      	
Pieper, Remco                	MSA	NED	       	       	40,10  	4      	       	       	2.02,63	4   SB 	       	       	4.20,31	3   SB 	
Oosten, Jorrit               	MN1	NED	       	       	40,12  	5      	       	       	2.03,34	5      	       	       	4.24,86	5      	
Mogendorff, Thomas           	MN4	NED	       	       	40,18  	6      	       	       	2.07,77	11     	       	       	4.42,99	10     	
Kromdijk, Thijs              	MN2	NED	       	       	40,45  	7      	       	       	2.04,31	6      	       	       	4.26,31	7      	
Bruggink, Mart               	MN1	NED	       	       	40,99  	8      	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	
Enzerink, Alexander          	MN1	NED	       	       	41,03  	9      	       	       	2.07,69	10     	       	       	4.41,58	9   PR 	
Schoppink, Jeroen            	MSA	NED	       	       	41,60  	10     	       	       	2.07,45	8      	       	       	4.53,24	12     	
Klok, Erik                   	MN1	NED	       	       	41,71  	11     	       	       	2.13,35	16     	       	       	       	       	
Pots, Karuud                 	MSA	NED	       	       	41,75  	12     	       	       	2.07,34	7      	       	       	4.25,86	6      	
van Regteren, Niek           	MN1	NED	       	       	41,81  	13     	       	       	2.02,10	3      	       	       	4.12,29	2      	
Sluiter, Herjan              	MN3	NED	       	       	41,98  	14     	       	       	2.12,20	13     	       	       	       	       	
van Leeuwen, Avram           	MN3	NED	       	       	42,33  	15     	       	       	2.14,15	18  SB 	       	       	       	       	
Oeben, Jeroen                	MSA	NED	       	       	42,48  	16     	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Achterkamp, Laurens          	M30	NED	       	       	43,06  	17     	       	       	2.07,57	9      	       	       	4.32,47	8   PR 	
Ijben, Gerco                 	MSA	NED	       	       	43,08  	18     	       	       	2.12,40	14     	       	       	       	       	
den Besten, Marc             	M35	NED	       	       	43,29  	19  SB 	       	       	2.13,67	17  SB 	       	       	       	       	
Gortemaker, Coen             	MN1	NED	       	       	43,45  	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Goor, Roberto            	M35	NED	       	       	44,25  	21     	       	       	2.12,40	14     	       	       	       	       	
van den Belt, Harm           	M50	NED	       	       	48,33  	22     	       	       	2.31,99	20     	       	       	       	       	
Rouwenhorst, Ruud            	MSA	NED	       	       	48,43  	23     	       	       	2.25,01	19     	       	       	       	       	
Roesink, Niels               	MSA	NED	       	       	50,03  	24     	       	       	2.48,64	21     	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names