Alle Klasses
Deventer (NED)
2 February 2013

Women
Name                 			1500m  		3000m  		
van Ramshorst, Laura 	LA1	NED	2.24,92	1      	       	       	
Berends, Milou       	LC1	NED	2.29,70	2      	       	       	
Meijer, Muriƫl (1999)	LC1	NED	2.31,96	3   PR 	       	       	
Gorkink, Thirza      	LB2	NED	2.33,32	4      	       	       	
Wijnja, Wietske      	LB1	NED	2.34,96	5   PR 	       	       	
Nieuwenhuis, Claudia 	LC2	NED	2.35,45	6      	       	       	
Smeenk, Anniek       	LC2	NED	2.46,17	7      	       	       	
Jansen, Iris (1998)  	LC1	NED	2.46,39	8   PR 	       	       	
Eding, Sabine        	LA1	NED	3.05,27	9      	       	       	
van Hartskamp, Talita	LB1	NED	       	       	5.07,72	1   PR 	
van Doorn, Lianne    	LA1	NED	       	       	5.25,41	2   PR 	

Men
Name                 			1500m  		3000m  		
Duits, Peter         	MA2	NED	2.06,82	1   PR 	       	       	
Pardijs, Harry       	M35	NED	2.08,01	2      	       	       	
Duits, Evert         	MN3	NED	2.09,38	3   PR 	       	       	
Westerbroek, Teunis  	MN3	NED	2.12,21	4      	       	       	
Nijhoff, Harry       	M45	NED	2.22,43	5      	       	       	
van Ramshorst, Henri 	M40	NED	2.24,90	6   PR 	       	       	
Duits, Jan (1989)    	MN4	NED	2.25,64	7      	       	       	
Nijhoff, Mart        	MC1	NED	2.27,28	8      	       	       	
Zwiers, Jilles       	MB2	NED	2.31,67	9   PR 	       	       	
de Kluiver, Adriaan  	MC1	NED	2.34,65	10  PR 	       	       	
van Bussel, Ewald    	MN4	NED	2.59,28	11     	       	       	
Korenberg, Jan       	MB2	NED	       	       	4.32,45	1   PR 	
Roorda, Jetze        	MB2	NED	       	       	4.35,39	2   PR 	
Sluiter, Herjan      	MSA	NED	       	       	4.35,67	3   SB 	
den Besten, Marc     	M40	NED	       	       	4.39,58	4   SB 	
Frankema, Thies      	M30	NED	       	       	4.39,90	5   PR 	
Meijer, Kelvin       	MB1	NED	       	       	4.45,45	6   SB 	
Korenberg, Edwin     	MC1	NED	       	       	4.46,57	7   PR 	
Bruggeman, Niels     	MB1	NED	       	       	4.54,60	8   PR 	
van Doorn, Antoon    	M50	NED	       	       	5.04,96	9      	
Gorkink, Jarco       	MN2	NED	       	       	5.12,47	10  SB 	

    
                

Native Language Names